Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14
Zde můžete porovnat Apple iPhone 14 Pro a Apple iPhone 14. Porovnání Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 na SmartPrix vám umožňuje zkontrolovat jejich příslušné skóre specifikace a jedinečné funkce. Potenciálně by vám pomohlo pochopit, jak Apple iPhone 14 Pro stojí proti Apple iPhone 14 a který z nich byste si měli koupit aktuální nejnižší cenu nalezenou pro Apple iPhone 14 Pro je 1,19 900 GBP a pro Apple iPhone 14 je 62 999 GBP. Podrobnosti obou těchto produktů byly naposledy aktualizovány 24. září 2023.
Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14
Zde můžete porovnat Apple iPhone 14 Pro a Apple iPhone 14. Porovnání Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 na SmartPrix vám umožňuje zkontrolovat jejich příslušné skóre specifikace a jedinečné funkce. Potenciálně by vám pomohlo pochopit, jak Apple iPhone 14 Pro stojí proti Apple iPhone 14 a který z nich byste si měli koupit aktuální nejnižší cenu nalezenou pro Apple iPhone 14 Pro je 1,19 900 GBP a pro Apple iPhone 14 je 62 999 GBP. Podrobnosti obou těchto produktů byly naposledy aktualizovány 24. září 2023.
| Specifikace | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| procesor | 3.46 GHz, Hexa Core Processor | 3.22 GHz, Hexa Core Processor |
| Zadní kamera | 48 MP f/1.78 (hlavní) 12 MP f/2.2 (ultra široký) 12 MP f/1.78 (teleobjektiv) s automatickým ostřením | 12 MP f/1.5 (hlavní) 12 MP f/2.4 (ultra široký) s autofokusem |
| Vnitřní paměť | 128 GB | |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| OS | iOS v16 | |
| Cena | 1,19,900 | 62,999 |

Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14

Zde jsme porovnali dva vlajkové lodi: 6.1-palcový Apple iPhone 14 Pro (s Apple A16 Bionic), který byl vydán 7. září 2022, proti Apple iPhone 14, který je poháněn Apple A15 Bionic. Na této stránce najdete testy, plné specifikace, silné stránky a slabé stránky každého ze zařízení.
Klíčové rozdíly
Důvody, proč zvážit Apple iPhone 14 Pro
- Zadní kamera má 3x optický zoom
- Vyšší frekvence objevného zobrazení – 120 Hz
- Poskytuje 115% vyšší jas (1788 proti 832 nits)
- Lepší kvalita fotoaparátu (podle hodnocení Dxomark)
- Používá rychlejší typ paměti: LPDDR5
- 13% rychlejší v jednojádrovém geekbenchu 6 Test: 2509 a 2216 bodů
Důvody zvážit Apple iPhone 14
- Váží o 34 gramů méně
Posouzení
Hodnocení Apple iPhone 14 Pro a iPhone 14 klíčové funkce
Kvalita obrazovky, přesnost barev, jas
Kvalita nahrávání fotografií a videa
CPU a výkon paměti (aplikace, systém)
Schopnosti hrát moderní hry
Životnost baterie, typ a rychlost nabíjení
Sítě, porty, přenos dat
Hodnocení konečného srovnání
Vyberte význam každého parametru pro přesněji identifikaci smartphonu, který nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
Hodnota za peníze
Můžete zadat své místní ceny těchto telefonů (v USD nebo jiné měně) a kliknout na tlačítko „Vypočítat“, abyste zjistili, která z nich má lepší hodnotu za peníze.
Testy a specifikace
Srovnávací tabulka technických specifikací a testů
Zobrazit
| Typ | OLED | OLED |
| Velikost | 6.1 palce | 6.1 palce |
| Rozlišení | 1179 x 2556 pixelů | 1170 x 2532 pixelů |
| Poměr stran | 19.5: 9 | 19.5: 9 |
| PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz | 60 Hz |
| Adaptivní obnovovací frekvence | Ano | Ne |
| Max hodnocený jas | 1000 nits | 800 nits |
| Max hodnocený jas v HDR | 1600 nits | 1200 nits |
| Podpora HDR | Ano, Dolby Vision | Ano, Dolby Vision |
| Keramický štít | Keramický štít | |
| Poměr obrazovky k tělu | 87% | 86% |
| Funkce zobrazení | – DCI-P3 – Vždy na displeji | – DCI-P3 |
| RGB barevný prostor | 99.8% | 99.5% |
| PWM | 240 Hz | 60 Hz |
| Doba odezvy | 1 ms | 12 ms |
| Kontrast | ∞ nekonečno | ∞ nekonečno |
Test jasu na vrchol (auto)
Zdroje: NotebookCheck [3], [4]
Design a sestavení
| Výška | 147.5 mm (5.81 palců) | 146.7 mm (5. |
| Šířka | 71.5 mm (2.81 palců) | 71.5 mm (2.81 palců) |
| Tloušťka | 7.85 mm (0.31 palců) | 7.8 mm (0.31 palců) |
| Hmotnost | 206 g (7.27 oz) | 172 g (6.07 oz) |
| Voděodolný | IP68 | IP68 |
| Zadní materiál | Sklenka | Sklenka |
| Materiál rámu | Kov | Kov |
| Barvy | Černá, stříbro, zlato, fialová | Bílá, černá, modrá, červená, fialová, žlutá |
| Skener otisků prstů | Ne | Ne |
Výkon
Testy Apple iPhone 14 Pro a Apple iPhone 14 v benchmarcích
| Čipová sada | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Max Clock | 3460 MHz | 3230 MHz |
| Jádra CPU | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Architektura | – 4 jádra ve 2.02 GHz: Sawtooth – 2 jádra ve 3.46 GHz: Everest | – 4 jádra ve 2.02 GHz: Blizzard – 2 jádra ve 3.23 GHz: Avalanche |
| Litografický proces | 4 nanometry | |
| Grafika | Apple A16 GPU | Apple A15 GPU |
| Stínovací jednotky GPU | 640 | 640 |
| Hodiny GPU | 1398 MHz | 1338 MHz |
| FLOPS | ~ 1789.4 GFLOPS | ~ 1712.6 GFLOPS |
Benchmarky
Geekbench 6 (jednorázový)
Geekbench 6 (vícejádrový)
| procesor | 320177 | 318930 |
| GPU | 462876 | 432848 |
| Paměť | 251434 | 205372 |
| Ux | 323335 | |
| Celkové skóre | 1351863 | 1323649 |
3Dmark divoký život
| Maximální povrchová teplota | 41.2 ° C | 42. |
| Stabilita | 82% | |
| Grafický test | 59 FPS | 56 FPS |
| Grafické skóre | 9874 | 9385 |
Paměť
| Velikost RAM | 6 GB | 6 GB |
| Typ paměti | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Paměťové hodiny | – | 2133 MHz |
| Kanály | 4 | 2 |
| Velikost úložiště | 128, 256, 512, 1024 GB | 128, 256, 512 GB |
| Typ úložiště | Nvme | |
| Paměťová karta | Ne | Ne |
Software
| Operační systém | iOS 16 (lze upgradovat na iOS 17) | iOS 16 (lze upgradovat na iOS 17) |
| Velikost os | – | 12 GB |
baterie
| Kapacita | 3200 mAh | 3279 Mah |
| Maximální nabíjecí síla | 23 w | 20 w |
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Vyměnitelný | Ne | Ne |
| Bezdrátové nabíjení | Ano (7.5 W) | Ano (7.5 W) |
| Zpětné nabíjení | Ne | Ne |
| Rychlé nabíjení | Ano (60% za 30 minut) | |
| Plná doba nabíjení | 1:41 HR | 1:31 HR |
| Procházení webu | 12:35 HR | 13:45 hodin |
| Sledování videa | 15:45 hodin | |
| Hraní | 05:56 HR | 05:15 HR |
| Pohotovostní | 120 hodin | 122 hodin |
Obecná životnost baterie
Telefony s dlouhou životností baterie (100. a 65. místo)
Fotoaparát
Specifikace a test fotoaparátu chytrých telefonů
| Matice | 48 megapixelů | 12 megapixelů |
| Rozlišení obrazu | 8000 x 6000 | 4032 x 3024 |
| Zvětšení | Optical, 3x | Digitální |
| Blikat | Duální LED | Duální LED |
| Stabilizace | Optický | |
| 8k nahrávání videa | Ne | Ne |
| 4K nahrávání videa | Až 60 snímků za sekundu | Až 60 snímků za sekundu |
| Až 60 snímků za sekundu | ||
| Zpomalený pohyb | 240 FPS (1080p) | 240 FPS (1080p) |
| Úhel nejširší čočky | 120 ° | 120 ° |
| Čočky | 4 (48 MP + 12 MP + 12 MP) | 2 (12 MP + 12 MP) |
| Široká (hlavní) čočka | – 48 MP – Clona: f/1.8 – Ohnisková délka: 24 mm – Velikost pixelů: 1.22 mikron – Senzor: 1/1.28 “, Sony IMX803 (EXMOR-RS CMOS) – – Optická stabilizace | – 12 MP – Clona: f/1.5 – Ohnisková délka: 26 mm – Velikost pixelů: 1.9 mikron – Fázový autofokus (duální pixel) – Optická stabilizace |
| Teleobjektiv | – 12 MP – Clona: f/2.8 – Ohnisková délka: 77 mm – Senzor: 1/3.5 “(EXMOR-RS CMOS) – Fázový autofokus – Optická stabilizace | – |
| Ultra široký objektiv | – 12 MP – Clona: f/2.2 – Ohnisková délka: 13 mm – Velikost pixelů: 1.4 mikrony – Senzor: 1/2. – Fázový autofokus (duální pixel) | – 12 MP – .4 – Ohnisková délka: 13 mm |
| Hloubková čočka | Ano | – |
| Funkce kamery | – Režim bokeh – Pro režim – Surová podpora | – Režim bokeh – Pro režim |
| Vzorky | Foto vzorky Apple iPhone 14 Pro z Dxomark | Vzorky fotografií Apple iPhone 14 z dxomarku |
| Megapixely | 12 megapixelů | 12 megapixelů |
| Rozlišení obrazu | 4032 x 3024 | |
| Clona | f/1.9 | f/1.9 |
| 23 mm | 23 mm | |
| Typ senzoru | EXMOR-RS CMOS | CMOS |
| Velikost senzoru | 1/3.6 “ | 1/3.6 “ |
| Rozlišení videa | 2160p (4k) při 60 fps | 2160p (4k) při 60 fps |
