Fantasy Football 2023: 3. týden Běh zpět žebříčky – ESPN, Fantasy Football Week 3 Ranking (RB)
Fantasy Football Week 3 Running Back (RB) Hodnocení
Contents
.
. . .
Hodnocení týdne bude zveřejněno každé úterý a zváží dovednosti a roli hráče v přestupku, stejně jako kvalitu zápasu tohoto týdne a jsou aktualizovány po celý týden pro zprávy a vznikající analýza. .
Nepr: Qb | Rb | Wr | Te | K | DST |
Více: |
Fantasy Football Week 3 Running Back (RB) Hodnocení
Tato fantazijní žebříčky fotbalu jsou osvěženy několikrát denně na základě projekcí poskytovaných Rotowire. Použijte níže uvedené hodnocení a projekce, abyste zjistili, kdo tento týden začít/sedět ve své sestavě.
název | POS | sbohem | Proj. | ||
---|---|---|---|---|---|
. | 13 | 20. | |||
2. | Tony Pollard | Dal | RB | 18.2 | |
. | Austin Ekeler | Lac | 5 | . | |
. | Bijan Robinson | ATL | RB | . | |
5. | SF | 9 | 16. | ||
. | Cle | 5 | .1 | ||
. | DESET | 7 | 15.9 | ||
8. | Travis Etienne | Jax | .8 | ||
9. | GB | RB | 15. | ||
. | Saquon Barkley | 13 | .9 | ||
. | AUTO | RB | 7 | 14.7 | |
. | J.K. Dobbins | 13 | .6 | ||
. | NE | 11 | .2 | ||
. | KC | RB | . | ||
15. | Brian Robinson Jr. | Byl | RB | 14 | . |
. | Najee Harris | 13. | |||
17. | Kenneth Walker III | MOŘE | 13. | ||
. | Joe Mixon | RB | .2 | ||
. | Min | RB | 13 | 13.0 | |
. | James Cook | 13 | 12. | ||
21. | RB | 7 | 12.0 | ||
. | James Conner | Ari | RB | 14 | 11.7 |
. | Raheem Mostert | Mia | 10 | . | |
24. | Rachaad White | TB | RB | 5 | 11. |
. | NE | RB | 11 | . | |
26. | 10. | ||||
27. | Khalil Herbert | Chi | RB | 13 | . |
28. | Samaje Perine | RB | 9 | 10. | |
. | RB | 8. | |||
30. | David Montgomery | Det | RB | 7.5 | |
. | Jahmyr Gibbs | RB | 6.1 | ||
32. | D’Andre Swift | Phi | RB | 10 | 6. |
33. | Dalvin Cook | 7 | 5.6 | ||
34. | RB | 13 | 4.9 | ||
35. | Antonio Gibson | Byl | RB | 14 | 4.6 |
36. | Javonte Williams | RB | 9 | 4.6 | |
37. | Tyler Allgeier | ATL | RB | 11 | .8 |
. | 7 | 3. | |||
39. | Salvon Ahmed | Mia | RB | 10 | .7 |
40. | Myles Gaskin | RB | 13 | 3.6 | |
41. | Roschon Johnson | RB | .3 | ||
. | BAL | RB | .1 | ||
. | Clyde Edwards-Helaire | KC | . | ||
. | NE | RB | 11 | . | |
. | Buf | 13 | 2. | ||
46. | Ty Montgomery | NE | 11 | .9 | |
. | Evan Hull | 11 | 2. | ||
. | Min | 2. | |||
. | Devin Singletary | Hou | 7 | 2.4 | |
. | Chase Edmonds | TB | 5 | 2.1 |
Vlastní hodnocení
Získejte tyto projekce přizpůsobené pro nastavení ligy.
Poté můžete vytisknout jejich podváděcí list PDF a použít je pomocí nástrojů pro návrh a v sezóně.
Je to součást prémiového členství, které začíná na 2 $.99 za měsíc.