Valorantové body
Kolekce Neo Frontier nabízí řadu vzrušujících funkcí, včetně starého vývoje na západ-sci-fi, animace, vizuální efekty, finišer a zabíjecí banner, zvukových vylepšení, vlastní inspektovací animace a kámona reaktivní zbraně.
?
Vysoce očekávaná kolekce Neo Frontier Skin bude debutovat ve Valorant 27. června 2023. Tato kolekce kombinuje prvky starého Západu a futuristickou Neo budoucnost a vytvoří jedinečnou a výkonnou linii zbraní. S jeho pokročilým technologií a elegantním designem se Neo Frontier zaměřuje na dominování bojiště pro nadcházející roky.
Kolekce Neo Frontier zahrnuje témata sci -fi, starého Západu, futuristických prvků, technologie a elegance.
Cena a další podrobnosti týkající se kolekce Neo Frontier in Valorant
Kolekce Neo Frontier nabízí řadu vzrušujících funkcí, včetně starého vývoje na západ-sci-fi, animace, vizuální efekty, finišer a zabíjecí banner, zvukových vylepšení, vlastní inspektovací animace a kámona reaktivní zbraně.
Zbraně: Bundle Neo Frontier obsahuje následující zbraně:
- Přízrak
- Sekera (melee)
- Odin
The Neo Frontier Bundle bude cena za 8700 VP Pro pět kůží zbraní, dvě karty hráčů, jeden kamarád zbraní a jeden sprej. Každá jednotlivá dovednost zbraní bude stát 2175 VP, zatímco sekera stojí 4350 VP. Obě karty hráčů i sprej budou stát hráči 375 VP každý, zatímco kamarád zbraní bude stát jednotlivě.
Informace o svazku: Balíček Neo Frontier se skládá z Phantom, Ax (Melee), šerifa, maršála, Odin, Reactive Gun Buddy, hráčských karet (Western a Neo) a spreje.
Úrovně: Zbraně ve sbírce Neo Frontier mají čtyři upgradovatelné úrovně, které lze odemknout pomocí radianitských bodů získaných prostřednictvím Battle Paspas. Postup pro zbraně je následující:
- Úroveň 1: Custom Old West Model, kulky a síťka reklamy
- Úroveň 2: Vlastní animace a střílení zvuku
- Vlastní změna modelu sci-fi a nové reklamy, vlastní animace sci-fi, vizuální efekty a vypálení/vybavení/opětovné načtení/kontrolu zvuku
- Úroveň 4: Finišer a zabijte banner
Varianty: Každá kůže zbraně ve sbírce Neo Frontier bude mít tři varianty:
- Varianta 1: Fialová varianta s fialovým finišerem a zabijákem
- Varianta 2:
- Varianta 3: Oranžová/modrá varianta s oranžovým finišerem a zabijákem
Zbraň melee, sekera, má také dvě upgradovatelné úrovně a tři varianty:
- Úroveň 1: Změna vlastního modelu (Old West Ax), zbrusu nové vybavení a animace pravého kliknutí
- Úroveň 2: Změna vlastního modelu (sci-fi sekera), sci-fi vizuální efekty a zvuk
- Varianta 1: Fialová varianta
- Varianta 2: Varianta bílá/modrá
- Varianta 3: Varianta oranžové/modré
. Tato linie kůže se směsí kouzla Old West a futuristických prvků slibuje, že poskytne vzrušující a vizuálně ohromující zážitek v různých herních režimech Valorant.
Valorantové body

Valorantové body () jsou formou prémiové měny v Valoranta které lze získat pouze nákupem se skutečnými penězi. Používají se k nákupu kosmetiky, radianitských bodů a upgradu na prémiovou trať Battle Pass ACT.
Hráči mohou vidět, kolik peněz utratili na svůj účet na nákup Valorantových bodů pomocí článku o podpoře nepokojů pro „kontrolu historie nákupu“.
Obsah
Používá []
Valorantové body lze použít pro následující:
Recenze expertů GameSpot
Hodnoty a ceny []
Ceny se liší v závislosti na zemi nebo regionu.
Spojené státy [ ]
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| 4 $.99 | +0 | 475 | |
| $ 9.99 | 950 | +50 | 1000 |
| 19 $.99 | 1900 | +150 | 2050 |
| 34 $.99 | 3325 | +325 | 3650 |
| 49 $.99 | 4750 | +600 | 5350 |
| 99 $.99 | 9500 | +1500 | 11000 |
Argentina []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| $ 3.99 | 250 | +0 | 250 |
| $ 7.99 | +25 | 525 | |
| $ 15.99 | 1000 | +90 | 1090 |
| 39 $. | 2505 | +270 | 2775 |
| 79 $. | 5010 | +740 | 5750 |
| 100 $ | 6265 | +1360 | 7625 |
Austrálie []
| Valorantové body | Bonus VP | Celkový | |
|---|---|---|---|
| 7 $.99 | 525 | +0 | 525 |
| 14 $.99 | +40 | 1025 | |
| 30 $.99 | 2035 | + | 2175 |
| 55 $.99 | 3675 | +300 | 3975 |
| 79 $.99 | +550 | 5800 | |
| .99 | 8530 | +1220 | 9750 |
Brazílie [ ]
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| R $ 16. | +0 | 475 | |
| R $ 39.90 | 1120 | +80 | 1200 |
| R $ 74.90 | 2110 | +190 | 2300 |
| R $ 139.90 | 3930 | +470 | 4400 |
| R 169 $.90 | 4780 | +720 | 5500 |
| R $ 349.90 | 9830 | +1670 | 11500 |
Kanada []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| CA $ 6. | 475 | +0 | 475 |
| .99 | 950 | +50 | 1000 |
| CA $ 27.99 | 1900 | +150 | 2050 |
| CA 47 $.99 | 3330 | +320 | |
| .99 | 4750 | +600 | 5350 |
| CA 139 $.99 | 9500 | +1500 | 11000 |
Eurozóna []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| 5 € | 475 | +0 | 475 |
| 10 EUR | 950 | +50 | 1000 |
| 20 EUR | +150 | 2050 | |
| 35 EUR | +320 | 3650 | |
| 50 EUR | 4750 | +600 | 5350 |
| 100 EUR | 9500 | +1500 | 11000 |
Indie []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| Kreditní karta | |||
| 5 €.49 | 500 | +0 | 500 |
| 11 €.99 | 1090 | +60 | 1150 |
| 21 EUR.99 | 2000 | +150 | 2150 |
| 43 EUR. | 4000 | +400 | 4400 |
| 53 EUR.99 | +590 | 5500 | |
| 99 EUR.99 | 9090 | +1410 | 10500 |
| Paytm | |||
| 449 | 500 | +0 | 500 |
| 799 | 950 | +50 | |
| 1599 | 1900 | +150 | 2050 |
| 2699 | 3205 | +445 | 3650 |
| 3999 | 4750 | +600 | 5350 |
| 7900 GBP | 9380 | +1620 | 11000 |
Malajsie []
| Valorantové body | Bonus VP | Celkový | |
|---|---|---|---|
| Myr13.90 | 375 | + | 375 |
| Myr19.90 | 577 | +23 | 600 |
| .90 | 1154 | +96 | |
| Myr59.90 | 1731 | +169 | 1900 |
| Myr104.90 | 3029 | +371 | 3400 |
| Myr199.90 | 5769 | +981 | 6750 |
| Mobilní platba | |||
| Myr12 | 270 | +0 | 270 |
| Myr19 | 428 | +23 | 451 |
| Myr39 | 878 | +60 | 938 |
| Předplacené karty a kódy | |||
| Myr40 | +0 | 1175 | |
| Myr70 | 2150 | +0 | 2150 |
| Myr10 | 300 | +0 | 300 |
| Myr20 | 625 | +0 | 625 |
| Myr35 | 1125 | +0 | 1125 |
| Myr50 | 1650 | +0 | 1650 |
| Myr100 | 3400 | +0 | 3400 |
| Myr200 | 7000 | +0 | 7000 |
Mexiko []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| MX $ 99 | 550 | +0 | 550 |
| MX $ 199 | 950 | + | 1150 |
| MX $ 399 | 1900 | +500 | 2400 |
| MX 699 $ | 3350 | + | 4250 |
| MX $ 1029 | 4800 | +1500 | 6300 |
| MX $ 1999 | 9500 | +2900 | 12400 |
Nový Zéland [ ]
| Náklady | Bonus VP | Celkový | |
|---|---|---|---|
| NZ $ 8.99 | 599 | + | |
| NZ 16 $.99 | 990 | +35 | 1025 |
| NZ $ 34. | 2040 | +135 | 2175 |
| NZ $ 62.99 | 3675 | +300 | 3975 |
| NZ $ 89. | 5250 | +550 | 5800 |
| NZ $ 144. | 8460 | +1290 | 9750 |
Polsko []
| Náklady | Bonus VP | Celkový | |
|---|---|---|---|
| Debetní/kreditní karta, PayPal, PrzeLewy24 | |||
| PLN23.99 | 500 | + | |
| PLN52.99 | 1105 | +45 | 1150 |
| PLN94.99 | 1980 | +170 | 2150 |
| PLN189.99 | 3960 | +440 | 4400 |
| . | 4895 | +605 | 5500 |
| PLN429.99 | 8960 | +1540 | 10500 |
| Paysafecard | |||
| PLN10 | 200 | +0 | 200 |
| PLN20 | 400 | +0 | 400 |
| PLN50 | 1000 | +50 | 1050 |
| PLN100 | +250 | 2250 | |
| PLN150 | 3000 | +450 | 3450 |
| PLN300 | 6000 | +1000 | 7000 |
| Mobilní platba | |||
| PLN14.76 | 275 | +0 | 275 |
| PLN30.75 | 585 | + | 585 |
| .80 | 1480 | +0 | 1480 |
| PLN153.75 | 3200 | +0 | 3200 |
| PLN307.50 | 6625 | + | 6625 |
Rusko []
| Bonus VP | Celkový | ||
|---|---|---|---|
| ₽379 | 575 | +0 | |
| ₽649 | +70 | 1050 | |
| ₽1290 | 1960 | +240 | |
| 3170 | +480 | ||
| ₽3090 | 4690 | +810 | 5500 |
| 9090 | +1910 | 11000 |
Singapur []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| Debetní/kreditní karta, GrabPay, PayPal | |||
| SGD6.98 | 500 | +0 | 575 |
| SGD12. | 929 | + | 975 |
| SGD25.98 | 1857 | +118 | |
| SGD45.98 | 3286 | +264 | 3550 |
| SGD88.98 | 6357 | +643 | 7000 |
| SGD128.98 | 9214 | +1286 | 10500 |
| SGD6.98 | 400 | + | |
| SGD12.98 | 780 | +0 | 780 |
| SGD25.98 | 1580 | +0 | 1580 |
| .98 | 2840 | +0 | 2840 |
Türkiye []
| Náklady | Valorantové body | Celkový | |
|---|---|---|---|
| ₺17 | 115 | +0 | 115 |
| ₺70 | 475 | +10 | |
| ₺130 | 880 | +45 | 925 |
| ₺250 | 1690 | + | 1850 |
| ₺450 | 3045 | +355 | 3400 |
| ₺700 | 4735 | +815 | 5550 |
Ukrajina []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| ₴ 80 | 420 | +0 | 420 |
| ₴ 160 | 840 | + | 880 |
| ₴ 320 | +145 | ||
| ₴ 560 | 2940 | +285 | 3225 |
| ₴ 800 | 4200 | +450 | |
| ₴ 1600 | 8400 | + | 9650 |
Spojené království [ ]
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| 4 £.50 | +0 | 500 | |
| 9 £ | 945 | +105 | |
| 1890 | +260 | ||
| 30 liber | 3150 | + | 3650 |
| 45 liber | 4725 | +775 | 5500 |
| 90 liber | 9450 | + | 11500 |
Vietnam []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|---|---|---|
| Zalo Pay | |||
| 10 000 VND | 52 | +0 | 52 |
| VND20 000 | 110 | +0 | 110 |
| VND50 000 | +0 | 275 | |
| VND100 000 | 500 | +500 | 610 |
| 2750 | +290 | 3040 | |
| VND1 000 000 | +1050 | 6550 | |
| Zing karta | |||
| 10 000 VND | 50 | +0 | 50 |
| 105 | +0 | 105 | |
| 262 | +6 | ||
| 525 | +10 | 535 | |
| 1100 | + | 1100 | |
| VND500 000 | 2625 | +270 | 2895 |
Maďarsko []
| Náklady | Valorantové body | Bonus VP | Celkový |
|---|
| HUF1,790 | 500 | +0 | 500 |
| HUF3,490 | 970 | +30 | 1000 |
| HUF6,990 | 1950 | +100 | 2050 |
| HUF12 790 | +230 | 3800 | |
| HUF17 790 | 4970 | + | 5350 |
| HUF34,990 | 9770 | +1230 | 11000 |
| |
|---|
