Musím kritizovat vše, Pokemon Archen – Pixelmon Resorged Wiki
Pokemon Archen
Contents
Stranou taxonomie, tento Pokeymans je roztomilý velký hlavu.
Archen a Archeops
Náš další fosilní Pokémon je o něco více vzrušující než přidání realistické želvy a dokonce i prehistorické zvíře, které nikdy nedostane dostatek lásky, Archeopteryx. Najednou bylo toto opeřené zvíře umístěno do kategorie téměř vše, co bylo považováno za „chybějící spojení“ mezi „plazimi“ a „ptáky“, i když nyní víme, že všichni dinosauři byli ptáci, všichni ptáci jsou stále dinosauři, „Reptile“ „Samotný není opravdu těžký rozlišení a Archeopteryx patří někde mezi opeřenými nonvianskými theropody a moderními ptačí dinosaury tradičně volali ptáci.
Stranou taxonomie, tento Pokeymans je roztomilý velký hlavu.
Osobně nepovažuji Archeops tak přitažlivé jako trapné, archen očí v kočárku, ale bez ohledu na to, že je to v pohodě a užívám si, jak hrozivě Snakelike jeho hlava je. Tuto věc není omylem jen pro každého ptáka. To je přesně ta podivná, létající ještěrkovní monstrum rané paleozoolology si představovali.
Jeden z nejchladnějších typů létání, nejchladnější fosílie a nejchladnější ptáky v sérii.
První předchozí archiv Další nejnovější
Způsoby, jak můžete tento web podporovat!
Pokemon Archen
Archen je Pokemon Whish má dva typy (skály a létání) z 5 generace.
Vyvíjí se na archeops na úrovni 37.
Egggroup 1 | Letící |
---|---|
Egggroup 2 | Voda3 |
Schopnost 1 | Porážka |
Schopnost 2 | – |
Skrytý | – |
Zjednodušitelné | – |
Létat | Ano |
Surfovat | – |
Obsah
Pokegive Command Generator
Pokespawn Command Generator
Kapky
Položka | název | Počet | Šance |
---|---|---|---|
Diorite | 1-2 | 100% | |
Pírko | 1 | 50% |
Další informace
Gendery | Úroveň plochy | Exp | Exp Group | Párství | Cykly vajec | Agrese |
---|---|---|---|---|---|---|
M: 87.5%/F: 12.5% | 20-37 | 71 | Střední_fakta | 70 | 31 | 20/0/80 |
Výška | Hmotnost | Rarita | Evs dávat | |||
0.7 m | 9.5 kg | 50 | Obrana: 1 |
Kalkulačka statistik
Jak chytit?
Míra úlovku: 45
5.88%
8.81%
11.75%
29.38% (pouze na první tah!)
20.57% (pouze pokud Pokémon ve vodě!)
20.57% (pouze pokud Pokémon na tmavém místě!)
5.88% (tento pokémon není rychlý)
Úrovně nahoru
Úroveň | Hýbat se | Typ | Kočka | Pow | Acc | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leer | Normální | Postavení | 0 | 100 | 30 |
Rychlý útok | Normální | Fyzický | 40 | 100 | 30 | |
3 | Házení skály | Skála | Fyzický | 50 | 90 | 15 |
6 | Útok křídly | Letící | Fyzický | 60 | 100 | 35 |
9 | Dračí dech | Drak | Speciální | 60 | 100 | 20 |
12 | Prastará síla | Skála | Speciální | 60 | 100 | 5 |
15 | Trhat | Letící | Fyzický | 60 | 100 | 20 |
18 | Rychlá stráž | Bojování | Postavení | 0 | – | 15 |
21 | U-turn | Chyba | Fyzický | 70 | 100 | 20 |
24 | Skalní skluzavka | Skála | Fyzický | 75 | 90 | 10 |
27 | Normální | Postavení | 0 | 100 | 10 | |
30 | Crunch | Temný | Fyzický | 80 | 100 | 15 |
33 | hbitost | Duševní | Postavení | 0 | – | 30 |
36 | Tailwind | Letící | Postavení | 0 | – | 15 |
39 | Dračí dráp | Drak | Fyzický | 80 | 100 | 15 |
42 | Mlátit | Normální | Fyzický | 120 | 100 | 10 |
45 | Usilovat | Normální | Fyzický | 0 | 100 | 5 |
Tutor se pohybuje
Hýbat se | Typ | Kočka | Pow | Acc | Pp |
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | Fyzický | 40 | 90 | 10 | |
Obořit se | Temný | Fyzický | 75 | 100 | 5 |
Meteor paprsek | Skála | Speciální | 120 | 90 | 10 |
Pohyby vajec
Hýbat se | Typ | Kočka | Pow | Acc | Pp |
---|---|---|---|---|---|
Kousat | Temný | Fyzický | 60 | 100 | 25 |
DeFog | Letící | Postavení | 0 | – | 15 |
Dvojnásobný tým | Normální | Postavení | 0 | – | 15 |
Hlava Smash | Skála | Fyzický | 150 | 80 | 5 |
Srazit | Temný | Fyzický | 65 | 100 | 20 |
Přepínač | Postavení | 0 | 100 | 10 |
TM se pohybuje
Hýbat se | Typ | Kočka | Pow | Acc | Pp | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | TM8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akrobacie | Letící | Fyzický | 55 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Letecký eso | Letící | Fyzický | 60 | – | 20 | + | + | + | |||||
Ujištění | Temný | Fyzický | 60 | 100 | 10 | + | |||||||
Přitahovat | Normální | Postavení | 0 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Odskočit | Letící | Fyzický | 85 | 85 | 5 | + | |||||||
Buldoze | Přízemní | Fyzický | 60 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
Svěřit se | Postavení | 0 | – | 20 | + | + | |||||||
Kopat | Přízemní | Fyzický | 80 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
Dvojnásobný tým | Normální | Postavení | 0 | – | 15 | + | + | + | |||||
Dračí dráp | Drak | Fyzický | 80 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Zemětřesení | Přízemní | Fyzický | 100 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
Fasáda | Normální | Fyzický | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
Frustrace | Normální | Fyzický | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Skrytá síla | Normální | Speciální | 60 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Hone Claws | Temný | Postavení | 0 | – | 15 | + | + | ||||||
Trhat | Letící | 60 | 100 | 20 | + | ||||||||
Chránit | Normální | Postavení | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
Odpočinek | Duševní | Postavení | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
Vrátit se | Normální | Fyzický | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Řev | Normální | Postavení | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
Skalní výbuch | Skála | Fyzický | 25 | 90 | 10 | + | |||||||
Skalní lak | Skála | Postavení | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
Skalní skluzavka | Skála | Fyzický | 75 | 90 | 10 | + | + | + | + | ||||
Rock Smash | Bojování | Fyzický | 40 | 100 | 15 | + | |||||||
Kamenná hrobka | Skála | Fyzický | 60 | 95 | 15 | + | + | + | + | ||||
Hřad | Letící | Postavení | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
Kolo | Normální | Speciální | 60 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Písečná bouře | Skála | Postavení | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
Střašidelný obličej | Normální | Postavení | 0 | 100 | 10 | + | |||||||
Tajná síla | Normální | Fyzický | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
Shadow Claw | Duch | Fyzický | 70 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Sleep Talk | Normální | Postavení | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
Plácnout | Skála | Fyzický | 50 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Chrápání | Normální | 50 | 100 | 15 | + | ||||||||
Ocelové křídlo | Ocel | Fyzický | 70 | 90 | 25 | + | + | + | |||||
Kamenná hrana | Skála | Fyzický | 100 | 80 | 5 | + | + | + | |||||
Nahradit | Normální | Postavení | 0 | – | 10 | + | + | + | |||||
Naparování | Normální | Postavení | 0 | 85 | 15 | + | + | + | |||||
Rychlý | Normální | Speciální | 60 | – | 20 | + | |||||||
Posměch | Temný | Postavení | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Trápení | Temný | Postavení | 100 | 15 | + | + | + | ||||||
Toxický | Jed | Postavení | 0 | 90 | 10 | + | + | + | |||||
U-turn | Chyba | Fyzický | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + |
TR pohyby
Hýbat se | Typ | Kočka | Pow | Acc | Pp | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|
hbitost | Duševní | Postavení | 0 | – | 30 | + |
Spínač spojence | Duševní | Postavení | 0 | – | 15 | + |
Crunch | Temný | Fyzický | 80 | 100 | 15 | + |
Dračí dráp | Drak | Fyzický | 80 | 100 | 15 | + |
Dragon Pulse | Drak | Speciální | 85 | 100 | 10 | + |
Síla Země | Přízemní | Speciální | 90 | 100 | 10 | + |
Zemětřesení | Přízemní | Fyzický | 100 | 100 | 10 | + |
Vydržet | Normální | Postavení | 0 | – | 10 | + |
Tepelná vlna | oheň | Speciální | 95 | 90 | 10 | + |
Obrana železa | Ocel | Postavení | 0 | – | 15 | + |
Železný ocas | Ocel | Fyzický | 100 | 75 | 15 | + |
Sleep Talk | Normální | Postavení | 0 | – | 10 | + |
Stealth Rock | Skála | Postavení | 0 | – | 20 | + |
Kamenná hrana | Skála | Fyzický | 100 | 80 | 5 | + |
Nahradit | Normální | 0 | – | 10 | + | |
Posměch | Temný | Postavení | 0 | 100 | 20 | + |
Vřava | Normální | Speciální | 90 | 100 | 10 | + |
Zen headbutt | Duševní | Fyzický | 80 | 90 | 15 | + |
Přenosové pohyby
Hýbat se | Typ | Kočka | Pow | Acc | Pp |
---|---|---|---|---|---|
Letecký eso | Letící | Fyzický | 60 | – | 20 |
Aqua Tail | Voda | Fyzický | 90 | 90 | 10 |
Svěřit se | Normální | Postavení | 0 | – | 20 |
Střih | Normální | Fyzický | 50 | 95 | 30 |
Frustrace | Normální | Fyzický | 0 | 100 | 20 |
Skrytá síla | Normální | Speciální | 60 | 100 | 15 |
Hone Claws | Temný | Postavení | 0 | – | 15 |
Vrátit se | Normální | Fyzický | 0 | 100 | 20 |
Řev | Normální | Postavení | 0 | – | 20 |
Skalní lak | Skála | Postavení | 0 | – | |
Rock Smash | Bojování | Fyzický | 40 | 100 | 15 |
Hřad | Letící | Postavení | 0 | – | 10 |
Tajná síla | Normální | Fyzický | 70 | 100 | 20 |
Plácnout | Skála | Fyzický | 50 | 100 | 15 |
Naparování | Normální | Postavení | 0 | 85 | 15 |
Trápení | Temný | Postavení | 0 | 100 | 15 |
Toxický | Jed | Postavení | 0 | 90 | 10 |