Seznam Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, SUN a MOON POKÉMONA ALOLA DEX: Místa a další! | Pokécommunity denně
Sun a Měsíc Pokémon Alola Dex: Místa a další
Některá uvedená místa Pokémona se objevují pouze prostřednictvím bitev Wild Ally/SOS. Mohou se objevit pouze tehdy, pokud Pokémon, obvykle s nimi souvisí, zavolá pomoc a svolat je. Jsou vzácné! Všimli jsme si, na který Pokémon se to vztahuje, ale obecně se jedná o vyvinuté formy. .
Seznam Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
Tato stránka obsahuje seznam Gen 7 Pokemon z Aloly v Pokemon Go. Podívejte se na seznam Pokemon (Pokedex) a podívejte se na seznam Pokemon původně vystupoval v Pokemon Go.
Zde je seznam všech pokémonů Gen 7 ve hře.
Všechny gen 7 Pokemon | ||
| | |
#722 Rowlet | #723 Dartrix | #724 Decidueye |
25 bonbónů k vývoji | 100 bonbónů k vývoji | – |
| | |
#725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
25 bonbónů k vývoji | 100 bonbónů k vývoji | – |
| | |
#728 Popplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
25 bonbónů k vývoji | 100 bonbónů k vývoji | – |
| | |
#731 Pikidek | #732 Trumbeak | |
25 bonbónů k vývoji | 100 bonbónů k vývoji | – |
| | |
#735 Gumshoos | ||
50 bonbónů k vývoji | – | |
| | |
#736 Grubbin | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
25 bonbónů k vývoji | 100 bonbónů k vývoji | – |
| | |
#739 Crabrawler | #740 Crabominable | |
Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný | |
| ||
#741 Oricorio | ||
– | ||
| | |
#743 Ribombee | ||
Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný | |
| | |
#744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
50 bonbónů k vývoji | – | |
| ||
#746 WISHIWASHI | ||
| | |
#747 Mareanie | #748 Toxapex | |
50 bonbónů k vývoji | – | |
| | |
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný | |
| | |
#751 Dewpider | #752 Araquanid | |
50 bonbónů k vývoji | – | |
| | |
#753 FoMantis | #754 Lurantis | |
Vyvíjí se v den s 50 bonbóny | – | |
| | |
#755 Morelull | #756 Shiinotic | |
Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný | |
| | |
#757 Salandit | ||
50 bonbónů k vývoji. Musí být žena. | Vyvíjejte se z ženského Salandit s 50 bonbóny | |
| | |
#760 Bewear | ||
– | ||
| | |
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný |
| ||
V současné době pouze na Havaji | ||
| ||
– | ||
| ||
#766 Passimian | ||
Dočasně nedostupný | ||
| | |
#767 Wimpod | #768 Golisopod | |
400 bonbónů se vyvíjí | – | |
| | |
#769 Sandygast | #770 Palossand | |
Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný | |
| ||
#771 Pyukumuku | ||
Dočasně nedostupný | ||
| | |
#773 Silvally | ||
Legendární Pokemon | Legendární Pokemon | |
Dočasně nedostupný | Dočasně nedostupný | |
| ||
#774 Minior | ||
Dočasně nedostupný | ||
| ||
#775 Komala | ||
Dočasně nedostupný | ||
| ||
Dočasně nedostupný | ||
| ||
#777 Togedemaru | ||
– | ||
| ||
#778 Mimikyu | ||
Dočasně nedostupný | ||
| ||
#779 Bruxish | ||
Dočasně nedostupný | ||
| ||
#780 Drampa | ||
| ||
#781 Dhelmise | ||
Dočasně nedostupný | ||
| | |
#782 Jangmo-O | #783 HAKAMO-O | #784 Kommo-o |
25 bonbónů k vývoji | 100 bonbónů k vývoji | – |
| ||
#785 tapu koko | ||
Legendární Pokemon | ||
| ||
#786 Tapu Lele | ||
Legendární Pokemon | ||
| ||
#787 tapu Bulu | ||
Legendární Pokemon | ||
| ||
#788 tapu fini | ||
Legendární Pokemon | ||
| | |
#789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
Legendární Pokemon | Legendární Pokemon | |
25 bonbónů k vývoji | – | |
| ||
#791 Solgaleo | ||
Legendární Pokemon | ||
Dočasně nedostupný | ||
| ||
#792 Lunala | ||
Legendární Pokemon | ||
Dočasně nedostupný | ||
| ||
#793 Nihilego | ||
| ||
#794 Buzzwole | ||
| ||
#795 Pheromosa | ||
| ||
#796 Xurkitree | ||
| ||
#797 Celesteela | ||
| ||
#798 Kartana | ||
| ||
#799 Guzzslord | ||
| ||
#800 Necrozma | ||
Legendární Pokemon | ||
| ||
#801 Magearna | ||
Legendární Pokemon | ||
| ||
#802 Marshadow | ||
Legendární Pokemon | ||
| ||
#803 Poipole | ||
Legendární Pokemon | ||
| ||
#804 Naganadel | ||
| ||
#805 Stakataka | ||
| ||
| ||
#807 Zeraora | ||
Legendární Pokemon | ||
| | |
#808 Meltan | #809 Melmetal | |
Legendární Pokemon | Legendární Pokemon | |
Pojďme, Meltane Speciální výzkum | Pojďme, Meltane Speciální výzkum | |
400 bonbónů se vyvíjí | – |
Nahoru další: Seznam alolanských formulářů v Pokemon Go (Pokedex)
Seznam alolanských formulářů v Pokemon Go (Pokedex)
Sun a Měsíc Pokémon Alola Dex: Místa a další!
Zjistěte, kde jsou všechny Pokémon v Pokémonovi Sun a Moon, jak je vyvíjet, jaké jsou jejich schopnosti a základní statistiky a další!
Autor: Bobandbill, 18. listopadu 2016, 12:55
Tento článek je součástí série:
- Místa Pokémon Sun a Moon TM
- Pokémon Sun a Moon Z-Crystal Locations
- !
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Guide
- Pokémon Sun a Moon QR Island Scan
- Učení o nových schopnostech slunce a měsíce
- Umístění položek Pokémon Sun a Měsíc
- Jak omezit láhev: Průvodce tréninkem Hyper
? Zde uvádíme každý Pokémon v Alola Dex, kde je najdete, jejich schopnosti a navíc, jak je vyvíjet!
Pokémon jsou objednány podle čísla. Skryté schopnosti (HA) jsou uvedeny kurzívou. Umístění umístění, kde můžete chytit Pokémona, pokud se nachází ve volné přírodě. Poznámky poskytují podrobnosti o vývoji a další poznámky. Pomocí funkce vyhledávání prohlížeče najdete konkrétního Pokémona, o kterém chcete vědět, nebo konkrétní trasu!
Některá uvedená místa Pokémona se objevují pouze prostřednictvím bitev Wild Ally/SOS. Mohou se objevit pouze tehdy, pokud Pokémon, obvykle s nimi souvisí, zavolá pomoc a svolat je. Jsou vzácné! Všimli jsme si, na který Pokémon se to vztahuje, ale obecně se jedná o vyvinuté formy. To znamená, že máte (velmi malou) šanci setkat se s, řekněme, Salamence ve volné přírodě … kolem úrovně 10.
Ha kurzívou
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Evoluce a poznámky
50% forma: Najděte 50 buněk a jádra zygarde
Snow Cloak zvyšuje úniky v krupobití o jednu fázi.
Má 9 další rychlosti základní než běžné devatenále.
Pokud si všimnete něčeho špatného nebo mít poznámku, dejte nám vědět v komentářích!
Vytvořeno společností Bobandbill, Ddrox13, Jake, Lycanthropy a Nick Wilde.
Bobandbill
Bobandbill je zaměstnanec na fórech Pokécommunity a redaktorem vedoucího Pokécommunity Daily. Rád diskutuje a psaní o Pokémonovi na vrcholu hraní her. Není na rozdíl od všeobecného přesvědčení dva lidé.
Rychlejší než Solaceonův zpravodajský tisk.
Seznam Pokémon od Alola Pokédex Number (Sun and Moon)
Toto je seznam Pokémonů v pořadí diktovaném regionálním Pokédexem Alola, což znamená, že předkrm Pokémon z Aloly se objeví jako první, následuje Pokémon nativní z oblasti Aloly.
Kromě celkové objednávky Alola Pokédex rozdělí Pokémona na čtyři podřízené: Melemele Pokédex (Japonský: メレメレ 図 鑑 Encyklopedie Melemele), s 120 Pokémonem; The Akala Pokédex (Japonský: アーカラ 図鑑 Encyklopedie ʻākala), s 130 Pokémonem; The Ula’ula Pokédex (Japonský: ウラウラ 図鑑 ʻUlaʻula encyklopedie), s 130 Pokémonem; a Poni Pokédex (Japonský: ポニ図 鑑 Encyklopedie poni), se 100 Pokémonem. Ve hře, Pokémon v seznamu každého ostrova si zachovává své obecné číslo Alola Pokédex, jako je číslo Pikipeka, které je #010 ve všech výpisech ostrova, i když je to první Pokémon na všech seznamech kromě Melemele’s List.
Obsah
- 2 Galerie
- 3 Trivia
- 4 Viz také
Seznam Pokémon od Alola Pokédex číslo
Akala | Ula’ula | Poni | Ndex | SLEČNA | Pokémon | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N/a | N/a | N/a | #0722 | Rowlet | Tráva | Letící | |
#002 | N/a | N/a | N/a | #0723 | Dartrix | Letící | |||
#003 | N/a | N/a | N/a | #0724 | Decidueye | Tráva | Duch | ||
#004 | #004 | N/a | N/a | N/a | #0725 | Litten | oheň | ||
#005 | #005 | N/a | N/a | #0726 | Torracat | oheň | |||
#006 | #006 | N/a | N/a | N/a | #0727 | Incideroar | oheň | ||
#007 | N/a | N/a | N/a | #0728 | Popplio | Voda | |||
#008 | #008 | N/a | N/a | #0729 | Brionne | Voda | |||
#009 | #009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Primarina | Voda | ||
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikidek | Normální | Letící | |
#011 | #011 | #002 | #002 | #0732 | Trumbeak | Normální | Letící | ||
#012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | Normální | Letící | |
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | Normální | ||
#014 | #014 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | Normální | |||
#015 | #015 | #006 | #006 | #0019 | Rattata | Temný | Normální | ||
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Ratitate | Temný | Normální | |
#017 | #017 | N/a | N/a | #0010 | Caterpie | Chyba | |||
#018 | #018 | #009 | N/a | N/a | #0011 | Metapod | |||
#019 | #019 | N/a | N/a | #0012 | Butterfree | Chyba | Letící | ||
#020 | #020 | N/a | #008 | N/a | #0165 | Ledyba | Chyba | Letící | |
#021 | #021 | N/a | #009 | N/a | #0166 | Chyba | Letící | ||
#022 | #022 | N/a | #010 | N/a | #0167 | Spinarak | Chyba | Jed | |
#023 | #023 | N/a | #011 | N/a | #0168 | Ariados | Chyba | Jed | |
#024 | #024 | N/a | N/a | #0172 | Pichu | Elektrický | |||
#025 | #025 | N/a | N/a | N/a | #0025 | Pikachu | Elektrický | ||
#026 | #026 | N/a | N/a | N/a | #0026 | Raichu | Elektrický | Duševní | |
#027 | #027 | #011 | #012 | N/a | #0736 | Grubbin | Chyba | ||
#028 | #028 | #013 | N/a | #0737 | Charjabug | Chyba | Elektrický | ||
#029 | #029 | #013 | #014 | N/a | #0738 | Vikavolt | Chyba | Elektrický | |
#030 | #030 | N/a | N/a | #0438 | Bonsly | Skála | |||
#031 | #015 | N/a | N/a | #0185 | Sudowoodo | Skála | |||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | Happiny | Normální | |||
#033 | #033 | #016 | #009 | Chansey | Normální | ||||
#034 | #018 | #010 | #0242 | Blissey | Normální | ||||
#035 | N/a | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | Normální | |||
#036 | N/a | N/a | N/a | #0143 | SNORLAX | Normální | |||
#037 | #037 | N/a | #018 | N/a | #0079 | Slowpoke | Voda | ||
#038 | #038 | N/a | #019 | Slowbro | Voda | Duševní | |||
#039 | #039 | N/a | N/a | #0199 | Pomalý | Voda | |||
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Wingull | Voda | Letící | |
#041 | #041 | #020 | #012 | #0279 | Pelipper | Voda | |||
#042 | #042 | N/a | N/a | N/a | #0063 | Abra | Duševní | ||
#043 | #043 | N/a | N/a | Kadabra | Duševní | ||||
#044 | #044 | N/a | N/a | #0065 | Alakazam | Duševní | |||
#045 | #045 | N/a | #023 | N/a | Meowth | Temný | |||
#046 | #046 | N/a | #024 | N/a | Peršan | Temný | |||
#047 | N/a | #025 | N/a | #0081 | Magnemite | Elektrický | Ocel | ||
#048 | #048 | N/a | #026 | N/a | #0082 | Magneton | Elektrický | ||
#049 | #049 | N/a | #027 | N/a | Magnezone | Ocel | |||
#050 | #050 | #028 | N/a | #0088 | Grimer | Jed | Temný | ||
#051 | #051 | N/a | #029 | N/a | #0089 | Muk | Jed | Temný | |
#052 | #052 | N/a | N/a | N/a | #0058 | Roste | oheň | ||
#053 | #053 | N/a | N/a | #0059 | Arcanine | oheň | |||
#054 | #054 | N/a | N/a | #013 | #0096 | Drowzee | Duševní | ||
#055 | N/a | N/a | #0097 | Duševní | |||||
#056 | #056 | N/a | N/a | #0296 | Makuhita | Bojování | |||
#057 | #057 | N/a | #016 | #0297 | Hariyama | Bojování | |||
#058 | N/a | N/a | N/a | #0235 | Smeargle | Normální | |||
#059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Bojování | |||
#060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Nekonečný | Bojování | Led | ||
#061 | #061 | #023 | #032 | N/a | #0092 | Gastly | Duch | Jed | |
#062 | #062 | #024 | #033 | #0093 | Kdo obtěžuje | Duch | Jed | ||
#063 | #063 | #025 | N/a | #0094 | Gengar | Duch | |||
#064 | #064 | N/a | N/a | N/a | #0425 | Drifloon | Duch | Letící | |
#065 | #065 | N/a | N/a | #0426 | Drifblim | Duch | Letící | ||
#066 | #066 | N/a | N/a | N/a | #0200 | Misdreavus | Duch | ||
#067 | #067 | N/a | #0429 | Mismagius | Duch | ||||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | Zubat | Jed | Letící | ||
#069 | #069 | #027 | #036 | #0042 | Golbat | Jed | |||
#070 | #070 | #028 | #0169 | CroBat | Letící | ||||
#071 | #071 | #029 | #038 | #022 | Přízemní | Ocel | |||
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | Přízemní | ||
#073 | #073 | N/a | #040 | #024 | #0021 | Speaw | Normální | Letící | |
#074 | #074 | N/a | #041 | #0022 | Normální | Letící | |||
#075 | #075 | N/a | #026 | #0627 | Rufflet | Normální | Letící | ||
#076 | N/a | N/a | #027 | #0628 | Braviář | Normální | Letící | ||
#077 | #077 | N/a | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Temný | Letící | |
#078 | N/a | N/a | #029 | Mandibuzz | Temný | Letící | |||
#079 | #079 | N/a | #030 | #0056 | Mankey | Bojování | |||
#080 | N/a | Primeape | Bojování | ||||||
#081 | #081 | N/a | N/a | N/a | #0225 | Led | Letící | ||
#082 | #082 | #031 | #042 | #0741 | Oricorio | oheň | Letící | ||
#083 | N/a | #043 | #033 | #0742 | Cutiefly | Chyba | Víla | ||
#084 | #084 | N/a | #044 | #034 | #0743 | Ribombee | Chyba | Víla | |
#085 | #085 | N/a | #045 | #035 | #0548 | Petilil | Tráva | ||
#086 | N/a | #046 | #0549 | Lilligannt | Tráva | ||||
#087 | N/a | #047 | #037 | #0546 | Tráva | Víla | |||
#088 | #088 | N/a | #048 | #038 | #0547 | Whimsicott | Tráva | Víla | |
#089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Voda | ||||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Golduck | Voda | ||
#091 | #091 | #034 | #041 | #0129 | Voda | ||||
#092 | #035 | #052 | #042 | Gyarados | Voda | Letící | |||
#093 | #093 | N/a | #043 | #0339 | Barboach | Voda | Přízemní | ||
#094 | #094 | #037 | N/a | #044 | #0340 | Přízemní | |||
#095 | #095 | N/a | N/a | #045 | #0066 | Makop | Bojování | ||
#096 | #096 | N/a | N/a | #046 | #0067 | Machoke | Bojování | ||
#097 | #097 | N/a | N/a | #0068 | Machamp | Bojování | |||
#098 | #098 | N/a | N/a | #048 | #0524 | Roggenrola | Skála | ||
#099 | N/a | N/a | #049 | #0525 | Boldore | Skála | |||
#100 | N/a | N/a | #050 | #0526 | Gigalith | Skála | |||
#101 | #101 | N/a | N/a | #051 | #0703 | Carbink | Skála | Víla | |
#102 | #102 | N/a | N/a | #052 | #0302 | Sableye | Temný | Duch | |
#103 | #103 | N/a | N/a | #0744 | Rockruff | Skála | |||
#104 | #104 | N/a | N/a | #054 | Lycanroc | Skála | |||
#105 | N/a | N/a | #0327 | Spinda | |||||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Chapacool | Voda | ||
#107 | #107 | #054 | #056 | #0073 | Tenacruel | Voda | Jed | ||
#108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | Voda | |||
#109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | Voda | |||
#110 | #110 | #042 | #057 | N/a | #0746 | Wingiwashi | Voda | ||
#111 | #111 | N/a | N/a | #0370 | Voda | ||||
#112 | #112 | #044 | N/a | N/a | #0222 | Corsola | Voda | Skála | |
#113 | #113 | #045 | N/a | N/a | #0747 | Marianie | Jed | Voda | |
#114 | #114 | #046 | N/a | N/a | #0748 | Jed | Voda | ||
#115 | N/a | N/a | N/a | #0090 | Shellder | Voda | |||
#116 | #116 | N/a | N/a | N/a | #0091 | Cloyster | Voda | Led | |
#117 | #117 | N/a | N/a | #0371 | Bagon | Drak | |||
#118 | #118 | N/a | N/a | N/a | Shelgon | Drak | |||
#119 | #119 | N/a | N/a | N/a | Salamence | Drak | Letící | ||
#120 | N/a | #047 | N/a | N/a | #0506 | Lillipup | Normální | ||
#121 | N/a | #048 | N/a | N/a | #0507 | Herdier | Normální | ||
#122 | N/a | #049 | N/a | N/a | #0508 | STOTLAND | |||
#123 | N/a | #050 | N/a | N/a | #0133 | Normální | |||
N/a | #051 | N/a | #0134 | Vaporeon | Voda | ||||
#125 | N/a | #052 | N/a | N/a | #0135 | Jolteon | Elektrický | ||
#126 | N/a | #053 | N/a | N/a | #0136 | Flareon | |||
#127 | N/a | #054 | N/a | #0196 | Espeon | Duševní | |||
#128 | N/a | #055 | N/a | #0197 | Umbreon | Temný | |||
#129 | N/a | N/a | #0470 | Leafeon | Tráva | ||||
#130 | N/a | #057 | N/a | N/a | #0471 | Glaceon | Led | ||
N/a | #058 | N/a | N/a | #0700 | Sylveon | Víla | |||
N/a | #059 | #058 | #059 | Mudbray | Přízemní | ||||
#133 | N/a | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | Přízemní | ||
#134 | N/a | #061 | N/a | N/a | Igglybuff | Normální | Víla | ||
#135 | N/a | N/a | N/a | #0039 | Jigglypuff | Normální | Víla | ||
#136 | N/a | N/a | N/a | #0040 | Wigglytuff | Normální | Víla | ||
#137 | N/a | #064 | N/a | #061 | #0128 | Tauros | Normální | ||
#138 | N/a | #065 | N/a | #062 | Miltank | Normální | |||
#139 | N/a | #066 | #060 | #0283 | Surskit | Chyba | Voda | ||
#140 | N/a | #067 | #061 | #0284 | Maškarain | Letící | |||
#141 | N/a | #068 | #062 | N/a | #0751 | Dewpider | Chyba | ||
#142 | N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Araquanid | Voda | Chyba | |
#143 | N/a | #070 | N/a | N/a | Fomantis | Tráva | |||
#144 | N/a | #071 | N/a | #0754 | Lurantis | Tráva | |||
#145 | N/a | #072 | #064 | N/a | #0755 | Morelull | Tráva | Víla | |
#146 | N/a | #073 | #065 | N/a | #0756 | Shiinotic | Tráva | Víla | |
#147 | N/a | #074 | #066 | N/a | #0046 | Paras | Chyba | ||
#148 | N/a | #075 | #067 | N/a | #0047 | Parasect | Chyba | Tráva | |
#149 | N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Poliwag | Voda | ||
#150 | N/a | #077 | #069 | #0061 | Poliwirl | Voda | |||
#151 | N/a | #078 | #070 | N/a | #0062 | Poliwrath | Voda | Bojování | |
#152 | N/a | #079 | N/a | #0186 | Voda | ||||
#153 | N/a | #072 | N/a | #0118 | Goldeen | Voda | |||
#154 | N/a | #081 | #073 | N/a | #0119 | Seaking | Voda | ||
#155 | N/a | #082 | N/a | N/a | #0349 | FEEBAS | Voda | ||
#156 | N/a | #083 | N/a | N/a | #0350 | Milotic | Voda | ||
#157 | N/a | #084 | N/a | N/a | #0594 | Alomomola | Voda | ||
#158 | N/a | #085 | N/a | #0661 | Normální | Letící | |||
#159 | #086 | N/a | N/a | #0662 | Fletchinder | oheň | Letící | ||
#087 | N/a | N/a | #0663 | Talonflame | oheň | Letící | |||
#161 | N/a | #088 | N/a | N/a | #0757 | Salandit | Jed | oheň | |
#162 | N/a | #089 | N/a | #0758 | Salazzle | Jed | oheň | ||
#163 | N/a | #090 | N/a | N/a | Cubone | Přízemní | |||
#164 | N/a | N/a | N/a | #0105 | Marowak | oheň | Duch | ||
#165 | N/a | #092 | N/a | #0115 | Kangaskhan | Normální | |||
#166 | N/a | #093 | N/a | N/a | #0240 | Magby | oheň | ||
N/a | #094 | N/a | N/a | #0126 | Magmar | oheň | |||
#168 | N/a | #095 | N/a | #0467 | Magmortar | oheň | |||
#169 | N/a | #096 | N/a | #063 | #0759 | StufUl | Normální | Bojování | |
#170 | N/a | #097 | N/a | #064 | #0760 | Normální | Bojování | ||
#171 | N/a | #098 | N/a | N/a | #0761 | Tráva | |||
#172 | N/a | #099 | N/a | N/a | #0762 | Steenee | |||
#173 | N/a | #100 | N/a | N/a | #0763 | Tsareena | |||
#174 | N/a | #101 | N/a | N/a | #0764 | Comfey | Víla | ||
#175 | N/a | #102 | N/a | #065 | #0127 | Pinsir | Chyba | ||
#176 | N/a | #103 | N/a | #0765 | Oranguru | Normální | Duševní | ||
#177 | N/a | #104 | N/a | N/a | #0766 | Passimian | Bojování | ||
#178 | N/a | #105 | #074 | #066 | #0704 | Goomy | Drak | ||
#179 | N/a | #106 | #075 | #067 | Sliggoo | Drak | |||
#180 | N/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | Goodra | Drak | ||
#181 | #077 | #069 | #0351 | Normální | |||||
N/a | #109 | N/a | #070 | #0767 | Chyba | Voda | |||
#183 | N/a | #110 | N/a | #071 | #0768 | Golisopod | Chyba | Voda | |
N/a | #111 | N/a | N/a | #0120 | Staryu | Voda | |||
#185 | N/a | #112 | N/a | #0121 | Voda | Duševní | |||
#186 | N/a | N/a | N/a | #0769 | Sandygast | Duch | Přízemní | ||
#187 | N/a | #114 | N/a | N/a | #0770 | Palossand | Přízemní | ||
#188 | #115 | N/a | N/a | #0408 | Skála | ||||
N/a | #116 | N/a | N/a | Rampardos | |||||
#190 | N/a | #117 | N/a | N/a | #0410 | Shieldon | Skála | Ocel | |
#191 | N/a | #118 | N/a | N/a | #0411 | Bastiodon | Skála | Ocel | |
#192 | N/a | #119 | N/a | #0566 | Archen | Skála | Letící | ||
#193 | #120 | N/a | N/a | #0567 | Archeops | Skála | |||
#194 | #121 | N/a | N/a | #0564 | Tirtouga | Voda | |||
#195 | N/a | #122 | N/a | N/a | #0565 | Voda | Skála | ||
#196 | N/a | #123 | N/a | #0708 | Phantump | Duch | Tráva | ||
#197 | N/a | #124 | N/a | #0709 | Trevenant | ||||
#198 | N/a | #125 | N/a | N/a | Nosepass | Skála | |||
#199 | N/a | #126 | N/a | N/a | #0476 | Probopass | Skála | ||
#200 | N/a | #127 | N/a | N/a | Pyukumuku | Voda | |||
#201 | #128 | N/a | #0170 | Chinchou | Voda | ||||
#202 | N/a | #129 | N/a | N/a | #0171 | Lanurn | Voda | Elektrický | |
#203 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0772 | Typ: null | Normální | ||
#204 | N/a | N/a | N/a | #0773 | Silvally | Normální | |||
#205 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0718 | Zygarde | Drak | Přízemní | |
#206 | N/a | N/a | #078 | N/a | #0568 | Trubbish | |||
N/a | N/a | #079 | N/a | #0569 | Garbodor | Jed | |||
#208 | N/a | N/a | #080 | #072 | #0227 | Skarmory | Ocel | Letící | |
#209 | N/a | N/a | #081 | N/a | #0132 | Totéž | Normální | ||
#210 | N/a | N/a | #082 | N/a | #0173 | Cleffa | |||
#211 | N/a | #083 | N/a | #0035 | Clefairy | Víla | |||
#212 | N/a | #084 | N/a | #0036 | Rozřezatelný | Víla | |||
#213 | N/a | N/a | #085 | #0774 | Minior | Skála | Letící | ||
#214 | N/a | #086 | N/a | #0374 | Beldum | Ocel | |||
#215 | N/a | N/a | #087 | #0375 | Metang | Ocel | Duševní | ||
#216 | N/a | N/a | #088 | N/a | #0376 | Metagross | Ocel | Duševní | |
#217 | N/a | N/a | #089 | N/a | #0137 | Porygon | Normální | ||
#218 | N/a | #090 | N/a | #0233 | Porygon2 | Normální | |||
#219 | N/a | N/a | #091 | N/a | #0474 | Porygon-Z | Normální | ||
#220 | N/a | N/a | N/a | #0674 | Pancham | Bojování | |||
#221 | N/a | #093 | N/a | #0675 | Pangoro | Bojování | Temný | ||
#222 | N/a | N/a | #094 | N/a | #0775 | Komala | Normální | ||
#223 | N/a | N/a | #095 | N/a | #0324 | Torkoal | oheň | ||
#224 | N/a | N/a | #096 | N/a | #0776 | Turtonator | oheň | Drak | |
#225 | N/a | N/a | #097 | N/a | #0777 | Togedemaru | Elektrický | Ocel | |
#226 | N/a | N/a | #098 | N/a | #0239 | Elekid | Elektrický | ||
#227 | N/a | #099 | N/a | #0125 | ElectAbuzz | Elektrický | |||
#228 | N/a | #100 | N/a | #0466 | Electivire | Elektrický | |||
#229 | N/a | N/a | #101 | N/a | #0074 | Geodude | Skála | Elektrický | |
#230 | N/a | N/a | #102 | #0075 | Štěrk | Skála | Elektrický | ||
#231 | N/a | N/a | #103 | N/a | #0076 | Golem | Skála | Elektrický | |
#232 | N/a | N/a | #104 | N/a | Sandile | Přízemní | Temný | ||
#233 | N/a | #105 | N/a | #0552 | Krokorok | Přízemní | Temný | ||
#234 | N/a | #106 | N/a | #0553 | Krookodile | Přízemní | Temný | ||
#235 | N/a | #107 | N/a | #0328 | Trapinch | Přízemní | |||
#236 | N/a | N/a | #108 | N/a | #0329 | Vibrava | Drak | ||
N/a | N/a | N/a | #0330 | Flygon | Přízemní | Drak | |||
#238 | N/a | #110 | N/a | #0443 | Gible | Drak | Přízemní | ||
#239 | N/a | N/a | #111 | N/a | #0444 | Gabite | Drak | Přízemní | |
#240 | N/a | N/a | #112 | N/a | #0445 | Garchomp | Drak | Přízemní | |
#241 | N/a | N/a | #113 | N/a | #0707 | Klefki | Víla | ||
#242 | N/a | N/a | #114 | N/a | #0778 | Mimikyu | Víla | ||
#243 | N/a | N/a | #115 | N/a | #0779 | Voda | Duševní | ||
#244 | N/a | N/a | #116 | N/a | Drampa | Normální | Drak | ||
#245 | N/a | N/a | #117 | N/a | #0359 | Absolutně | Temný | ||
#246 | N/a | #118 | N/a | #0361 | Led | ||||
#247 | N/a | N/a | #119 | #0362 | Glalie | Led | |||
#248 | N/a | N/a | #120 | N/a | #0478 | Froslass | Led | Duch | |
N/a | N/a | #121 | N/a | #0215 | Sneasel | Led | |||
#250 | N/a | N/a | #122 | Weavile | Temný | Led | |||
#251 | N/a | N/a | #123 | N/a | #0027 | Sandshrew | Led | Ocel | |
#252 | N/a | N/a | #124 | N/a | #0028 | Sandslash | Led | Ocel | |
#253 | N/a | #125 | N/a | #0037 | Vulpix | Led | |||
#254 | N/a | N/a | #126 | #0038 | Ninetales | Led | Víla | ||
#255 | N/a | #127 | N/a | #0582 | Vanilite | Led | |||
#256 | N/a | N/a | #128 | N/a | #0583 | Led | |||
#257 | N/a | #129 | N/a | #0584 | Vanilluxe | Led | |||
#258 | N/a | N/a | #073 | #0209 | Snubbull | Víla | |||
#259 | N/a | N/a | #074 | #0210 | Granbull | Víla | |||
#260 | N/a | N/a | N/a | #075 | #0422 | Shellos | |||
N/a | N/a | #0423 | Gastrodon | Voda | Přízemní | ||||
#262 | N/a | N/a | N/a | Relicanth | Voda | Skála | |||
#263 | N/a | N/a | N/a | #078 | #0781 | Dhelmise | Duch | Tráva | |
#264 | N/a | N/a | N/a | #079 | Carvanha | Voda | Temný | ||
#265 | N/a | N/a | #080 | #0319 | Sharpedo | Voda | Temný | ||
#266 | N/a | N/a | N/a | #081 | #0320 | Wailmer | |||
#267 | N/a | N/a | #082 | #0321 | Wailord | Voda | |||
N/a | N/a | #083 | #0131 | LaPras | Voda | Led | |||
#269 | N/a | N/a | #084 | #0102 | Exeggcute | Tráva | Duševní | ||
