Mapa kráteru
1
Tato příručka zobrazí umístění všech biomů hry na více mapách různých mapových vrstev.
Kredit na subnautica wiki a subnauticamap.io pro mapy. .

4

1



4

2


2

1
1
Mapa kráteru
.
Chcete -li teleportovat pro souřadnice, použijte příkaz warp:
warp [x] [y] [z]
Viz příkazy konzoly, jak povolit nabídku ladění. Souřadnice můžete zobrazit stisknutím F1 (pouze uživatelé PC).
Poznámka: Závorky s odpovídajícími čísly označují více vstupních bodů pro stejnou strukturu/umístění; jsou připojeny vchody se stejnými označeními.
- 1 Technologie Alterra
- 2 biomy
- 3 jeskyně
- 5 lávových gejzírů a tepelných otvorů
- 6 Leviathan se vynoří
- 8 koster a menší struktury
- 9 Galerie
| Souřadnice | Místo |
|---|---|
| -1625 -350 100 | Vstup do druhého vraku v dunách |
| -1445 -330 720 | Vstup do Wreck 6 (1) v dunách |
| -1405 -330 720 | Vstup do Wreck 6 (1) v dunách |
| -1395 -320 710 | Vstup do Wreck 6 (1) v dunách |
| -1215 -350 -380 | Vstup do vraku 8 v zóně Krev Kelp |
| -1210 -217 7 | Vstup do třetího vraku v dunách |
| -1205 -330 -390 | Vstup do vraku 8 v zóně Krev Kelp |
| -1160 -185 -740 | |
| -1155 -160 -740 | |
| -1120 -185 -735 | Vstup do vraku 7 na cestě mořského běžeckého |
| -919 -177 508 | Zničený LifePod 13 |
| -900 -420 -1430 | Vstup do Wreck 11 ve Velkém útesu |
| -885 -440 -1415 | |
| -808 -298 -873 | |
| -795 -220 -715 | Vstup do Wreck 20 v řídkém útesu |
| -795 -200 -780 | Vstup do Wreck 20 v řídkém útesu |
| -665 -120 781 | Vstup do Wreck 9 (1) v severozápadním houbovém lese |
| -660 -123 760 | Vstup do Wreck 9 (1) v severozápadním houbovém lese |
| -660 -100 775 | |
| -645 -110 775 | Vstup do Wreck 9 v severozápadním hubícím lese |
| -665 -80 -15 | Vstup do Wreck 2 v travnatých plošinách |
| -625 -70 -15 | Vstup do Wreck 2 v travnatých plošinách |
| -520 -90 -215 | Malý vrak 3 v travnatých plošinách |
| -510 -91 -45 | Zničený LifePod 17 |
| -490 -500 1330 | Zničený LifePod 2 |
| -425 -105 -275 | Vstup do Wreck 14 (1) v travnatých plošinách |
| -425 -105 -260 | Vstup do Wreck 14 (1) v travnatých plošinách |
| -400 -130 650 | Vstup do Wreck 12 (1) v travnatých plošinách |
| -390 -125 635 | Vstup do Wreck 12 (1) v travnatých plošinách |
| -370 -100 475 | Malý vrak 1 v travnatých plošinách |
| -320 -75 255 | Vstup do Wreck 18 v Kelp Forest |
| -284 -93 606 | Malý vrak v travnatých plošinách |
| -280 -265 -795 | Vstup do Wreck 10 (1) ve Velkém útesu |
| -280 -250 -775 | Vstup do Wreck 10 (1) ve Velkém útesu |
| – | Vstup do Wreck 10 (1) ve Velkém útesu |
| -160 -20 -225 | Malý vrak 10 v bezpečném mělčině |
| -140 -190 850 | Vstup do Wreck 4 (1) na podvodních ostrovech |
| -125 -185 895 | Vstup do Wreck 4 (1) na podvodních ostrovech |
| -90 -190 860 | Vstup do Wreck 4 (1) na podvodních ostrovech |
| – | |
| -35 -25 -400 | Vstup do vraku 15 na bezpečných mělčinách |
| -33 -20 410 | Zničený LifePod 3 |
| -30 -95 -610 | Vstup do vraku 13 v travnaté plošině |
| 20 -10 300 | Malý vrak 6 v bezpečném mělčině |
| 65 -30 385 | |
| 65 -10 -85 | Malý vrak 8 v bezpečném mělčině |
| 90 -20 120 | Malý vrak 9 v bezpečném mělčině |
| Malý vrak 11 v bezpečné mělčině | |
| 270 -85 70 | Malý vrak 5 v travnatých plošinách |
| 305 -100 450 | Vstup do Wreck 1 (1) v travnatých plošinách |
| Malý vrak 7 v bezpečném mělčině | |
| 320 -90 450 | |
| 322 -90 222 | Malý vrak 4 v travnatých plošinách |
| 335 -90 435 | Vstup do Wreck 1 (1) v travnatých plošinách |
| 364 -110 310 | |
| Vstup do vraku 16 na bezpečných na mělčinách | |
| 685 -335 1195 | Vstup do vraku 5 v horách |
| 715 -370 1190 | |
| 640 -130 -580 | Trosky Aurora v zákopech zóny |
| Zničené životy 4 | |
| 840 -55 -10 | Po exexníku vchod do vedení místnosti Aurora’s Power Generator Room |
(V nejnovějších verzích byl tento vstup zablokován)
Biomy [ ]
| Souřadnice | Komentář |
|---|---|
| -725 -105 0 | Vstup do jeskyní Jellyshorom (1) |
| -495 -90 15 | Vstup do jeskyní Jellyshorom (1) |
| -360 -110 -225 | Vstup do jeskyní Jellyshorom (1) |
| 130 -95 -390 | Vstup do jeskyní Jellyshorom (1) |
| -840 -450 -1335 | Otevření pro hluboký Grand Reef (1) |
| -710 -375 -1190 | Otevření pro hluboký Grand Reef (1) |
| -670 -400 -1280 | Otevření pro hluboký Grand Reef (1) |
| – | Otevření pro hluboký Grand Reef (1) |
| -640 -390 -1205 | Otevření pro hluboký Grand Reef (1) |
| -510 -420 -1220 | Otevření pro hluboký Grand Reef (1) |
| -460 -440 -1020 | Otevření pro hluboký Grand Reef (1) |
| -1220 -610 -325 | Otevření na koridoru Lost River (1) z příkopu Krev Kelp |
| -1137 -613 -446 | Otevření do ztracené řeky Ghost Canyon (1) z příkopu krve Kelp |
| -705 -565 1090 | Otevření do lesa Ground River Ghost (1) z zóny Kelp Severní krve |
| 1166 -410 889 | Otevření koridoru Lost River Horains (1) mezi zónou žárovky a hory |
| -1280 -970 400 | Otevření neaktivní koridoru lávové zóny (1) z The Lost River Tree Cove |
| 270 -909 688 | Otevření do neaktivní lávové zóny (1) z koridoru Lost River Mountains |
| -79 -1180 0 | Vstup na Lava Castle (1) |
| -20 -1180 210 | Vstup na Lava Castle (1) |
| -250 -1340 -80 | Otevření lávových jezer (1) z lávové jámy |
| 75 -1260 340 | Otevření lávových jezer (1) z neaktivní lávové zóny |
Jeskyně []
| Souřadnice | Komentář |
|---|---|
| -1640 -255 700 | Vstup do jeskyní Dunes (1) |
| -1620 -270 775 | |
| – | Vchod jeskyně mořské koruny |
| -1490 -340 580 | Vstup do jeskyní Dunes |
| -1475 -415 515 | Vstup do jeskyní Dunes |
| -1470 -400 465 | Vstup do jeskyní Dunes |
| -1320 -435 -260 | |
| -1260 -320 -680 | |
| – | Vstup do tunelových jeskyní mořského běžeckého (1) |
| -1150 -395 -510 | Vstup do příkopových jeskyní Krev (1) |
| -1065 -440 -530 | Vstup do příkopových jeskyní Krev (2) |
| -1025 -370 -610 | |
| – | |
| -950 -420 -580 | Vstup do příkopových jeskyní Krev (2) |
| -890 -155 590 | |
| -855 -78 575 | Horní vchod do jeskyní uvnitř obří houby (1) |
| -855 -150 575 | Vstup do malé jeskyně (1) na dně obří houby stromu |
| -850 -155 595 | Vstup do malé jeskyně (1) na dně obří houby stromu |
| – | Vchod jeskyně mořské koruny |
| -756 -430 -1444 | Jeskyně Grand Reef |
| -700 -115 -100 | Grassy Ploteaus Caves vstup (1) |
| -680 -130 -140 | |
| -645 -125 -150 | Travnatý vstup do jeskyní |
| – | Vchod jeskyně mořské koruny |
| – | Travnatý vstup do jeskyní |
| – | Vstup do lesních jeskyní s očními stonky (1) |
| -90 -60 265 | |
| – | |
| Vstup do lesních jeskyní s očními stonky (1) | |
| 65 -115 -610 | Vstup do jeskyní Grassy Ploteaus (2) |
| Vstup do lesních jeskyní s Crashfish (2) | |
| 115 -120 -715 | Vstup do jeskyní Grassy Ploteaus (2) |
| 180 -80 630 | Vstup do lesních jeskyní (3) |
| 205 -70 570 | |
| Vstup do jeskyní hor na horském ostrově (1) pod vodou | |
| 300 -75 635 | Vstup do lesních jeskyní (3) |
| 335 10 1025 | Vstup na jeskyně pohoří na horském ostrově (1) povrchová část |
| 740 -185 580 | |
| 860 -235 520 | |
| 885 -295 1515 | Vstup jeskyně hor (1) |
| 910 -220 615 | Vstup do jeskyní zóny žárovky (2) |
| 910 -220 650 | |
| 960 -350 1200 | Vstup jeskyně hor (1) |
| 985 -285 1385 | Vstup jeskyně hor (1) |
| 1085 -366 1325 | |
| Vstup do jeskyní zóny žárovky s jedním očním stonkem (3) | |
| 1215 -230 565 | |
| 1315 -430 1320 |
| Souřadnice | Degasi mořské základny |
|---|---|
| -800 80 -1055 | |
| -705 80 -1165 | Degasi Seabase (1B) na plovoucím ostrově |
| -760 15 -1115 | Degasi Seabase (1C) na plovoucím ostrově |
| 95 -250 -375 | |
| – | Degasi Seabase 3 v Deep Grand Reef |
| Souřadnice | Biome | Komentář |
|---|---|---|
| – | Dunes | Tepelné otvory |
| -1640 -360 410 | Dunes | |
| – | Dunes | Tepelné otvory |
| -1490 -320 910 | Dunes | Tepelný větrací otvor |
| -1470 -300 90 | Tepelné otvory | |
| -1400 -340 270 | ||
| -1340 -310 250 | Dunes | |
| – | Tepelný větrací otvor | |
| -1150 -400 -1450 | Grand Reef | |
| – | Dunes | Tepelné otvory |
| – | Ztracená řeka | Tepelné otvory |
| – | ||
| -1000 -690 -50 | Ztracená řeka | |
| -975 -410 -1380 | Grand Reef | Tepelné otvory |
| -930 -910 310 | Ztracená řeka | |
| – | Ztracená řeka | Tepelné otvory |
| -820 -750 -200 | Ztracená řeka | |
| – | Ztracená řeka | |
| – | Ztracená řeka | Tepelný větrací otvor |
| -720 -520 -1110 | Hluboký Grand Reef | Tepelné otvory |
| -645 -840 355 | ||
| -615 -495 -1235 | Hluboký Grand Reef | Tepelné otvory |
| -615 -480 -1140 | Tepelné otvory | |
| – | Ztracená řeka | Tepelné otvory |
| -590 -760 -110 | Ztracená řeka | Tepelný větrací otvor |
| -575 -300 -190 | Jeskyně jelly | Lava Geyser |
| -570 -830 350 | Tepelné otvory | |
| -560 -560 -900 | Hluboký Grand Reef | Tepelné otvory |
| -530 -810 200 | ||
| – | Tepelné otvory | |
| – | ||
| -420 -270 -220 | Jeskyně jelly | |
| – | Grand Reef | |
| -310 -275 -50 | Jeskyně jelly | |
| -175 -505 1025 | Podmořské ostrovy | Lava Geyser |
| – | Lava Geyser | |
| -110 -225 1002 | Podmořské ostrovy | |
| – | Podmořské ostrovy | |
| -80 -515 965 | Podmořské ostrovy | |
| -75 -25 -445 | Lava Geyser | |
| – | Lava Geyser | |
| -60 -505 1065 | Lava Geyser | |
| -30 -520 975 | Podmořské ostrovy | Lava Geyser |
| -25 -495 1100 | Podmořské ostrovy | |
| 25 -90 245 | ||
| 310 -280 1450 | ||
| 450 -740 980 | Ztracená řeka | Tepelné otvory |
| 515 -260 1605 | Hory | Tepelné otvory |
| 540 -305 1445 | Hory | |
| 555 -190 995 | Hory | |
| 590 -285 1270 | Tepelné otvory | |
| 640 -680 1020 | Ztracená řeka | Tepelné otvory |
| Tepelný větrací otvor | ||
| 775 -250 510 | Jeskyně zóny žárovky | Lava Geyser |
| 840 -330 1260 | Hory | |
| 865 -600 965 | Ztracená řeka | |
| Jeskyně hor | Tepelný větrací otvor | |
| 965 -260 470 | Zóna žárovky | |
| 965 -250 625 | ||
| Jeskyně hor | Tepelný větrací otvor | |
| 1130 -285 1690 | Hory | Tepelný větrací otvor |
| Zóna žárovky | Lava Geyser | |
| 1330 -335 1065 | Hory | Tepelné otvory |
Leviatan se rozšiřuje []
| Souřadnice | Biome | Leviatan |
|---|---|---|
| Příkop zóny havárie | Reaper Leviathan | |
| Příkop zóny havárie | Reaper Leviathan | |
| 312 -28 -829 | Příkop zóny havárie | |
| 684 -216 -1038 | Crash Zone Mesas | |
| Reaper Leviathan | ||
| 1015 -288 -1024 | Reaper Leviathan | |
| 1375 -78 -446 | ||
| 1587 -234 -61 | Zóna havárie | |
| 1436 -186 218 | Zóna havárie | |
| 1112 -87 287 | Reaper Leviathan | |
| Hory | Reaper Leviathan | |
| 698 -295 1646 | Reaper Leviathan | |
| 967 -237 1598 | Hory | Reaper Leviathan |
| 1266 -361 1420 | Reaper Leviathan | |
| 1075 -224 1220 | Hory | |
| 1303 -308 1091 | Reaper Leviathan | |
| – | ||
| -1460 -275 -17 | ||
| -1742 -303 103 | Dunes | Reaper Leviathan |
| -1412 -224 223 | Dunes | Reaper Leviathan |
| -1610 -273 404 | Dunes | |
| – | Dunes | |
| -1371 -288 942 | Reaper Leviathan | |
| -1419 -293 1139 | Dunes | |
| – | Grand Reef | Ghost Leviathan (dospělý) |
| -1239 -273 -1282 | Ghost Leviathan (dospělý) | |
| -612 -306 1424 | Ghost Leviathan (dospělý) | |
| -776 -684 -256 | ||
| -884 -590 866 | Ztracený řeku Ghost Forest | |
| 250 -833 742 | ||
| 57 -1158 307 | ||
| -96 -1101 -118 | Neaktivní lávová zóna | Sea Dragon Leviathan |
| LAVA LAKES |
| Souřadnice | |
|---|---|
| 430 -90 1190 | Platforma pro vymáhání karantény |
| -380 -750 410 | Zařízení pro výzkum nemocí |
| -75 -1182 5 | |
| 200 -1440 -222 | |
| – | Lost River Laboratory Cache |
| – | |
| -905 -300 -775 | Hluboká řídká útesová Sanctuary Cache |
| -589 -555 1482 | Severní krev Kelp Zone Sanctuary Cache |
| -931 -611 991 | Ghost Forest Alien Arch |
| – | Severozápadní houbový les mimozemský oblouk |
| -662 2 -1050 | |
| – | Crag Field Alien Arch |
| 340 61 903 | Mountain Island mimozemský oblouk |
| 463 -165 1353 | |
| – | Dunes Alien Ventive vstupní bod |
| – | |
| – | |
| -465 -70 870 | |
| Severovýchodní houba les mimozemský ventilační vstupní bod | |
Kostry a menší struktury []
| Komentář | |
|---|---|
| -1070 -685 -568 | Starověká kostra ve ztracené řece |
| -705 -760 -260 | |
| – | Kostra na mořském draku Leviathan v křižovatce ztracené řeky |
| -230 -800 250 | Výzkum vzoru Theta ve výzkumu nemoci |
| -250 -1240 250 | Lebka Reaper Leviathan v neaktivní lávové zóně |
| – | |
| -20 -1250 300 | |
| 175 -1250 280 | Reaper Leviathan kostra v neaktivní lávové zóně |
| 712 -670 965 | Reaper Leviathan kostra v koridoru Lost River Horains |
| 878 -594 945 | |
| -1650 -340 165 | |
| -1500 -370 500 | Dunes Sinkhole |
| -1144 -329 1147 | Meteor kráter v dunách |
| -1020 -180 -1100 | Budovy podobné formace ve Velkém útesu |
| -990 -190 710 | |
| – | Obří strom zátoky v The Lost River Tree Cove |
| -870 -50 580 | Horní část obřího stromu v severozápadním houbovém lese |
| -285 -1325 -155 | Láva jáma v neaktivní lávové zóně |
| -75 -1070 130 | Vrchol Lava Castle v neaktivní lávové zóně |
| 1040 0 -160 |
Interaktivní verze mapy dostupné na subnauticamap.io.
Předběžné aktualizace jeskynních map, in , .
3D mapové soubory zveřejněné na oficiálním fóru Subnautica od uživatele HHRHHR najdete zde: Fóra UnknownWorlds




