Celková úroveň
Pokud jsou podlahové funkce ignorovány, výsledné souhrn lze nalézt v uzavřené podobě jako:
Zkušenosti, Exp XP, . . .
. Množství zkušeností potřebných pro další úroveň je přibližně o 10% více než poslední úroveň. . . O přibližně úrovni 30 převládá exponenciální faktor, takže množství zkušeností vyžadovalo zdvojnásobení pro každou 7. úroveň. .
.5, první je zobrazen jako 2 a druhý jako 3 (nebo naopak v závislosti na jejich stávajících zkušenostních bodech). Hodnoty zkušeností, které by měly více desetinných bodů, například násobení sady zvyšováním zkušeností, jsou zaokrouhleny na jedno desetinné číslo. . .
Obsah
Tabulka zkušeností [Úpravy | Úpravy zdroje]
. Seznamy všech zdrojů zkušeností naleznete v kategorii: Tabulky zkušeností.
Úroveň 1-99 [Úpravy | Úpravy zdroje]
Rozdíl zkušeností mezi úrovní L-1 a úrovní L je 1 4 ⌊ l-1 + 300 ⋅ 2 l-1 7 ⌋> \ Left \ lfloor L-1 + 300 \ CDOT 2^> \ Right \ Rfloor> . Níže uvedené tabulky ukazují tento zážitek pro každou úroveň a také kumulativní zkušenost od úrovně 1 do úrovně L .
| Exp. | Exp. | Úroveň | . | Exp. Diff | % až 99 | Úroveň | . | Exp. Diff | . | Exp. Diff | % až 99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | N/a | . | . | 51 | 10 612 | .86 | 76 | 126 022 | .25 | ||||||
| 2 | 83 | 0.00 | .07 | 52 | 123 660 | .95 | 77 | 11. | |||||||
| 3 | 0. | 10 824 | 0.08 | 53 | 136 594 | 1. | 78 | 1 629 200 | 153,619 | .50 | |||||
| 4 | 276 | 102 | .00 | 12 031 | . | 54 | 150 872 | 14 278 | 1.16 | 169 608 | .80 | ||||
| 5 | 112 | 0.00 | 30 | 1 332 | . | 166 636 | 15 764 | . | 80 | 15.24 | |||||
| 6 | 512 | 124 | 0.00 | 31 | 1 470 | 0. | 56 | 184 040 | 17 404 | 1.41 | 81 | . | |||
| 650 | 0.00 | 1 623 | .13 | .56 | 82 | 2 421 087 | 228 269 | 18. | |||||||
| 8 | 151 | 0. | 33 | 1 791 | .14 | 21 212 | .72 | 252 027 | 20. | ||||||
| 9 | 0.01 | 20 224 | .16 | 59 | 247 886 | 1. | 22. | ||||||||
| 10 | 1,154 | 185 | . | 35 | 0.17 | 60 | 273 742 | 2. | 3 258 594 | 307 221 | .00 | ||||
| 11 | 1 358 | 0. | 2 409 | 0.19 | 61 | 302 288 | 28 546 | 2. | 339,198 | . | |||||
| 12 | 226 | 0. | 37 | . | 31 516 | 2.56 | 87 | 374,502 | . | ||||||
| 13 | 0.01 | 38 | 2 935 | .23 | 63 | 368 599 | 34 795 | 2.83 | 4 385 776 | 413 482 | 33.65 | ||||
| 14 | 2,107 | 274 | 0.02 | 33 648 | . | 407 015 | . | 4 842 295 | . | ||||||
| 15 | 2 411 | 0. | 0. | . | 90 | .02 | |||||||||
| 2 746 | 335 | . | . | 3.81 | 5 902 831 | . | |||||||||
| 3 115 | 369 | .02 | 42 | . | 67 | .20 | 614 422 | 50.00 | |||||||
| 0. | 43 | 50 339 | . | 605 032 | .64 | 7 195 629 | . | ||||||||
| 19 | 450 | 0. | . | 69 | .13 | 7 944 614 | .95 | ||||||||
| 0. | 5 863 | 0. | 737 627 | .66 | 95 | 8 771 558 | .30 | ||||||||
| 0. | 6 471 | 0.52 | 814,445 | .25 | 9 684 577 | . | |||||||||
| 0.04 | 47 | 75,127 | 0. | . | . | ||||||||||
| 23 | 6 291 | 0. | 83 014 | 7 887 | . | 992,895 | 93 638 | . | 98 | 1 112 977 | 90. | ||||
| 24 | 7 028 | 737 | .05 | . | 1 096 278 | 8. | 99 | 13 034 431 | 100. | ||||||
| 0. | 50 | 101,333 | 0. | 1 210 421 | 114,143 | . |
Virtuální úrovně [Úpravy | Úpravy zdroje]
| Exp. | Exp. | Úroveň | . | Exp. Diff | . | . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 391 160 | 1 356 729 | 109 | 118 | 85 539 082 | 8 064 254 | |||
| 15 889,109 | 110 | 38 737 661 | 119 | 8 903 655 | ||||
| 102 | 17 542 976 | 1 653 867 | 111 | 9 830 430 | ||||
| 19 368 992 | 112 | |||||||
| 104 | 2 016 081 | 4 915 228 | 122 | 11 983 422 | ||||
| 23,611,006 | 2 225 933 | 57 563 718 | 123 | |||||
| 106 | 26 068 632 | 115 | 63 555 443 | 5 991 725 | 124 | 14 607 949 | ||
| 107 | 28 782 069 | 116 | 70,170 840 | 6 615 397 | 125 | 171,077,457 | 16 128 480 | |
| 117 | 77 474 828 | 7 303 988 | 126 | 17 807 283 | ||||
| Max | 200 000 000 |
Vzorec potřebný pro výpočet množství zkušeností potřebných k dosažení úrovně L je:
Zkušenost = ⌊ 1 4 ∑ ℓ = 1 l – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋ ⌋> = \ Left \ lfloor> \ Sum _^> \ Left \ lfloor> \ Right \ Rfloor \ RFFOOR>
Pokud jsou podlahové funkce ignorovány, výsledné souhrn lze nalézt v uzavřené podobě jako:
.
. Tato aproximace vždy dává odpověď v rámci 1 zkušenosti s skutečnou hodnotou.
. .
![]()
.
![]()
Viz také [EDIT | Úpravy zdroje]
- Odměny za zkušenosti s hledáním (zkušenosti s dovednostmi získané za dokončení úkolů)
- 200 milionů zkušeností
- Míra zkušeností (maximální možné hodinové míry zkušeností se liší pro každou dovednost)
- Boj
Reference [EDIT | Úpravy zdroje]
- . . . . Mod Ash: „Je uložen jako 32bitový int, který je považován za číslo s pevným bodem s jedním desetinným místem. .0, tedy 200 milionů čepic XP, který vidíte.
. Aktuální maximum pro členy je , 1 493 1 485, . Celková úroveň je běžný způsob, jak hráči porovnat své statistiky.
Úvodní stránka na hiscores řadí hráče podle jejich celkové úrovně, poté podle zkušeností. Kromě toho, než když byly nedávno zveřejněny nové dovednosti, jsou špičkové hráči v hiscorech obecně uvedeny podle pořadí podle pořadí zkušeností než na hodnocení. úroveň než hráč číslo dvě, ale určitě více zkušeností.
Ohňostroje, které se objeví, když hráč dosáhne celkové úrovně maximální úrovně.
.
v , Maximální celková úroveň byla 1 782 (1 390 pro hráče zdarma). .
Některé světy vyžadují pro přístup k celkové úrovni.
| Členové | Celková úroveň | ||
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 353 | 1250 | ||
| 361 | |||
| Spojené státy (východ) | |||
| 364 | 1250 | ||
| 372 | Spojené království | 750 | |
| 373 | Spojené království | ||
| 500 | |||
| Spojené státy (východ) | |||
| 391 | Austrálie | ||
| 396 | |||
| 413 | |||
| 414 | Německo | 750 | |
| 467 | Spojené státy (východ) | 1750 | |
| 415 | 2200 | ||
| Spojené státy (východ) | 1500 | ||
| 419 | 500 | ||
| Spojené státy (West) | |||
| 427 | |||
| Spojené státy (West) | 2000 | ||
| 429 | |||
| 432 | |||
| 447 | |||
| Německo | 1500 | ||
| Německo | |||
| 500 | |||
| 526 | 2200 | ||
| Austrálie | |||
| 528 | Austrálie | 1500 | |
| 529 | 1250 | ||
| Austrálie |
. .
- .
- Mastery dovedností
- Hiscores
- 200 milionů zkušeností
