Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14
Her kan du sammenligne Apple iPhone 14 Pro og Apple iPhone 14. Sammenligning af Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 på SmartPrix giver dig mulighed for at kontrollere deres respektive specifikationer og unikke funktioner. Det ville potentielt hjælpe dig med at forstå, hvordan Apple iPhone 14 Pro står imod Apple iPhone 14, og hvilken man skal du købe den aktuelle laveste pris, der findes for Apple iPhone 14 Pro, er £ 1.19.900 og for Apple iPhone 14 er 62.999. Detaljerne om begge disse produkter blev sidst opdateret den 24. september 2023.
Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14
Her kan du sammenligne Apple iPhone 14 Pro og Apple iPhone 14. Sammenligning af Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 på SmartPrix giver dig mulighed for at kontrollere deres respektive specifikationer og unikke funktioner. Det ville potentielt hjælpe dig med at forstå, hvordan Apple iPhone 14 Pro står imod Apple iPhone 14, og hvilken man skal du købe den aktuelle laveste pris, der findes for Apple iPhone 14 Pro, er £ 1.19.900 og for Apple iPhone 14 er 62.999. Detaljerne om begge disse produkter blev sidst opdateret den 24. september 2023.
| Specifikation | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| CPU | 3.46 GHz, Hexa Core -processor | 3.22 GHz, Hexa Core -processor |
| Bagkamera | 48 MP F/1.78 (hoved) 12 MP F/2.2 (ultra bred) 12 MP F/1.78 (tele) med autofokus | 12 MP F/1. 12 MP F/2.4 (ultra bred) med autofokus |
| Intern hukommelse | 128 GB | |
| vædder | 6 GB | 6 GB |
| Os | iOS V16 | |
| Pris | £ 1.19.900 | £ 62.999 |

Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14

Her sammenlignede vi to flagskibs smartphones: de 6.1-tommer Apple iPhone 14 Pro (med Apple A16 Bionic), der blev frigivet den 7. september 2022, mod Apple iPhone 14, som drives af Apple A15 Bionic. På denne side finder du test, fulde specifikationer, styrker og svagheder på hver af enhederne.
Nøgleforskelle
En oversigt over de vigtigste fordele ved hver smartphone
Årsager til at overveje Apple iPhone 14 Pro
- Det bageste kamera har en 3x optisk zoom
- Højere displayopdateringshastighed – 120 Hz
- Leverer 115% højere spids lysstyrke (1788 mod 832 nits)
- Bedre kamerakvalitet (i henhold til DXOMARK -rating)
- Bruger en hurtigere type hukommelse: LPDDR5
- 13% hurtigere i en-kerne Geekbench 6 Test: 2509 og 2216 point
Årsager til at overveje Apple iPhone 14
- Vejer 34 gram mindre
Anmeldelse
Evaluering af Apple iPhone 14 Pro og iPhone 14 afgørende funktioner
Skærmkvalitet, farvetnøjagtighed, lysstyrke
Foto- og videooptagelseskvalitet
CPU og hukommelsesydelse (apps, system)
Funktioner til at spille moderne spil
Batterilevetid, opladningstype og hastighed
Netværk, porte, dataoverførsel
Vælg vigtigheden af hver parameter for mere nøjagtigt at identificere den smartphone, der bedst imødekommer dine særlige behov.
Værdi for pengene
Du kan indtaste dine lokale priser på disse telefoner (i USD eller anden valuta) og klikke på knappen “Beregn” for at se, hvilken der har en bedre værdi for pengene.
Tests og specifikationer
Sammenligningstabel over tekniske specifikationer og tests
Skærm
| Type | OLED | OLED |
| Størrelse | 6.1 tommer | 6.1 tommer |
| Løsning | 1179 x 2556 pixels | 1170 x 2532 pixels |
| Aspektforhold | 19. | 19.5: 9 |
| PPI | 460 ppi | 460 ppi |
| Opdateringshastighed | 120 Hz | 60 Hz |
| Adaptiv opdateringshastighed | Ja | Ingen |
| Max -nominel lysstyrke | 1000 nits | 800 nits |
| Max -nominel lysstyrke i HDR | 1600 nits | 1200 nits |
| HDR -support | Ja, Dolby Vision | Ja, Dolby Vision |
| Skærmbeskyttelse | Keramisk skjold | Keramisk skjold |
| Skærm-til-krop-forhold | 87% | 86% |
| – – | – DCI-P3 |
| 99.8% | 99.5% | |
| Pwm | 240 Hz | 60 Hz |
| Responstid | 1 ms | 12 ms |
| Kontrast | ∞ Infinity | ∞ Infinity |
Peak Lysstyring Test (Auto)
Kilder: NotebookCheck [3], [4]
Design og opbygning
| Højde | .5 mm (5. | 146..78 tommer) |
| Bredde | 71.5 mm (2.81 tommer) | 71.5 mm (2.81 tommer) |
| Tykkelse | 7.85 mm (0.31 tommer) | 7.8 mm (0.31 tommer) |
| Vægt | 206 g (7.27 oz) | 172 g (6.07 oz) |
| Vandtæt | IP68 | IP68 |
| Bagmateriale | Glas | Glas |
| Rammemateriale | Metal | Metal |
| Farver | Sort, sølv, guld, lilla | Hvid, sort, blå, rød, lilla, gul |
| Fingeraftryksscanner | Ingen | Ingen |
Ydeevne
Tests af Apple iPhone 14 Pro og Apple iPhone 14 i benchmarks
| Chipset | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Maks. Ur | 3460 MHz | 3230 MHz |
| CPU -kerner | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Arkitektur | – 4 kerner ved 2.02 GHz: Sawtooth – 2 kerner ved 3.46 GHz: Everest | – 4 kerner ved 2.02 GHz: Blizzard – 2 kerner ved 3.23 GHz: Avalanche |
| Litografiproces | ||
| Grafik | Apple A16 GPU | Apple A15 GPU |
| GPU -skyggeenheder | 640 | |
| GPU -ur | 1398 MHz | 1338 MHz |
| ~ 1789.4 gflops | ~ 1712.6 gflops |
Benchmarks
Geekbench 6 (enkelt-core)
Geekbench 6 (multi-core)
| CPU | 320177 | |
| GPU | 462876 | 432848 |
| Hukommelse | 251434 | 205372 |
| Ux | 323335 | |
| 1323649 |
3dmark Wild Life Performance
| Maksimal overfladetemperatur | 41.2 ° C | 42.4 ° C |
| Stabilitet | 79% | 82% |
| Grafikprøve | 59 fps | 56 fps |
| Grafik score | 9874 |
Hukommelse
| Ram størrelse | 6 GB | 6 GB |
| Hukommelsestype | LPDDR4X | |
| – | ||
| Kanaler | 4 | 2 |
| 128, 256, 512, 1024 GB | 128, 256, 512 GB | |
| Opbevaringstype | NVME | NVME |
| Hukommelseskort | Ingen |
Software
| Operativ system | iOS 16 (kan opgraderes til iOS 17) | iOS 16 (kan opgraderes til iOS 17) |
| OS -størrelse | – | 12 GB |
Batteri
| Kapacitet | 3200 mAh | 3279 mAh |
| Max Charge Power | 23 w | 20 w |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion |
| Udskiftelig | Ingen | Ingen |
| Trådløs opladning | Ja (7.5 W) | Ja (7.5 W) |
| Omvendt opladning | Ingen | Ingen |
| Hurtig opladning | Ja (60% på 30 minutter) | |
| Fuld opladningstid | 1:31 timer |
| Webbrowsing | 12:35 timer | 13:45 timer |
| Ser video | 15:45 timer | 15:45 timer |
| Gaming | 05:56 timer | |
| 120 timer | 122 timer |
Generel batterilevetid
Telefoner med lang batterilevetid (100. og 65. plads)
Kamera
Specifikationer og kameratest af smartphones
| Matrix | 48 megapixel | 12 megapixel |
| Billedopløsning | 4032 x 3024 | |
| Zoom | Optisk, 3x | |
| Blitz | Dobbelt LED | Dobbelt LED |
| Stabilisering | Optisk | |
| 8k videooptagelse | Ingen | Ingen |
| 4K videooptagelse | Op til 60 fps | |
| 1080p videooptagelse | Op til 60 fps | Op til 60 fps |
| Slow motion | 240 fps (1080p) | |
| 120 ° | ||
| Linser | 4 (48 MP + 12 MP + 12 MP) | 2 (12 MP + 12 MP) |
| Bred (hoved) objektiv | – 48 MP – Blænde: f/1.8 – Fokale længde: 24 mm – Pixelstørrelse: 1.22 mikron – Sensor: 1/1.28 “, Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS) – Fase autofokus (dual pixel) – Optisk stabilisering | – 12 MP – Blænde: f/1.5 – Fokale længde: 26 mm – . – Fase autofokus (dual pixel) – Optisk stabilisering |
| Teleobjektiv | – 12 MP – Blænde: f/2.8 – Fokale længde: 77 mm – Sensor: 1/3.5 “(Exmor-RS CMOS) – Fase autofokus – | – |
| Ultra-bred linse | – 12 MP – Blænde: f/2.2 – Fokale længde: 13 mm – Pixelstørrelse: 1.4 mikron – Sensor: 1/2.55 “(Exmor-RS CMOS) – Fase autofokus (dual pixel) | – 12 MP – Blænde: f/2.4 – Fokale længde: 13 mm |
| Dybdeobjektiv | Ja | – |
| – Bokeh -tilstand – Pro -tilstand – Rå support | – – Pro -tilstand | |
| Prøver | Fotoeksempler af Apple iPhone 14 Pro fra Dxomark | Fotoeksempler af Apple iPhone 14 fra Dxomark |
| Megapixels | 12 megapixel | 12 megapixel |
| Billedopløsning | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Blænde | f/1.9 | f/1.9 |
| Brændvidde | 23 mm | |
| Sensortype | Exmor-RS CMOS | |
| Sensorstørrelse | 1/3.6 “ | 1/3.6 “ |
| Videoopløsning | 2160p (4K) ved 60 fps | 2160p (4K) ved 60 fps |
