Fantasy Football Week 3 Running Back (RB) placering
Du kan derefter udskrive et PDF-snyderi af dem og bruge dem med værktøjer til udkastet og sæsonen.
Fantasy fodboldrangeringer til uge 3: løber tilbage
. De er Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. .
Rankingen for ugen offentliggøres hver tirsdag og vejer spillerens færdigheder og rolle i lovovertrædelsen såvel som kvaliteten af den uges matchup og opdateres hele ugen for nyheder og nye analyser. .
| QB | RB | WR | Te | K | Dst |
| QB | RB | WR | Te | K | Dst |
| Mere: |
. Brug placeringerne og fremskrivningerne nedenfor for at hjælpe med at finde ud af, hvem du skal starte/sidde i din lineup denne uge.
| Navn | Hold | Farvel | . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| . | Josh Jacobs | Lv | RB | .6 | |
| . | Tony Pollard | RB | 18. | ||
| . | Austin Ekeler | Lac | RB | . | |
| . | Bijan Robinson | ATL | 11 | .4 | |
| 5. | Christian McCaffrey | 9 | 16. | ||
| . | Cle | RB | 5 | 16.1 | |
| 7. | Derrick Henry | 7 | . | ||
| 8. | .8 | ||||
| 9. | Aaron Jones | GB | 6 | .3 | |
| 10. | Saquon Barkley | RB | .9 | ||
| . | Miles Sanders | BIL | RB | 14.7 | |
| 12. | .K. Dobbins | Bal | RB | 13 | 14. |
| 13. | Jamaal Williams | INGEN | 14.2 | ||
| . | KC | RB | 10 | 13.9 | |
| . | Brian Robinson JR. | Var | 14 | 13.9 | |
| 16. | Najee Harris | GRUBE | RB | 13.7 | |
| 17. | Kenneth Walker III | HAV | 5 | 13.3 | |
| . | Joe Mixon | CIN | RB | 7 | . |
| 19. | Min | RB | 13.0 | ||
| 20. | James Cook | 13 | .3 | ||
| 21. | RB | 7 | 12. | ||
| . | 14 | .7 | |||
| 23. | RB | . | |||
| 24. | Rachaad White | RB | 5 | .5 | |
| . | Rhamondre Stevenson | Ne | RB | 11. | |
| . | 10.7 | ||||
| . | Khalil Herbert | Chi | RB | 13 | 10.4 |
| 28. | Samaje Perine | HULE | RB | 9 | 10.1 |
| . | Alexander Mattison | Min | RB | 13 | 8. |
| 30. | David Montgomery | Det | RB | 9 | . |
| 31. | Det | RB | 9 | 6. | |
| 32. | D’Andre Swift | Phi | RB | 10 | 6.0 |
| . | RB | 7 | 5.6 | ||
| . | Donta Foreman | 4. | |||
| 35. | Antonio Gibson | 14 | .6 | ||
| 36. | Javonte Williams | RB | 9 | . | |
| 37. | Tyler Allgeier | ATL | RB | 11 | 3.8 |
| . | RB | . | |||
| . | Salvon Ahmed | Mia | 10 | 3.7 | |
| . | Myles Gaskin | Min | RB | 13 | . |
| . | RB | 13 | 3.3 | ||
| . | Gus Edwards | 13 | 3.1 | ||
| . | KC | RB | 10 | .1 | |
| 44. | .9 | ||||
| . | Damien Harris | Buf | RB | .9 | |
| 46. | Ty Montgomery | Ne | 11 | 2.9 | |
| . | RB | 11 | 2. | ||
| 48. | Ty Chandler | RB | .8 | ||
| 49. | Devin Singletary | Hou | 7 | .4 | |
| 50. | TB | 5 | 2.1 |
Få disse fremskrivninger tilpasset til dine ligaindstillinger.
.
Det er en del af det premium -medlemskab, der starter ved $ 2..
