Liste over Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, Sun and Moon Pokémon Alola Dex: placeringer og mere! | Pokécommunity dagligt
Sol og måne Pokémon Alola Dex: placeringer og mere
Contents
- 1 Sol og måne Pokémon Alola Dex: placeringer og mere
Nogle Pokémon -placeringer vises kun via Wild Ally/SOS -kampe. De kan kun vises, hvis en Pokémon, typisk relateret til dem, kræver hjælp til at indkalde dem. Disse er sjældne! Vi har bemærket, hvilken Pokémon dette gælder for, men de er generelt udviklet former. .
Liste over Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
. Se liste over Pokemon (Pokedex) for at se listen over Pokemon, der oprindeligt var vist i Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
Her er en liste over alle Gen 7 Pokemon i spillet.
Alle Gen 7 Pokemon | ||
![]() |
![]() |
|
#722 Rowlet | #723 Dartrix | #724 Decidueye |
25 slik at udvikle sig | 100 slik at udvikle sig | – |
|
|
|
#725 Litten | #727 Incineroar | |
25 slik at udvikle sig | 100 slik at udvikle sig | – |
|
|
|
#728 Popplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
25 slik at udvikle sig | – | |
|
|
|
#731 Pikipeek | #732 TRUMBEAK | #733 Toucannon |
25 slik at udvikle sig | 100 slik at udvikle sig | – |
|
|
|
#734 YUNGOOS | ||
50 slik at udvikle sig | – | |
|
|
|
Grubbin | #738 Vikavolt | |
25 slik at udvikle sig | 100 slik at udvikle sig | – |
|
|
|
#739 Crabrawler | #740 Krabominabel | |
I øjeblikket ikke tilgængelig | I øjeblikket ikke tilgængelig | |
|
||
– | ||
|
|
|
#742 Cutiefy | #743 Ribombee | |
I øjeblikket ikke tilgængelig | I øjeblikket ikke tilgængelig | |
|
|
|
#744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
50 slik at udvikle sig | – | |
|
||
#746 WISHIWASHI | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
|
|
#747 MAREANIE | #748 Toxapex | |
– | ||
|
|
|
#749 MUDBRAY | #750 Mudsdale | |
I øjeblikket ikke tilgængelig | I øjeblikket ikke tilgængelig | |
|
|
|
#751 DEWPIDER | #752 Araquanid | |
50 slik at udvikle sig | – | |
|
|
|
#753 Fomantis | #754 LURANTIS | |
Udvikle sig om dagen med 50 slik | – | |
|
|
|
#755 Morelull | #756 Shiinotic | |
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
|
|
#757 Salandit | #758 Salazzle | |
. Skal være kvindelig. | Udvikle sig fra kvindelig salandit med 50 slik | |
|
|
|
#759 Stufful | #760 BeWear | |
400 slik at udvikle sig | – | |
|
|
|
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
I øjeblikket ikke tilgængelig | I øjeblikket ikke tilgængelig | |
|
||
Kun på Hawaii | ||
|
||
– | ||
|
||
#766 Passimian | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
|
|
#767 Wimpod | #768 Golisopod | |
400 slik at udvikle sig | – | |
|
|
|
#769 Sandygast | #770 Palossand | |
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#771 Pyukumuku | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
|
|
#772 Type: NULL | #773 Silvally | |
Legendariske Pokemon | Legendariske Pokemon | |
I øjeblikket ikke tilgængelig | I øjeblikket ikke tilgængelig | |
|
||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#775 Komala | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#776 Turtonator | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#777 Togedemaru | ||
– | ||
|
||
#778 Mimikyu | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#779 Bruxish | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#780 drampa | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#781 Dhelmise | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
|
|
#783 Hakamo-O | #784 Kommo-O | |
25 slik at udvikle sig | 100 slik at udvikle sig | – |
|
||
#785 Tapu Koko | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
||
#786 Tapu Lele | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
||
#787 Tapu Bulu | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
||
#788 TAPU FINI | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
|
|
#789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
Legendariske Pokemon | ||
25 slik at udvikle sig | – | |
|
||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#792 Lunala | ||
I øjeblikket ikke tilgængelig | ||
|
||
#793 Nihilego | ||
|
||
#794 Buzzwole | ||
|
||
#795 Pheromosa | ||
|
||
|
||
#797 Celesteela | ||
|
||
#798 Kartana | ||
|
||
#799 Guzzlord | ||
|
||
#800 Necrozma | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
||
#801 Magearna | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
||
#802 Marshadow | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
||
#803 Poipole | ||
Legendariske Pokemon | ||
|
||
#804 Naganadel | ||
|
||
#805 Stakataka | ||
|
||
#806 Blacephalon | ||
|
||
Legendariske Pokemon | ||
|
|
|
#809 Melmetal | ||
Legendariske Pokemon | Legendariske Pokemon | |
Lad os gå, Meltan Særlig forskning | Lad os gå, Meltan Særlig forskning | |
400 slik at udvikle sig | – |
Op næste: Liste over Alolan -former i Pokemon Go (Pokedex)
Liste over Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
Liste over Alolan -formularer i Pokemon Go (Pokedex)
Sol og måne Pokémon Alola Dex: placeringer og mere!
Find hvor alle Pokémon er i Pokémon Sun and Moon, hvordan man udvikler dem, hvad deres evner og basestatistik er, og mere!
Af Bobandbill, 18. november 2016, 12:55
Denne artikel er en del af en serie:
- Pokémon Sun and Moon TM -placeringer
- Pokémon Sun og Moon Z-Croystal Locations
- Sol og måne Pokémon Alola Dex: placeringer og mere!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Guide
- Pokémon Sun and Moon QR Island Scan
- At lære om de nye sol- og måneevner
- Pokémon Sun and Moon -genstande placeringer
- SOS Chaining
- Sådan hætter du din flaske: En hypertræningsguide
Pokémon Sun and Moon er sat i Alola -regionen – men hvor kan du finde den Pokémon, du ønsker? Her viser vi hver Pokémon i Alola Dex, hvor du kan finde dem, deres evner og desuden hvordan man udvikler dem!
Pokémon er bestilt efter nummer. Skjulte evner (HA) er anført i kursiv. Placering siger, hvor du kan fange Pokémon, hvis den findes i naturen. Noter giver evolutionsdetaljer og yderligere noter. Brug din browsers søgefunktion til at finde den specifikke Pokémon, du vil vide om, eller en bestemt rute!
. De kan kun vises, hvis en Pokémon, typisk relateret til dem, kræver hjælp til at indkalde dem. Disse er sjældne! Vi har bemærket, hvilken Pokémon dette gælder for, men de er generelt udviklet former. Dette betyder, at du har en (meget lille) chance for at støde på, siger, en salamens i naturen … omkring niveau 10.
Ha i kursiv
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Evolution og bemærkninger
50% form: Find 50 Zygarde -celler og kerner
Sne kappe hæver unddragelse i en haglstorm på et trin.
Har 9 mere basishastighed end almindelige nitales.
Hvis du bemærker noget galt eller har en note, der skal tilføjes, så fortæl os det i kommentarerne!
Oprettet af Bobandbill, Ddrox13, Jake, Lycanthropy og Nick Wilde.
Bobandbill er medarbejder på Pokécommunity Forums og hovedredaktøren for Pokécommunity Daily. . Han er ikke i modsætning til populær tro, to personer.
Hurtigere end Solaceons nyhedspresse.
Liste over Pokémon af Alola Pokédex Number (Sun and Moon)
Dette er en liste over Pokémon i den rækkefølge dikteret af Alola Regional Pokédex, hvilket betyder, at starteren Pokémon fra Alola først vises, efterfulgt af Pokémon, der er hjemmehørende i Alola -regionen.
Foruden den overordnede orden opdeler Alola Pokédex Pokémon i fire underlister: Melemele Pokédex (Japansk: メレメレ 図 鑑 Melemele Encyclopedia), med 120 Pokémon; det Akala Pokédex (Japansk: アーカラ 図鑑 ʻĀkala encyclopedia), med 130 Pokémon; det Ula’ula Pokédex (Japansk: ウラウラ 図鑑 ʻUla´ula encyklopædi), med 130 Pokémon; og Poni Pokédex (Japansk: ポニ図 鑑 Poni Encyclopedia), med 100 Pokémon. In-game, Pokémon på hver ø’s fortegnelse bevarer deres generelle Alola Pokédex-nummer, såsom Pikipeeks nummer er #010 i alle ø-listerne, selvom det er det første Pokémon på alle undtagen Melemele’s liste.
Indhold
- 1 Liste over Pokémon af Alola Pokédex -nummer
- 2 galleri
- 3 trivia
- 4 Se også
Liste over Pokémon af Alola Pokédex -nummer
Adex | Melemele | Akala | Ula’ula | Poni | NDEX | FRK | Pokémon | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N/a | N/a | N/a | #0722 | Rowlet | Græs | Flyvning | |
#002 | #002 | N/a | N/a | #0723 | Græs | Flyvning | |||
#003 | #003 | N/a | N/a | N/a | #0724 | Græs | Spøgelse | ||
#004 | N/a | N/a | N/a | Litten | Brand | ||||
#005 | #005 | N/a | N/a | #0726 | Torracat | Brand | |||
#006 | #006 | N/a | N/a | N/a | #0727 | Inspineroar | Brand | Mørk | |
#007 | #007 | N/a | N/a | N/a | #0728 | Popplio | Vand | ||
#008 | N/a | N/a | N/a | #0729 | Brionne | Vand | |||
#009 | #009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Primarina | Vand | Fe | |
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipeek | Normal | Flyvning | |
#011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | TRUMBEAK | Normal | Flyvning | |
#012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | Normal | Flyvning | |
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | Normal | ||
#014 | #014 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | Normal | |||
#015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | Rattata | Mørk | Normal | |
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | Raticate | Mørk | Normal | ||
#017 | #017 | #008 | N/a | N/a | Caterpie | Insekt | |||
#018 | #018 | #009 | N/a | N/a | #0011 | Metapod | Insekt | ||
#019 | #019 | #010 | N/a | N/a | #0012 | Butterfree | Insekt | Flyvning | |
#020 | #020 | N/a | #008 | N/a | #0165 | Ledyba | Insekt | Flyvning | |
#021 | #021 | N/a | #009 | N/a | #0166 | Ledian | Insekt | Flyvning | |
#022 | #022 | N/a | #010 | #0167 | Spinarak | Insekt | Gift | ||
#023 | #023 | N/a | #011 | #0168 | Ariados | Insekt | Gift | ||
#024 | #024 | N/a | N/a | N/a | #0172 | Pichu | Elektrisk | ||
#025 | N/a | N/a | N/a | #0025 | Pikachu | Elektrisk | |||
#026 | N/a | N/a | N/a | #0026 | Raichu | Elektrisk | Psykisk | ||
#027 | #027 | #011 | #012 | N/a | #0736 | Grubbin | Insekt | ||
#028 | #028 | #012 | #013 | #0737 | Charjabug | Insekt | Elektrisk | ||
#029 | #029 | #013 | #014 | N/a | #0738 | Vikavolt | Insekt | Elektrisk | |
#030 | #030 | #014 | N/a | N/a | #0438 | Bonsly | Klippe | ||
#031 | #031 | #015 | N/a | N/a | #0185 | Sudowoodo | Klippe | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Happiny | |||
#033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | Chansey | |||
#034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | Blissey | Normal | |||
N/a | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | Normal | ||||
#036 | #036 | N/a | N/a | #0143 | Snorlax | Normal | |||
#037 | #037 | N/a | #018 | N/a | Slowpoke | Vand | Psykisk | ||
#038 | #038 | N/a | #019 | N/a | #0080 | Slowbro | Vand | Psykisk | |
#039 | #039 | N/a | #020 | N/a | #0199 | Slowking | Vand | Psykisk | |
#040 | #040 | #019 | #011 | #0278 | Wingull | Vand | Flyvning | ||
#041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | Pelipper | Vand | Flyvning | ||
#042 | #042 | N/a | N/a | Psykisk | |||||
#043 | #043 | N/a | N/a | #0064 | Psykisk | ||||
#044 | N/a | N/a | #0065 | Alakazam | Psykisk | ||||
#045 | #045 | N/a | #023 | N/a | #0052 | Meowth | Mørk | ||
#046 | #046 | N/a | #024 | N/a | #0053 | Persisk | Mørk | ||
#047 | #047 | N/a | #025 | N/a | #0081 | Magnemite | Elektrisk | Stål | |
#048 | #048 | N/a | #026 | N/a | #0082 | Magneton | Elektrisk | Stål | |
N/a | #027 | N/a | #0462 | Magnezone | Elektrisk | Stål | |||
#050 | #050 | N/a | N/a | #0088 | Grimer | Gift | Mørk | ||
#051 | N/a | #029 | N/a | #0089 | Muk | Gift | Mørk | ||
#052 | #052 | N/a | N/a | N/a | #0058 | Growlithe | Brand | ||
#053 | N/a | N/a | N/a | #0059 | Arcanine | Brand | |||
#054 | N/a | N/a | #013 | #0096 | Drowzee | Psykisk | |||
#055 | #055 | N/a | N/a | #014 | Hypno | Psykisk | |||
#056 | #056 | N/a | N/a | #0296 | Makuhita | Kampe | |||
#057 | #057 | N/a | N/a | #016 | #0297 | Hariyama | |||
#058 | #058 | N/a | N/a | #0235 | Udtværing | Normal | |||
#059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Kampe | ||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Crabominable | Kampe | Is | |
#061 | #061 | #023 | #032 | N/a | #0092 | Gastly | Spøgelse | Gift | |
#062 | #024 | #033 | N/a | #0093 | Haunter | Spøgelse | Gift | ||
#063 | #063 | #025 | #034 | N/a | #0094 | Spøgelse | Gift | ||
#064 | #064 | N/a | N/a | #0425 | Drifloon | Spøgelse | Flyvning | ||
#065 | #065 | N/a | N/a | #0426 | Drifblim | Spøgelse | |||
#066 | #066 | N/a | N/a | N/a | Misdreavus | Spøgelse | |||
#067 | #067 | N/a | N/a | N/a | #0429 | Mismagius | Spøgelse | ||
#068 | #068 | #026 | #019 | #0041 | Zubat | Gift | Flyvning | ||
#069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | Golbat | Flyvning | |||
#070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | Crobat | Gift | Flyvning | |
#071 | #071 | #038 | #0050 | Diglett | Jord | Stål | |||
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | Jord | Stål | |
#073 | #073 | N/a | #040 | #024 | #0021 | Spearow | Normal | Flyvning | |
#074 | #074 | N/a | #041 | #025 | #0022 | Fearow | Normal | Flyvning | |
#075 | #075 | N/a | N/a | #026 | #0627 | Rufflet | Normal | Flyvning | |
#076 | #076 | N/a | N/a | #027 | Braviær | Normal | Flyvning | ||
#077 | #077 | N/a | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Flyvning | ||
#078 | #078 | N/a | N/a | #029 | #0630 | Mandibuzz | Mørk | Flyvning | |
#079 | #079 | N/a | N/a | #030 | #0056 | Maney | Kampe | ||
#080 | #080 | N/a | N/a | #031 | #0057 | Primeape | Kampe | ||
N/a | N/a | N/a | Delibird | Is | Flyvning | ||||
#082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Brand | Flyvning | |||
#083 | #043 | #033 | #0742 | Cutiefy | Insekt | Fe | |||
#084 | #084 | N/a | #044 | #034 | #0743 | Ribombee | Insekt | ||
#085 | N/a | #045 | #035 | Petilil | Græs | ||||
#086 | #086 | N/a | #046 | #036 | #0549 | Lilligant | Græs | ||
#087 | #087 | N/a | #047 | #037 | #0546 | CotNoneee | Græs | Fe | |
#088 | #088 | N/a | #048 | #038 | #0547 | INSICOTT | Græs | Fe | |
#089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Psyduck | Vand | ||
#090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Golduck | Vand | |||
#091 | #091 | #034 | #041 | #0129 | Magikarp | Vand | |||
#092 | #092 | #052 | #042 | #0130 | Gyarados | Flyvning | |||
#093 | #093 | N/a | Barboach | Vand | Jord | ||||
#094 | #094 | #037 | N/a | #0340 | Whiscash | Vand | Jord | ||
#095 | #095 | N/a | N/a | #045 | #0066 | Machop | Kampe | ||
#096 | #096 | N/a | N/a | #046 | #0067 | Machoke | Kampe | ||
#097 | #097 | N/a | N/a | #047 | #0068 | Machamp | Kampe | ||
#098 | #098 | N/a | N/a | #048 | #0524 | Roggenrola | Klippe | ||
#099 | N/a | #049 | #0525 | Boldore | Klippe | ||||
#100 | #100 | N/a | N/a | #0526 | Gigalith | Klippe | |||
#101 | #101 | N/a | N/a | #051 | #0703 | Carbink | Klippe | Fe | |
#102 | #102 | N/a | N/a | #052 | Sableye | Mørk | Spøgelse | ||
#103 | N/a | #053 | #0744 | Rockruff | Klippe | ||||
#104 | #104 | N/a | #054 | Lycanroc | Klippe | ||||
#105 | #105 | N/a | N/a | N/a | #0327 | Spinda | |||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Vand | Gift | ||
#107 | #107 | #054 | #056 | #0073 | Tentacruel | Vand | Gift | ||
#108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | |||
#109 | #109 | #041 | #056 | #058 | Lumineon | Vand | |||
#110 | #110 | #042 | #057 | N/a | #0746 | Wishiwashi | Vand | ||
#111 | #043 | N/a | N/a | Luvdisc | Vand | ||||
#112 | #112 | #044 | N/a | #0222 | Corsola | Vand | Klippe | ||
#113 | #113 | #045 | N/a | N/a | #0747 | Mareanie | Gift | ||
#114 | #114 | #046 | N/a | N/a | #0748 | Toxapex | Gift | Vand | |
#115 | N/a | N/a | #0090 | Skall | Vand | ||||
#116 | #116 | N/a | N/a | N/a | #0091 | Cloyster | Vand | Is | |
#117 | N/a | N/a | N/a | #0371 | Bagon | Trække på | |||
#118 | #118 | N/a | N/a | N/a | #0372 | Shelgon | Trække på | ||
#119 | #119 | N/a | N/a | N/a | #0373 | Salamence | Trække på | Flyvning | |
#120 | N/a | #047 | N/a | N/a | #0506 | Lillipup | Normal | ||
#121 | N/a | N/a | N/a | #0507 | Flok | Normal | |||
#122 | N/a | N/a | N/a | #0508 | Stoutland | Normal | |||
#123 | N/a | N/a | #0133 | Eevee | |||||
#124 | #051 | N/a | N/a | #0134 | Vaporeon | Vand | |||
#125 | N/a | #052 | N/a | N/a | #0135 | Jolteon | Elektrisk | ||
#126 | N/a | #053 | N/a | N/a | #0136 | Flareon | Brand | ||
#127 | N/a | N/a | N/a | Espeon | Psykisk | ||||
#128 | N/a | #055 | N/a | N/a | #0197 | Umbreon | Mørk | ||
#129 | N/a | #056 | N/a | N/a | #0470 | Leafeon | Græs | ||
#130 | N/a | #057 | N/a | N/a | #0471 | Glaceon | Is | ||
#131 | N/a | N/a | N/a | #0700 | Sylveon | Fe | |||
N/a | #059 | #058 | #059 | #0749 | Mudbray | Jord | |||
#059 | #0750 | Mudsdale | Jord | ||||||
#134 | N/a | #061 | N/a | N/a | #0174 | Igglybuff | Fe | ||
#135 | N/a | #062 | #0039 | Jigglypuff | Normal | Fe | |||
#136 | N/a | N/a | #0040 | Wigglytuff | Normal | Fe | |||
#137 | N/a | #064 | N/a | #061 | #0128 | Tauros | |||
#138 | N/a | #065 | N/a | #0241 | Miltank | Normal | |||
#139 | N/a | #066 | #060 | N/a | #0283 | Surskit | Insekt | Vand | |
#140 | N/a | #067 | #061 | #0284 | Masquerain | Insekt | Flyvning | ||
#141 | N/a | #068 | #062 | N/a | #0751 | DEWPIDER | Vand | Insekt | |
#142 | N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Araquanid | Vand | Insekt | |
#143 | #070 | N/a | N/a | #0753 | Fomantis | Græs | |||
#144 | N/a | #071 | N/a | N/a | #0754 | Lurantis | Græs | ||
#145 | N/a | #072 | #064 | N/a | #0755 | Morelull | Græs | Fe | |
#146 | N/a | #073 | N/a | #0756 | Shiinotisk | Græs | Fe | ||
#147 | N/a | #074 | #066 | #0046 | Paras | Insekt | Græs | ||
#148 | N/a | #075 | #067 | N/a | #0047 | Parasekt | Insekt | Græs | |
#149 | N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Poliwag | Vand | ||
#150 | N/a | #077 | #069 | N/a | #0061 | Poliwhirl | Vand | ||
N/a | #078 | #070 | N/a | Poliwrath | Vand | Kampe | |||
#152 | N/a | #079 | #071 | N/a | #0186 | Politoed | Vand | ||
#153 | N/a | #080 | #072 | N/a | #0118 | Vand | |||
#154 | N/a | #081 | #073 | N/a | #0119 | Seaking | Vand | ||
#155 | N/a | #082 | N/a | #0349 | Feebas | Vand | |||
#156 | N/a | #083 | N/a | #0350 | Milotisk | Vand | |||
#157 | N/a | #084 | N/a | N/a | #0594 | Alomomola | Vand | ||
#158 | N/a | #085 | N/a | N/a | #0661 | Normal | Flyvning | ||
N/a | #086 | N/a | N/a | #0662 | Fletchinder | ||||
#160 | N/a | #087 | N/a | #0663 | Talonflame | Brand | Flyvning | ||
#161 | N/a | #088 | N/a | N/a | #0757 | Salandit | Brand | ||
#162 | #089 | N/a | N/a | #0758 | Salazzle | Gift | Brand | ||
#163 | N/a | #090 | N/a | N/a | #0104 | Cubone | Jord | ||
#164 | N/a | #091 | N/a | #0105 | Marowak | Brand | Spøgelse | ||
#165 | N/a | #092 | N/a | N/a | #0115 | Kangaskhan | Normal | ||
#166 | N/a | #093 | N/a | N/a | #0240 | Magby | Brand | ||
#167 | N/a | #094 | N/a | N/a | #0126 | Magmar | Brand | ||
#168 | N/a | #095 | N/a | N/a | #0467 | Magmortar | Brand | ||
#169 | N/a | N/a | #063 | #0759 | Stufful | Normal | Kampe | ||
#170 | N/a | N/a | #064 | #0760 | BeWear | Normal | Kampe | ||
#171 | N/a | Bounsweet | Græs | ||||||
#172 | N/a | #099 | N/a | N/a | #0762 | Steenee | Græs | ||
#173 | N/a | #100 | N/a | #0763 | Tsareena | ||||
#174 | N/a | #101 | N/a | N/a | #0764 | Comfey | Fe | ||
#175 | N/a | #102 | N/a | #065 | Pinsir | Insekt | |||
#176 | #103 | N/a | N/a | #0765 | Oranguru | Normal | Psykisk | ||
#177 | N/a | #104 | N/a | N/a | #0766 | Passimian | Kampe | ||
#178 | #105 | #074 | #066 | #0704 | Goomy | Trække på | |||
#179 | N/a | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | Trække på | ||
#180 | N/a | #107 | #068 | #0706 | Goodra | Trække på | |||
#181 | N/a | #108 | #077 | #0351 | Castform | Normal | |||
#182 | #109 | N/a | #070 | #0767 | Wimpod | Insekt | Vand | ||
#183 | N/a | N/a | #071 | #0768 | Insekt | Vand | |||
#184 | #111 | N/a | N/a | #0120 | Staryu | Vand | |||
#185 | N/a | #112 | N/a | N/a | #0121 | Starmie | Psykisk | ||
#186 | N/a | N/a | N/a | #0769 | Sandygast | Spøgelse | Jord | ||
#187 | N/a | #114 | N/a | N/a | #0770 | Palossand | Spøgelse | Jord | |
#188 | N/a | #115 | N/a | #0408 | Cranidos | Klippe | |||
#189 | N/a | #116 | N/a | N/a | #0409 | Rampardos | Klippe | ||
#190 | N/a | #117 | N/a | N/a | #0410 | Shieldon | Klippe | Stål | |
#191 | N/a | #118 | N/a | N/a | #0411 | Bastiodon | Klippe | Stål | |
#192 | N/a | #119 | N/a | N/a | Archen | Flyvning | |||
#193 | #120 | N/a | N/a | #0567 | Arkæer | Klippe | Flyvning | ||
#194 | #121 | N/a | #0564 | Tirtouga | Vand | Klippe | |||
#195 | N/a | #122 | N/a | N/a | #0565 | Vand | Klippe | ||
#196 | N/a | N/a | #0708 | Spøgelse | Græs | ||||
#124 | N/a | N/a | #0709 | Trevenant | Spøgelse | Græs | |||
#198 | N/a | #125 | N/a | N/a | #0299 | Næsepass | Klippe | ||
N/a | N/a | N/a | #0476 | Probopass | Klippe | Stål | |||
#200 | N/a | #127 | N/a | N/a | #0771 | Pyukumuku | Vand | ||
N/a | #128 | N/a | #0170 | Chinchou | Vand | Elektrisk | |||
#202 | N/a | #129 | N/a | N/a | #0171 | Lanturn | Vand | Elektrisk | |
#203 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0772 | Type: NULL | Normal | ||
N/a | N/a | N/a | N/a | #0773 | Silvally | ||||
#205 | N/a | N/a | N/a | #0718 | Trække på | Jord | |||
#206 | N/a | N/a | #078 | N/a | #0568 | Trubbish | Gift | ||
#207 | N/a | N/a | #079 | N/a | #0569 | Garbodor | Gift | ||
#208 | N/a | N/a | #080 | #072 | #0227 | Skarmory | |||
#209 | N/a | N/a | #081 | #0132 | ditto | Normal | |||
N/a | N/a | #082 | N/a | #0173 | Cleffa | ||||
#211 | N/a | N/a | #083 | N/a | #0035 | Fe | |||
#212 | N/a | #084 | N/a | #0036 | Clefable | Fe | |||
#213 | N/a | N/a | #085 | N/a | #0774 | Minior | Klippe | Flyvning | |
#214 | N/a | N/a | #086 | N/a | #0374 | Beldum | Stål | Psykisk | |
#215 | N/a | N/a | #087 | N/a | #0375 | Metang | Stål | Psykisk | |
#216 | N/a | N/a | #088 | N/a | #0376 | Metagross | Stål | Psykisk | |
#217 | N/a | N/a | #089 | N/a | #0137 | Porygon | Normal | ||
#218 | N/a | N/a | #090 | N/a | #0233 | Porygon2 | |||
#219 | N/a | N/a | #091 | #0474 | Porygon-Z | Normal | |||
#220 | N/a | #092 | N/a | #0674 | Pancham | Kampe | |||
#221 | N/a | N/a | #093 | N/a | #0675 | Pangoro | Kampe | Mørk | |
#222 | N/a | N/a | #094 | N/a | #0775 | Komala | Normal | ||
#223 | N/a | N/a | #095 | N/a | #0324 | Torkoal | Brand | ||
#224 | N/a | #096 | N/a | #0776 | Brand | Trække på | |||
#225 | N/a | #097 | N/a | #0777 | Togedemaru | Elektrisk | Stål | ||
#226 | N/a | N/a | #098 | N/a | #0239 | Elekid | Elektrisk | ||
#227 | N/a | N/a | #099 | N/a | #0125 | Electabuzz | Elektrisk | ||
#228 | N/a | N/a | #100 | N/a | #0466 | Electivire | Elektrisk | ||
#229 | N/a | N/a | #101 | N/a | #0074 | Geodude | Klippe | Elektrisk | |
#230 | N/a | N/a | #102 | N/a | #0075 | Graveler | Klippe | Elektrisk | |
#231 | N/a | N/a | #103 | #0076 | Golem | Klippe | Elektrisk | ||
#104 | N/a | #0551 | Sandile | Jord | Mørk | ||||
#233 | N/a | N/a | #105 | #0552 | Krokorok | Jord | Mørk | ||
#234 | N/a | N/a | #106 | #0553 | KROOKODILE | Jord | Mørk | ||
#235 | N/a | N/a | #107 | N/a | Jord | ||||
#236 | N/a | N/a | #108 | N/a | #0329 | Vibrava | Jord | Trække på | |
#237 | N/a | N/a | #109 | #0330 | Flygon | Jord | Trække på | ||
#238 | N/a | #110 | N/a | #0443 | Gible | Trække på | Jord | ||
#239 | N/a | N/a | #111 | N/a | #0444 | Gabite | Trække på | Jord | |
#240 | N/a | N/a | #112 | N/a | #0445 | Garchomp | Trække på | Jord | |
#241 | N/a | N/a | #113 | N/a | #0707 | Klefki | Stål | Fe | |
#242 | N/a | N/a | N/a | #0778 | Mimikyu | Spøgelse | Fe | ||
#115 | N/a | #0779 | Bruxish | Vand | Psykisk | ||||
#244 | N/a | N/a | #116 | N/a | #0780 | Trække på | |||
#245 | N/a | N/a | #117 | N/a | #0359 | Mørk | |||
#246 | N/a | N/a | #118 | N/a | #0361 | Snorunt | Is | ||
#247 | N/a | N/a | #119 | N/a | #0362 | Glalie | Is | ||
#248 | N/a | N/a | Froslass | Is | Spøgelse | ||||
#249 | N/a | N/a | #121 | N/a | #0215 | Sneasel | Mørk | ||
#250 | N/a | N/a | N/a | #0461 | Mørk | Is | |||
#251 | N/a | N/a | #123 | N/a | #0027 | Sandshrew | Is | Stål | |
#252 | N/a | N/a | #124 | N/a | #0028 | Sandslash | Is | Stål | |
#253 | N/a | N/a | #125 | N/a | #0037 | Vulpix | Is | ||
#254 | N/a | N/a | #126 | N/a | Is | Fe | |||
#255 | N/a | N/a | #127 | N/a | #0582 | Vanillit | Is | ||
#256 | N/a | N/a | #128 | N/a | #0583 | Vanillish | Is | ||
#257 | N/a | N/a | #129 | N/a | #0584 | Vanilluxe | Is | ||
#258 | N/a | N/a | #073 | #0209 | Snubbull | Fe | |||
#259 | N/a | #074 | #0210 | Granbull | Fe | ||||
#260 | N/a | N/a | #075 | #0422 | Shellos | Vand | |||
