Wordle #787: Indeks – En liste over emner, der er dækket af en bog eller anden eller indsamling af information; En skala eller metrisk til måling af data eller fænomener.
Liste over Wordle -svar
Dagens Wordle -svar (#827)
24. september 2023
Vis mig ordet rigtigt
Hold fast! Vil du prøve at løse dagens Wordle selv først? Vores daglige Wordle -antydninger er bare den hjælp, du har brug for. .
Liste over tidligere Wordle -svar
På udkig efter et fuldt arkiv med tidligere Wordle -svar? Fra “cigar” som det første Wordle -puslespil i juni 2021, sorteres denne komplette liste over Wordle -ord hidtil i omvendt kronologisk rækkefølge. Få hvert Wordle -svar i 2022, organiseret efter måned, i dette komplette Wordle -arkiv.
September 2023
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Sep. 23 | 826 | Carol |
| Sep. | 825 | BØRSTE |
| Sep. 21 | 824 | STEN |
| Sep. 20 | 823 | Snare |
| . 19 | 822 | TÆT |
| Sep. 18 | 821 | ÅBEN |
| Sep. 17 | 820 | MUSIK |
| Sep. 16 | 819 | ENGEL |
| Sep. 15 | 818 | Udøve |
| Sep. 14 | 817 | Rayon |
| Sep. 13 | KLAR | |
| Sep. 12 | 815 | Pisk |
| Sep. 11 | Ældre | |
| . 10 | 813 | |
| . | 812 | HELDIG |
| Sep. 08 | 811 | |
| Sep. 07 | 810 | Bo |
| Sep. | 809 | |
| Sep. 05 | 808 | Birch |
| Sep. 04 | Svimmel | |
| Sep. 03 | 806 | VENTE |
| Sep. 02 | 805 | LØG |
| Sep. 01 | 804 | PLADS |
August 2023
| Wordle # | Svar | |
|---|---|---|
| . 31 | 803 | BRUD |
| Aug. 30 | 802 | |
| Aug. 29 | 801 | Caper |
| . 28 | 800 | SKRIVE |
| Aug. 27 | 799 | FRED |
| Aug. 26 | 798 | KOR |
| Aug. 25 | 797 | OCEAN |
| Aug. 24 | Wordy | |
| . 23 | Verve | |
| Aug. | 794 | KRYDDERI |
| Aug. 21 | 793 | STRAND |
| . 20 | 792 | SØGEN |
| Aug. 19 | 791 | Magma |
| Aug. 18 | EKSAKT | |
| Aug. | 789 | Amiss |
| Aug. 16 | 788 | SKRUBBE |
| Aug. 15 | 787 | INDEKS |
| Aug. 14 | 786 | Snaky |
| Aug. 13 | VREDE | |
| Aug. | 784 | Hurtig |
| Aug. 11 | 783 | HEJ |
| . | 782 | |
| . 09 | 781 | Elsker |
| . 08 | 780 | BØLLE |
| Aug. | 779 | BÆK |
| Aug. 06 | 778 | Polyp |
| Aug. 05 | 777 | Anode |
| Aug. 04 | 776 | DIAGRAM |
| Aug. 03 | 775 | PARTI |
| Aug. 02 | 774 | Get |
| Aug. 01 | 773 | TIENDE |
Juli 2023
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Jul. 31 | 772 | STIL |
| Jul. 30 | 771 | BADE |
| Jul. 29 | 770 | |
| Jul. 28 | 769 | Etos |
| Jul. | Disco | |
| Jul. 26 | 767 | |
| Jul. 25 | HJUL | |
| . 24 | 765 | HOBBY |
| Jul. 23 | 764 | HVAL |
| . 22 | Frøs | |
| . 21 | Burly | |
| . 20 | Flanke | |
| Jul. 19 | 760 | Tonic |
| Jul. 18 | 759 | Flyer |
| Jul. | 758 | Droop |
| Jul. 16 | 757 | Topaz |
| . 15 | 756 | Crone |
| Jul. 14 | 755 | Fiend |
| Jul. 13 | PRAM | |
| Jul. 12 | Hvirvel | |
| Jul. 11 | 752 | JORDEN |
| Jul. 10 | 751 | Folly |
| Jul. | 750 | GÅ IND |
| Jul. 08 | 749 | Cower |
| Jul. 07 | 748 | |
| Jul. 06 | 747 | BLÆSENDE |
| Jul. 05 | 746 | Venom |
| Jul. 04 | 745 | Irriterende |
| Jul. 03 | 744 | HOTEL |
| Jul. 02 | 743 | Mossy |
| Jul. 01 | 742 | Bleep |
Juni 2023
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Jun. | 741 | STRÅ |
| . 29 | 740 | Spisestue |
| . 28 | Traktat | |
| Jun. 27 | 738 | OM |
| Jun. 26 | 737 | GÆST |
| Jun. 25 | Rodeo | |
| Jun. | 735 | |
| . | 734 | |
| Jun. | SMAG | |
| Jun. 21 | 732 | KRAN |
| Jun. 20 | 731 | FROST |
| Jun. 19 | 730 | Kazoo |
| Jun. 18 | 729 | Genert |
| Jun. 17 | 728 | |
| . 16 | 727 | Stropp |
| Jun. 15 | 726 | |
| Jun. 14 | FORBRYDELSE | |
| Jun. 13 | 724 | Plunk |
| Jun. | ||
| Jun. 11 | 722 | VAGT |
| . 10 | 721 | EN GANG TIL |
| Jun. 09 | 720 | |
| Jun. 08 | 719 | KRUMME |
| Jun. 07 | 718 | Hater |
| . | 717 | |
| . | Ennui | |
| Jun. 04 | 715 | DYR |
| Jun. | 714 | Barnepige |
| Jun. 02 | FUGTIG | |
| Jun. 01 | Jazzy |
Maj 2023
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Kan. 31 | 711 | ADRÆT |
| Kan. | 710 | KNÆLE |
| . | 709 | |
| Kan. 28 | 708 | Skimp |
| Kan. 27 | 707 | Ramen |
| . 26 | 706 | Svin |
| Kan. | 705 | Bagel |
| Kan. 24 | 704 | Fuldstændig |
| Kan. 23 | EKSPEDIENT | |
| Kan. 22 | 702 | Igloo |
| Kan. 21 | 701 | Brash |
| Kan. 20 | 700 | Kolbe |
| Kan. 19 | 699 | |
| . 18 | 698 | Afskåret |
| . 17 | 697 | |
| Kan. 16 | Latte | |
| . 15 | KANO | |
| . | 694 | HALSTØRKLÆDE |
| . 13 | 693 | Skarp |
| . | 692 | |
| Kan. 11 | ||
| . 10 | ||
| Kan. | 689 | |
| . 08 | Aglow | |
| Kan. 07 | 687 | |
| Kan. 06 | VREDE | |
| . 05 | 685 | UNDER |
| Kan. 04 | Guppy | |
| Kan. 03 | 683 | Horde |
| Kan. 02 | 682 | |
| . 01 | 681 | RÆKKEVIDDE |
April 2023
| Wordle # | Svar | |
|---|---|---|
| . 30 | Plaza | |
| Apr. | 679 | CEDER |
| Apr. 28 | 678 | Circa |
| Apr. | 677 | LOGIK |
| Apr. 26 | 676 | Metro |
| Apr. 25 | 675 | |
| Apr. 24 | 674 | DITTO |
| Apr. 23 | 673 | Unzip |
| Apr. 22 | GIK I STYKKER | |
| Apr. | 671 | Kajak |
| . 20 | 670 | PLADE |
| Apr. | Dunken | |
| . | 668 | Hound |
| . | 667 | Whiff |
| . 16 | Dwelt | |
| Apr. 15 | 665 | SMERTE |
| Apr. 14 | 664 | |
| Apr. 13 | 663 | Karat |
| Apr. 12 | ||
| Apr. 11 | Qualm | |
| . | UNDER | |
| Apr. | 659 | Snafu |
| Apr. 08 | KLIPPEAFSATS | |
| Apr. 07 | Locus | |
| Apr. 06 | 656 | Leafy |
| Apr. | SMADRE | |
| . 04 | FORHOLD | |
| Apr. 03 | Flora | |
| Apr. 02 | 652 | Lager |
| Apr. 01 | MARTS |
Marts 2023
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Mar. 31 | HVER | |
| Mar. 30 | 649 | BRØD |
| Mar. 29 | 648 | Besat |
| Mar. 28 | 647 | |
| . | 646 | |
| Mar. | 645 | Løsne |
| Mar. 25 | 644 | Vælger |
| Mar. | 643 | Fugemasse |
| Mar. 23 | Staid | |
| Mar. 22 | 641 | Dyne |
| Mar. 21 | 640 | Hård |
| Mar. 20 | HANDSKE | |
| . 19 | 638 | Credo |
| Mar. 18 | 637 | YACHT |
| Mar. 17 | ||
| Mar. 16 | 635 | Cider |
| . | 634 | FEJE |
| Mar. 14 | 633 | Surly |
| Mar. 13 | 632 | BEBREJDE |
| Mar. 12 | 631 | FØDSEL |
| Mar. 11 | E -mail | |
| Mar. 10 | 629 | Åbenbar |
| Mar. 09 | 628 | HVOR |
| . 08 | 627 | Regal |
| Mar. 07 | 626 | HEST |
| Mar. 06 | 625 | Pinky |
| Mar. 05 | 624 | Giftig |
| Mar. 04 | 623 | |
| Mar. 03 | 622 | SQUAT |
| Mar. 02 | 621 | OVER |
| Mar. 01 | 620 | ELG |
Februar 2023
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Feb. | 619 | Polka |
| Feb. | VÆRRE | |
| . | 617 | |
| Feb. 25 | 616 | |
| Feb. 24 | Arbor | |
| . | 614 | VAG |
| Feb. 22 | 613 | Moder |
| . 21 | 612 | Ruddy |
| Feb. 20 | ||
| Feb. | 610 | Kiosk |
| Feb. 18 | 609 | |
| . | 608 | CACHE |
| Feb. 16 | 607 | |
| Feb. 15 | 606 | Salsa |
| Feb. 14 | 605 | LYD |
| . 13 | 604 | Brug |
| Feb. | 603 | |
| Feb. 11 | 602 | FEJLFINDE |
| . | 601 | Hård |
| Feb. 09 | 600 | |
| Feb. 08 | 599 | Flail |
| Feb. 07 | ÆBLE | |
| Feb. 06 | 597 | NIENDE |
| Feb. 05 | 596 | DANS |
| Feb. 04 | 595 | Ubelyst |
| Feb. 03 | 594 | |
| Feb. 02 | 593 | |
| Feb. | 592 | SKÆLDE UD |
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| . | 591 | KRYDS |
| Jan. 30 | 590 | Crave |
| Jan. 29 | 589 | Fishy |
| . | 588 | FLIRT |
| Jan. 27 | 587 | BEKYMRE |
| Jan. | Oksekød | |
| Jan. 25 | 585 | |
| Jan. 24 | 584 | TÆLLE |
| Jan. 23 | 583 | UNDVIGE |
| Jan. | 582 | Matey |
| . 21 | 581 | Blurb |
| Jan. 20 | ÆNDRE | |
| Jan. | 579 | Mucky |
| Jan. 18 | 578 | Chard |
| Jan. 17 | 577 | |
| . 16 | 576 | Frokke |
| Jan. 15 | SPIR | |
| Jan. 14 | 574 | Koala |
| Jan. | 573 | HUMAN |
| Jan. 12 | 572 | Sprang |
| Jan. 11 | 571 | Sedan |
| Jan. | 570 | Svækkende |
| Jan. | 569 | Pixie |
| Jan. 08 | 568 | OPERA |
| Jan. 07 | 567 | CITRON |
| . 06 | Belie | |
| Jan. | 565 | Slank |
| Jan. | 564 | |
| Jan. 03 | 563 | Antik |
| . 02 | 562 | NEDERDEL |
| Jan. 01 | 561 | KLYNKE |
| Dato | ||
|---|---|---|
| Dec. 31 | 560 | Mandig |
| Dec. 30 | 559 | KINDTAND |
| Dec. 29 | 558 | ØDELÆGGELSE |
| Dec. 28 | 557 | Impel |
| Dec. 27 | 556 | Condo |
| Dec. 26 | 555 | DOMMER |
| Dec. | Ekstra | |
| Dec. 24 | 553 | Poise |
| Dec. 23 | 552 | Aorta |
| . 22 | 551 | EXCEL |
| Dec. 21 | 550 | Lunar |
| . | TREDJE | |
| Dec. 19 | Skifer | |
| Dec. | 547 | Konisk |
| Dec. | AKKORD | |
| Dec. 16 | 545 | Sonde |
| Dec. 15 | ||
| Dec. 14 | SÆDVANLIG | |
| Dec. 13 | 542 | |
| Dec. 12 | 541 | ANSØGE |
| Dec. 11 | 540 | Naiv |
| Dec. 10 | 539 | BANKE |
| Dec. 09 | 538 | FLETNING |
| Dec. | 537 | Udlede |
| . 07 | 536 | Joust |
| Dec. 06 | 535 | |
| . | 534 | |
| . | TILBEDE | |
| Dec. | 532 | |
| . 02 | Chafe | |
| Dec. 01 | 530 |
| Dato | Svar | |
|---|---|---|
| Nov. | UNDERSØGELSE | |
| . 29 | 528 | Unødig |
| . 28 | 527 | |
| Nov. | LYKKELIG | |
| Nov. 26 | 525 | REN |
| Nov. 25 | 524 | Kløende |
| Nov. 24 | 523 | FEST |
| Nov. 23 | KØRE | |
| Nov. 22 | 521 | Prime |
| Nov. | 520 | Axiom |
| . | 519 | MODIG |
| Nov. 19 | AFVÆRGE | |
| Nov. | 517 | Glyph |
| Nov. 17 | 516 | Der |
| Nov. 16 | 515 | BAGER |
| . 15 | 514 | |
| Nov. 14 | 513 | Ahorn |
| . 13 | Inden | |
| Nov. | 511 | Betjent |
| Nov. 11 | 510 | MEDALJE |
| Nov. | 509 | FORENE |
| Nov. | 508 | REGNFULD |
| . 08 | 507 | |
| . 07 | 506 | |
| Nov. | 505 | Uaktuelt |
| . | 504 | |
| Nov. | FOTO | |
| Nov. 03 | ||
| Nov. | Udugelig | |
| . 01 | 500 | Piney |
Oktober 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Okt. 31 | Passende | |
| Okt. 30 | 498 | |
| . | 497 | BAGVASKELSE |
| Okt. | SNIGE SIG | |
| Okt. 27 | 495 | BÆRE |
| . | 494 | Flout |
| Okt. | 493 | TÅGET |
| Okt. 24 | 492 | FEJL |
| Okt. | 491 | |
| Okt. 22 | Spiel | |
| Okt. 21 | LUND | |
| Okt. | 488 | Denim |
| Okt. 19 | 487 | Quirk |
| Okt. 18 | 486 | EKSISTERER |
| Okt. 17 | ||
| Okt. 16 | 484 | Spade |
| Okt. 15 | 483 | FANGST |
| Okt. | 482 | |
| Okt. | 481 | LIGE |
| Okt. 12 | 480 | Ionisk |
| Okt. | 479 | GYLDIG |
| Okt. 10 | 478 | GOD FORNØJELSE |
| Okt. 09 | Howdy | |
| Okt. 08 | 476 | |
| Okt. 07 | 475 | Dandy |
| Okt. 06 | 474 | DOVENDYR |
| Okt. 05 | 473 | MARSK |
| Okt. 04 | 472 | Bough |
| Okt. 03 | 471 | STIK |
| Okt. 02 | 470 | Garn |
| Okt. 01 | FORLADE |
September 2022
| Dato | Svar | |
|---|---|---|
| Sep. 30 | 468 | HÅN |
| Sep. 29 | 467 | SKOLDE |
| Sep. | 466 | Usurp |
| Sep. 27 | 465 | Soggy |
| Sep. 26 | Livlig | |
| . 25 | 463 | INDRØMME |
| Sep. 24 | 462 | RIST |
| Sep. 23 | 461 | |
| Sep. 22 | 460 | HELGEN |
| Sep. | 459 | Sammenfattende |
| Sep. | 458 | ENS |
| Sep. 19 | 457 | Trice |
| Sep. 18 | 456 | PIND |
| Sep. | FALDSKÆRM | |
| Sep. | 454 | Parer |
| Sep. 15 | 453 | TVIVL |
| Sep. 14 | 452 | Timian |
| . 13 | 451 | Alpha |
| Sep. 12 | 450 | Sprut |
| Sep. 11 | 449 | Tibia |
| Sep. 10 | 448 | Høj |
| Sep. 09 | 447 | TEMA |
| Sep. 08 | 446 | Klasse |
| Sep. 07 | 445 | Leery |
| Sep. 06 | 444 | HÅNE |
| Sep. 05 | 443 | Whoop |
| . 04 | 442 | Inter |
| Sep. 03 | ||
| Sep. 02 | 440 | |
| Sep. 01 | 439 | Svampe |
August 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| . | 438 | PRÆMIE |
| Aug. 30 | 437 | Indtræden |
| Aug. 29 | 436 | Chief |
| Aug. 28 | 435 | Gasbind |
| Aug. 27 | 434 | Ruder |
| Aug. 26 | 433 | IRONI |
| Aug. 25 | KLOVN | |
| . 24 | 431 | TRÆNGENDE |
| Aug. 23 | 430 | Vævet |
| Aug. 22 | 429 | FORTJENESTE |
| Aug. 21 | 428 | SPILD |
| Aug. 20 | 427 | BEHANDLE |
| Aug. 19 | 426 | SKULDERTRÆK |
| Aug. 18 | 425 | Twang |
| Aug. 17 | 424 | TO GANGE |
| . 16 | 423 | Stok |
| Aug. 15 | 422 | Poker |
| . 14 | 421 | Khaki |
| Aug. 13 | 420 | Hunky |
| Aug. 12 | 419 | ETIKET |
| Aug. 11 | 418 | Glean |
| Aug. 10 | 417 | KLAMRE SIG |
| Aug. 09 | 416 | Patty |
| Aug. 08 | 415 | |
| Aug. 07 | SMØRE | |
| Aug. 06 | 413 | Alien |
| Aug. 05 | 412 | Buggy |
| Aug. | 411 | Rim |
| Aug. 03 | 410 | UNGDOM |
| Aug. 02 | 409 | Coyly |
| Aug. 01 | 408 | Kvart |
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Jul. 31 | 407 | KRAMPE |
| Jul. 30 | 406 | Bluff |
| Jul. 29 | 405 | Ked af det |
| Jul. 28 | 404 | TRAMPE |
| Jul. 27 | 403 | Motto |
| Jul. 26 | 402 | Cinch |
| Jul. 25 | 401 | |
| Jul. 24 | STRØM | |
| Jul. 23 | 399 | Midge |
| Jul. | 398 | |
| . 21 | 397 | Bladlus |
| Jul. 20 | Trite | |
| Jul. 19 | 395 | VRED |
| Jul. 18 | 394 | Flokk |
| Jul. 17 | ||
| . 16 | 392 | RUMMELIG |
| Jul. 15 | 391 | Kile |
| Jul. 14 | 390 | LEVER |
| Jul. 13 | 389 | Bland |
| Jul. | 388 | |
| Jul. 11 | 387 | |
| Jul. 10 | Kaj | |
| Jul. 09 | 385 | Sted |
| Jul. 08 | 384 | |
| Jul. 07 | 383 | Agape |
| Jul. 06 | 382 | Fluff |
| Jul. 05 | 381 | MARK |
| Jul. 04 | SKILLE | |
| . 03 | 379 | Lilac |
| Jul. 02 | 378 | Egret |
| Jul. | 377 | Pinto |
Juni 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Jun. 30 | 376 | |
| Jun. 29 | 375 | Gawky |
| Jun. 28 | 374 | |
| Jun. 27 | 373 | Retro |
| Jun. 26 | 372 | RUSTEN |
| Jun. 25 | 371 | Beady |
| Jun. 24 | 370 | Smite |
| Jun. 23 | 369 | Brink |
| Jun. 22 | 368 | FORFÆRDELIG |
| Jun. 21 | 367 | |
| Jun. 20 | 366 | Input |
| Jun. 19 | 365 | TABER |
| Jun. 18 | 364 | Cacao |
| Jun. 17 | 363 | Blæst |
| Jun. | FORKLÆDE | |
| Jun. 15 | 361 | Primo |
| Jun. 14 | 360 | |
| Jun. 13 | 359 | Donor |
| Jun. 12 | FLYDE | |
| Jun. | 357 | GÅS |
| Jun. 10 | 356 | Fromhed |
| Jun. 09 | 355 | Omkrets |
| Jun. 08 | 354 | |
| Jun. | 353 | Oversvømmelse |
| Jun. 06 | 352 | Dysterhed |
| Jun. 05 | DYBDE | |
| Jun. 04 | 350 | Skum |
| Jun. 03 | 349 | FASE |
| Jun. 02 | 348 | Showy |
| Jun. 01 | 347 | Knirk |
Maj 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Kan. 31 | 346 | Herregård |
| Kan. 30 | 345 | Atoll |
| Kan. 29 | 344 | Bayou |
| Kan. 28 | 343 | Krøbt |
| Kan. 27 | 342 | Tiara |
| Kan. 26 | 341 | Aktiv |
| Kan. 25 | Værende | |
| Kan. 24 | 339 | |
| . 23 | 338 | HÆNGSEL |
| Kan. 22 | 337 | PENGE |
| Kan. 21 | 336 | Skrot |
| Kan. 20 | 335 | Gamer |
| Kan. 19 | 334 | GLAS |
| Kan. 18 | 333 | Skur |
| Kan. 17 | 332 | At være |
| Kan. | 331 | Dyk |
| Kan. 15 | 330 | UDBYTTE |
| Kan. 14 | 329 | METAL |
| Kan. 13 | 328 | SMÅFULD |
| Kan. 12 | 327 | Slung |
| Kan. 11 | 326 | Farce |
| . 10 | 325 | Gecko |
| Kan. 09 | 324 | SKINNE |
| Kan. 08 | 323 | Canny |
| Kan. 07 | 322 | Midt |
| Kan. 06 | 321 | Badge |
| Kan. 05 | 320 | Homer |
| Kan. 04 | 319 | TOG |
| Kan. 03 | 318 | BEHÅRET |
| Kan. 02 | 317 | HISTORIE |
| Kan. | 316 | Afgang |
April 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Apr. 30 | 315 | Larve |
| Apr. 29 | AFFALD | |
| Apr. 28 | 313 | Zesty |
| Apr. 27 | 312 | |
| Apr. 26 | 311 | Heist |
| Apr. 25 | 310 | Askew |
| Apr. 24 | 309 | Inert |
| Apr. 23 | 308 | OLIVEN |
| Apr. 22 | 307 | PLANTE |
| Apr. 21 | 306 | Oxid |
| Apr. 20 | 305 | LAST |
| Apr. | 304 | FOYER |
| Apr. 18 | 303 | Flair |
| Apr. 17 | 302 | RIGELIG |
| Apr. 16 | 301 | KIND |
| Apr. | 300 | SKAM |
| Apr. 14 | 299 | Hakket |
| Apr. 13 | 298 | LUNS |
| . 12 | 297 | ROYAL |
| Apr. 11 | 296 | Hold |
| Apr. 10 | SORT | |
| Apr. 09 | 294 | Trappe |
| Apr. 08 | 293 | SKRÆMME |
| Apr. 07 | 292 | Foray |
| Apr. 06 | 291 | KOMMA |
| Apr. 05 | 290 | Natal |
| Apr. 04 | 289 | Sjæl |
| Apr. 03 | 288 | FÆRRE |
| Apr. 02 | Trope | |
| Apr. 01 | 286 | Snute |
Marts 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Mar. 31 | 285 | Lavt |
| Mar. 30 | 284 | KOMFUR |
| Mar. 29 | 283 | SKAL |
| Mar. 28 | 282 | Fundet |
| Mar. 27 | 281 | Nymf |
| Mar. 26 | 280 | Epoxy |
| Mar. 25 | 279 | DEPOT |
| Mar. 24 | 278 | BRYST |
| Mar. 23 | 277 | Purge |
| . 22 | 276 | Slosh |
| . 21 | 275 | DERES |
| Mar. 20 | 274 | FORNY |
| Mar. 19 | 273 | GIVE LOV TIL |
| Mar. 18 | 272 | Saute |
| Mar. 17 | 271 | Film |
| Mar. 16 | 270 | Imødekomme |
| Mar. 15 | 269 | DRILLE |
| Mar. 14 | 268 | Smelt |
| Mar. 13 | 267 | FOKUS |
| Mar. 12 | 266 | I DAG |
| Mar. 11 | 265 | HOLDE ØJE |
| Mar. 10 | 264 | Bortfald |
| Mar. 09 | 263 | MÅNED |
| Mar. 08 | 262 | SØD |
| Mar. 07 | 261 | Hoard |
| Mar. 06 | 260 | KLÆDE |
| Mar. 05 | Saltlage | |
| . | ||
| Mar. 03 | 257 | SØRGE OVER |
| . 02 | 256 | GRIM |
| . 01 | 255 | Rupee |
Februar 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| . | 254 | KVÆLE |
| Feb. 27 | 253 | Sang |
| Feb. 26 | 252 | SPILDE |
| Feb. | LEVENDE | |
| Feb. 24 | 250 | Bloke |
| Feb. 23 | 249 | Trove |
| Feb. 22 | 248 | TORN |
| . 21 | 247 | ANDET |
| Feb. 20 | Stiltiende | |
| Feb. 19 | 245 | Swill |
| Feb. 18 | 244 | Dodge |
| Feb. 17 | 243 | RYSTE |
| Feb. 16 | 242 | Caulk |
| Feb. 15 | 241 | AROMA |
| Feb. 14 | 240 | Kynisk |
| . 13 | 239 | Robin |
| Feb. 12 | 238 | Ultra |
| Feb. 11 | 237 | MAVESÅR |
| Feb. 10 | 236 | PAUSE |
| Feb. 09 | 235 | HUMOR |
| Feb. 08 | 234 | RAMME |
| Feb. 07 | 233 | ÆLDRE |
| Feb. 06 | 232 | EVNE |
| Feb. 05 | Højt | |
| Feb. | 230 | Plov |
| Feb. 03 | 229 | Skår |
| Feb. 02 | 228 | FUGTIG |
| . 01 | DE DER |
Januar 2022
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Jan. | 226 | LYS |
| Jan. 30 | 225 | Vridt |
| Jan. 29 | 224 | Kunne |
| Jan. 28 | 223 | Perky |
| Jan. 27 | 222 | Mount |
| Jan. 26 | 221 | Whack |
| Jan. 25 | 220 | SUKKER |
| . 24 | Knoll | |
| Jan. 23 | Crimp | |
| Jan. 22 | 217 | Wince |
| Jan. 21 | Prik | |
| . 20 | ROBOT | |
| Jan. 19 | 214 | PUNKT |
| . 18 | 213 | Proxy |
| Jan. 17 | 212 | Shire |
| Jan. 16 | 211 | Sol |
| Jan. | PANIK | |
| Jan. 14 | 209 | Tangy |
| . 13 | 208 | Abbey |
| Jan. 12 | 207 | Favør |
| Jan. 11 | 206 | DRIKKE |
| Jan. 10 | FORESPØRGSEL | |
| Jan. 09 | 204 | KLØFT |
| Jan. 08 | 203 | Crank |
| . 07 | 202 | Falder |
| Jan. 06 | 201 | Banal |
| Jan. 05 | 200 | TIGER |
| Jan. 04 | Belejring | |
| Jan. 03 | 198 | Fagstol |
| . 02 | 197 | |
| Jan. 01 | 196 | Rebus |
December 2021
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Dec. 31 | 195 | FORENE |
| Dec. 30 | 194 | Troll |
| Dec. 29 | 193 | Tapir |
| Dec. 28 | 192 | |
| Dec. 27 | FÆRGE | |
| Dec. 26 | 190 | SPIDS |
| Dec. | 189 | Kræsne |
| Dec. 24 | 188 | Træt |
| Dec. 23 | 187 | |
| Dec. 22 | Dille | |
| Dec. 21 | PLUKKE | |
| Dec. 20 | 184 | BREMSE |
| Dec. 19 | 183 | Baton |
| Dec. 18 | 182 | |
| Dec. 17 | 181 | FERSKEN |
| Dec. 16 | 180 | VED BRUG AF |
| Dec. 15 | 179 | Spor |
| Dec. 14 | 178 | |
| Dec. 13 | Sonic | |
| Dec. 12 | 176 | Masse |
| Dec. 11 | Konisk | |
| Dec. 10 | 174 | Viral |
| . 09 | 173 | NÆSEHORN |
| Dec. 08 | 172 | PAUSE |
| . 07 | Triade | |
| Dec. 06 | 170 | |
| Dec. | 169 | Usher |
| Dec. 04 | 168 | Gør det |
| Dec. 03 | 167 | SNAVS |
| Dec. 02 | 166 | SNYDE |
| Dec. | 165 |
November 2021
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Nov. 30 | 164 | |
| Nov. 29 | 163 | BEVISE |
| Nov. 28 | 162 | BUTIK |
| Nov. 27 | Tilde | |
| Nov. 26 | 160 | UR |
| Nov. | 159 | |
| Nov. | 158 | Retch |
| Nov. | 157 | Aborre |
| Nov. 22 | 156 | Rouge |
| Nov. | 155 | RADIO |
| Nov. | ||
| Nov. 19 | 153 | |
| Nov. 18 | 152 | Vodka |
| Nov. 17 | 151 | |
| Nov. 16 | 150 | Chill |
| Nov. 15 | 149 | Gaudy |
| Nov. 14 | 148 | Pithy |
| Nov. 13 | 147 | SMART |
| Nov. 12 | 146 | Dårligt |
| Nov. 11 | ROGUE | |
| . 10 | 144 | GRUPPE |
| . | 143 | Fixer |
| . 08 | 142 | LYSKE |
| Nov. 07 | 141 | Hertugdøm |
| Nov. 06 | KYST | |
| . 05 | 139 | Blurt |
| Nov. 04 | 138 | Pulpy |
| Nov. | 137 | ALTER |
| Nov. 02 | 136 | STORE |
| Nov. 01 | 135 | Briar |
Oktober 2021
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Okt. 31 | Klik | |
| Okt. 30 | 133 | Gauge |
| Okt. 29 | 132 | VERDEN |
| Okt. 28 | 131 | Erodere |
| Okt. 27 | 130 | Boozy |
| Okt. 26 | 129 | DUSIN |
| Okt. 25 | 128 | Kast |
| Okt. 24 | 127 | KNURRE |
| Okt. 23 | 126 | Abyss |
| Okt. 22 | Steed | |
| Okt. 21 | Klyster | |
| Okt. 20 | Jaunt | |
| Okt. 19 | 122 | KOMET |
| Okt. 18 | Tweed | |
| Okt. 17 | 120 | PILOT |
| . 16 | 119 | HOLLANDSK |
| . 15 | BØVSE | |
| Okt. | 117 | |
| Okt. 13 | 116 | MEDGIFT |
| Okt. 12 | 115 | |
| Okt. 11 | 114 | Hyper |
| . 10 | 113 | |
| Okt. | 112 | ALENE |
| Okt. | 111 | |
| Okt. 07 | 110 | |
| Okt. | 109 | |
| Okt. 05 | 108 | Kebab |
| Okt. 04 | 107 | BRUGE |
| Okt. 03 | 106 | Fjord |
| Okt. 02 | 105 | HISTORIE |
| Okt. 01 | Spray |
| Dato | Wordle # | Svar |
|---|---|---|
| Sep. 30 | 103 | KRYDRET |
| Sep. 29 | 102 | Agat |
| Sep. 28 | 101 | SALAT |
| Sep. 27 | 100 | GRUNDLÆGGENDE |
| Sep. | 99 | Moult |
| Sep. 25 | 98 | Corny |
| Sep. 24 | 97 | Smed |
| Sep. 23 | 96 | Civic |
| Sep. | 95 | Islet |
| Sep. 21 | 94 | ARBEJDSKRAFT |
| Sep. 20 | 93 | Gamma |
| Sep. 19 | 92 | AT LYVE |
| Sep. 18 | 91 | REVIDERE |
| Sep. 17 | 90 | RUND |
| Sep. 16 | 89 | Loopy |
| . 15 | 88 | Lusty |
| Sep. 14 | 87 | Golem |
| Sep. 13 | 86 | Goner |
| Sep. 12 | 85 | HILSE |
| . 11 | 84 | START |
| Sep. 10 | 83 | Lapel |
| Sep. 09 | 82 | |
