Supportcustomer support
Der var 266 titler frigivet på Nintendo Eshop.
Disse spil og applikationer var tilgængelige på Nintendo eShop til Wii U -konsollen.
Indhold
- 2 downloadbare detailspil
- 3 fremtidige spil og applikationer
Kun downloadbar Wii U -spil []
Der var 266 titler frigivet på Nintendo Eshop.
| Titel | Wii U -pris | Udgivelses dato | ||
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-18 18. december 2014 | 01 | |||
| 2014-10-02 2. oktober 2014 | 01 | |||
| Aban Hawkins & de 1.001 pigge | $ 14. | 2014-06-03 3. juni 2014 | 02 | |
| Abyss | ||||
| 2015-06-04 4. juni 2015 | 01 | |||
| Affordable Space Adventures | 01 | |||
| Natsume | $ 14. | 2014-11-20 20. november 2014 | 01 | |
| Amazon Instant Video | Ikke bedømt | |||
| Amiibo Tap: Nintendos største bits | Nintendo | Gratis | 2015-04-30 30. april 2015 | 01 |
| Angry Bunnies: Colossal Carrot Crusade | $ 8.99 | 2014-09-25 25. september 2014 | ||
| Skruestrugspil | $ 9. | 2015-04-02 2. april 2015 | 03 | |
| Animal Crossing Plaza | Nintendo | $ 0. | ||
| Digital lounge | $ 7.99 | 02 | ||
| Armillo | Fuzzy Wuzzy Games | .99 | 2014-07-03 3. juli 2014 | 01 |
| Xenohorizon | $ 1. | 2014-09-18 18. september 2014 | ||
| Art Academy: Home Studio | . | 2015-06-25 25. juni 2015 | ||
| Nintendo | $ 3.99 | 2013-07-18 18. juli 2013 | ||
| Kunst af balance | $ 8.99 | 2014-10-09 9. oktober 2014 | 01 | |
| Hero Work Studios | $ 1. | 2015-07-09 9. juli 2015 | 01 | |
| 01 | ||||
| 2014-04-24 24. april 2014 | ||||
| Ninjabee | $ 9. | 2014-11-13 13. november 2014 | 01 | |
| Baila Latino | O2 -spil | $ 29.90 | 2015-05-28 28. maj 2015 | 01 |
| Frogmind | . | 01 | ||
| Arachnid -spil | . | 01 | ||
| Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition | Warner Bros. | $ 19.99 | 02 | |
| 01 | ||||
| Bit Trip præsenterer Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien | 2013-02-26 26. februar 2013 | 02 | ||
| $ 5.99 | 2015-02-12 12. februar 2015 | 01 | ||
| 2015-05-21 21. maj 2015 | 01 | |||
| Blok drop u | Rcmadiax | $ 1.99 | 2014-03-06 6. marts 2014 | 01 |
| Blok drop x snoet fusion | Rcmadiax | $ 1.99 | ||
| Sanuk Games | $ 6.99 | 2014-07-03 3. juli 2014 | ||
| Natsume | .99 | 2015-08-27 27. august 2015 | 01 | |
| Pugsley LLC | $ 9.99 | 2015-01-22 22. januar 2015 | ||
| Nexis -spil | $ 3.99 | 2014-06-26 26. juni 2014 | 01 | |
| Boble Gum Popper | Skunk -software | .99 | ||
| Cypronia | $ 4.99 | |||
| Oxiab Game Studio | $ 13. | 2015-07-23 23. juli 2015 | ||
| Castlestorm | Zen Studios | $ 9.99 | 2013-12-26 26. december 2013 | 01 |
| Frima Original | $ 14.99 | 2015-01-08 8. januar 2015 | 01 | |
| Jagter Aurora | 01 | |||
| 2014-10-16 16. oktober 2014 | 01 | |||
| Lysbarn | $ 14. | 2014-04-30 30. april 2014 | 01 | |
| Chubbins | 2014-06-05 5. juni 2014 | 01 | ||
| Jordens borgere | Atlus | . | 2015-01-20 20. januar 2015 | 01 |
| 2013-08-18 18. august 2013 | 01 | |||
| Coaster Crazy Deluxe | 2013-12-13 13. december 2013 | 01 | ||
| Cocoto Magic Circus 2 | Bigben Interactive | $ 29. | 2014-01-09 9. januar 2014 | 01 |
| Cypronia | $ 3. | 2014-05-15 15. maj 2014 | 01 | |
| Cypronia | .99 | 2014-06-19 19. juni 2014 | ||
| 2014-10-30 30. oktober 2014 | ||||
| 2014-10-30 30. oktober 2014 | 01 | |||
| .99 | 2015-08-20 20. august 2015 | |||
| Crunchyroll | Crunchyroll | $ 0.00* | ||
| .99 | ||||
| 2015-06-04 4. juni 2015 | 01 | |||
| Cube Life: Island Survival | .99 | |||
| 2015-07-09 9. juli 2015 | 01 | |||
| 2014-09-25 25. september 2014 | 01 | |||
| 2015-09-17 17. september 2015 | 01 | |||
| $ 1. | ||||
| Sulte ikke: Giant Edition | 2015-05-28 28. maj 2015 | 02 | ||
| Rør ikke ved noget rødt | Helix -spil | .79 | 2015-03-12 12. marts 2015 | 01 |
| $ 4.99 | 2015-03-26 26. marts 2015 | |||
| Dr. | $ 14. | 2013-12-31 31. december 2013 | ||
| Valgbestemmelser | .99 | |||
| Wayforward Technologies | $ 14. | 2013-08-13 13. august 2013 | ||
| $ 14. | 01 | |||
| To stammer | $ 1.99 | 2013-11-21 21. november 2013 | 01 | |
| Yazar Media Group | .99 | 2015-01-15 15. januar 2015 | ||
| 2015-03-19 19. marts 2015 | 01 | |||
| 2015-07-30 30. juli 2015 | ||||
| 2014-04-03 april 3. 2014 | ||||
| Ripstone | $ 12.99 | |||
| F1 Race Stars Powered Up Edition | Codemasters | .99 | 2014-01-16 16. januar 2014 | 01 |
| 2015-08-20 20. august 2015 | 01 | |||
| Lille bane | $ 39. | 02 | ||
| $ 4. | 2015-01-15 15. januar 2015 | 01 | ||
| Fat City | 2015-06-18 18. juni 2015 | 02 | ||
| $ 49.99 | 2013-02-07 7. februar 2013 | 03 | ||
| Fit musik til wii u | O2 -spil | $ 19.90 | 2014-05-22 22. maj 2014 | 01 |
| $ 4.99 | 2014-11-06 6. november 2014 | |||
| Flowerworks HD: Follies eventyr | .00 | 2014-04-17 17. april 2014 | 01 | |
| For evigt s.EN. Underholdning | .99 | 2014-07-31 31. juli 2014 | ||
| 2015-01-29 29. januar 2015 | ||||
| 2015-08-27 27. august 2015 | 01 | |||
| Funk of Titans | 2015-05-14 14. maj 2015 | 01 | ||
| Gaiabreaker | 2014-08-14 14. august 2014 | |||
| 2014-06-19 19. juni 2014 | ||||
| Kom tæt på | 01 | |||
| 2013-09-05 5. september 2013 | 01 | |||
| Wales Interactive Ltd. | $ 4. | 2014-05-29 29. maj 2014 | 01 | |
| Guacamelee! | 2014-07-02 2. juli 2014 | |||
| Gunman Clive HD -samling | 2015-09-03 3. september 2015 | |||
| Heptrix | .99 | 01 | ||
| 2015-05-06 6. maj 2015 | 02 | |||
| .99 | 2014-06-19 19. juni 2014 | 03 | ||
| Hulu Plus | $ 0. | 2012-11-18 18. november 2012 | Ikke bedømt | |
| 2014-09-04 4. september 2014 | 01 | |||
| Bear Box Media | $ 4.50 | 2014-07-03 3. juli 2014 | 01 | |
| Ninja Pig Studios | .99 | 2014-07-31 31. juli 2014 | ||
| $ 9.99 | 2014-05-29 29. maj 2014 | 01 | ||
| $ 1.99 | 2014-06-05 5. juni 2014 | 01 | ||
| HR -spil | $ 12. | 2014-08-07 7. august 2014 | ||
| 01 | ||||
| 2015-05-21 21. maj 2015 | 01 | |||
| 2015-07-09 9. juli 2015 | ||||
| Kickbeat | .99 | 02 | ||
| $ 12. | ||||
| Kung-fu kamp! | Nostatisk software | $ 1.99 | 01 | |
| Neko Entertainment | . | 01 | ||
| . | ||||
| Lone Survivor: Direktørens klip | . | 2014-10-16 16. oktober 2014 | 02 | |
| 2014-12-11 11. december 2014 | ||||
| O2 -spil | $ 19. | 2014-05-29 29. maj 2014 | 01 | |
| $ 19. | 2015-03-05 5. marts 2015 | |||
| $ 14. | 02 | |||
| 2015-01-08 8. januar 2015 | 01 | |||
| Jose Verela | $ 4. | 02 | ||
| Wayforward Technologies | $ 9. | |||
| Wayforward Technologies | $ 5.99 | 2013-10-18 18. oktober 2013 | 01 | |
| 2014-06-26 26. juni 2014 | 01 | |||
| $ 9. | 2015-04-02 2. april 2015 | |||
| .99 | 2015-08-20 20. august 2015 | 01 | ||
| Renegade Kid | .99 | 2013-06-13 13. juni 2013 | 01 | |
| Min eksotiske gård | 2014-04-10 10. april 2014 | 01 | ||
| 2014-06-26 26. juni 2014 | 01 | |||
| 2014-06-26 26. juni 2014 | ||||
| Cypronia | $ 4.99 | |||
| $ 2. | 2015-03-12 12. marts 2015 | 01 | ||
| Mine første sange | Ringzero -spil | .99 | ||
| . | ||||
| Neon Battle | Helix -spil | $ 1.49 | 2015-07-09 9. juli 2015 | 01 |
| NES Remix | Indieszero | $ 14.99 | 2013-12-18 18. december 2013 | 02 |
| Indieszero | $ 14. | 2014-04-25 25. april 2014 | 02 | |
| Netflix | Netflix | $ 0. | 2012-11-18 18. november 2012 | |
| 2015-06-25 25. juni 2015 | ||||
| 2015-05-14 14. maj 2015 | ||||
| Nova-111 | Curve Studios | $ 10. | 2015-09-24 24. september 2015 | |
| Olliolli | Curve Studios | $ 8.49 | 2015-03-05 5. marts 2015 | |
| One Piece Unlimited World: Red | . | |||
| 2014-10-16 16. oktober 2014 | ||||
| Pentapuzzle | $ 4.49 | 2015-03-19 19. marts 2015 | 01 | |
| Pier Solar og de store arkitekter | 01 | |||
| . | Ikke bedømt | |||
| Ping 1.+ | .99 | 01 | ||
| 2014-10-30 30. oktober 2014 | ||||
| Rcmadiax | $ 2.99 | 2015-08-27 27. august 2015 | 01 | |
| Nitroliske spil | . | 2014-12-18♙ 18. december 2014 | 01 | |
| Pokémon Rumble u | Nintendo | $ 19.99 | 2013-08-29 29. august 2013 | |
| Rcmadiax | . | 01 | ||
| Actos -spil | $ 3. | 2015-04-02 2. april 2015 | 01 | |
| Neko Entertainment | .99 | 2013-01-31 31. januar 2013 | ||
| $ 7.99 | 01 | |||
| Pushmo World | Nintendo | $ 10. | 2014-06-19 19. juni 2014 | 01 |
| 2015-02-05 5. februar 2015 | 01 | |||
| Quadcopter Pilot Challenge | 01 | |||
| Toksiske spil | $ 7.99 | 2015-09-10 10. september 2015 | ||
| Replay: VHS er ikke død | Neko Entertainment | $ 9.99 | 2016-02-25 25. februar 2016 | |
| 01 | ||||
| 2015-09-17 17. september 2015 | 01 | |||
| Rock Zombie | 02 | |||
| 01 | ||||
| 01 | ||||
| Siv | .99 | 2013-11-21 21. november 2013 | 01 | |
| 2015-07-16 16. juli 2015 | 01 | |||
| $ 9. | 02 | |||
| 2014-11-06 6. november 2014 | ||||
| Shantae og piratens forbandelse | Wayforward | . | 2014-12-25 25. december 2014 | 01 |
| Former af grå | 2015-05-21 21. maj 2015 | 01 | ||
| Sierra Entertainment | .99 | |||
| Skinnende ildfly | ||||
| Shovel Knight | Yacht Club -spil | . | 2014-06-26 26. juni 2014 | |
| Rcmadiax | . | 2014-08-07 7. august 2014 | 01 | |
| 01 | ||||
| 01 | ||||
| Jose Varela | . | |||
| 2014-08-14 14. august 2014 | 01 | |||
| Rcmadiax | $ 0. | 01 | ||
| 01 | ||||
| 2014-11-06 6. november 2014 | 01 | |||
| ! | Sanuk Games | .00 | 01 | |
| 2014-12-25 25. december 2014 | 01 | |||
| Squids Odyssey | 01 | |||
| Star Sky | 2015-09-10 10. september 2015 | |||
| . | 2013-07-11 11. juli 2013 | |||
| 2015-09-24 24. september 2015 | ||||
| . 2 | Curve Studios | $ 14.99 | 02 | |
| Billede & form | $ 9.99 | 01 | ||
| . | 2014-05-01 1. maj 2014 | |||
| 2015-05-21 21. maj 2015 | ||||
| 2015-03-19 19. marts 2015 | 01 | |||
| Super legetøjsbiler | ||||
| Suspension Railroad Simulator | Joindots | $ 7.99 | ||
| Sværd og soldater HD | $ 2.99 | 2014-05-22 22. maj 2014 | 02 | |
| Sværd & soldater 2 | Ronimo Games | 02 | ||
| 2014-11-13 13. november 2014 | 01 | |||
| Teslagrad | ||||
| .99 | 2014-10-30 30. oktober 2014 | 01 | ||
| Nicalis | .99 | |||
| .99 | ||||
| Faldet | 2014-08-26 august 26. august 2014 | 02 | ||
| Brevet | ||||
| De mystiske byer guld | Neko Entertainment | .99 | ||
| Pinball Arcade | 2016-04-21 21. april 2016 | |||
| $ 4.99 | 2015-07-23 23. juli 2015 | |||
| 2015-06-04 4. juni 2015 | 01 | |||
| .99 | ||||
| Svindlen | Curve Studios | . | 2015-09-10 10. september 2015 | 02 |
| Curve Studios | . | 01 | ||
| 2013-10-03 3. oktober 2013 | ||||
| To stammer | $ 1.99 | 01 | ||
| Toki Tori 2 | $ 14. | |||
| 2014-12-25 25. december 2014 | 01 | |||
| . | ||||
| Trine: Forbedret udgave | Frozenbyte | .99 | 2015-03-12 12. marts 2015 | |
| 2012-11-18 18. november 2012 | 01 | |||
| 01 | ||||
| 2014-10-09 9. oktober 2014 | 01 | |||
| $ 9. | 2015-05-14 14. maj 2015 | |||
| Underjordisk | 2015-04-02 2. april 2015 | 01 | ||
| 2014-01-14 14. januar 2014 | ||||
| Vector Assault | 01 | |||
| 2015-08-28 august 28. august 2015 | ||||
| Nintendo | Varierer | 2013-11-21 21. november 2013 | ||
| .00 | 00 Ikke bedømt | |||
| Wii U Panorama View | Nintendo | varierer | 2013-04-26 26. april 2013 | |
| Enhedsspil | $ 7.50 | 2015-08-13 13. august 2015 | 01 | |
| ! Deluxe | Valgbestemmelser | $ 4.99 | 2015-08-20 20. august 2015 | |
| Neko Entertainment | . | 2014-07-24 24. juli 2014 | ||
| Ordsøgning af Powgi | 2015-04-16 16. april 2015 | 01 | ||
| . | 2015-07-30 30. juli 2015 | |||
| 2014-08-14 14. august 2014 | 01 | |||
| Årvandring | 02 | |||
| $ 0. | ||||
| Zenfa Productions | $ 1. | 2014-07-03 3. juli 2014 | ||
| Zen Studios | $ 0.00 | 01 | ||
| Teyon | $ 7.99 | 2015-09-17 17. september 2015 | 02 |
–
Downloadbare detailspil []
Der var 103 Detailtitler, der også var tilgængelige til download fra Nintendo Eshop.
Fremtidige spil og applikationer []
. .
| Titel | Udgiver (er) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Planet | Galaxytrail -spil | $ 14. | 2015-10 2015 | ||
| Eventyrstid: Finn og Jake -undersøgelser | TBA | ||||
| TBA | 2015 2015 | ||||
| Gemologi | 2015-06 TBA, 2015 | ||||
| Flippfly | TBA | ||||
| Majesco | TBA | TBA | |||
| 2015 Q2 2015 | |||||
| Fatal ramme: Maiden of Black Water | Nintendo | $ 49. | |||
| Bare dans 2016 | $ 49. | ||||
| Rodea Sky Soldier | NIS America | $ 59.99 | 2015-11-10 10. november 2015 | ||
| Xenoblade Chronicles x | $ 59.9 | 2015-12-04 4. december 2015 | |||
| .99 | |||||
| 2015-12 2015 | |||||
| Tilbage til sengen | 2015-07 2015 | ||||
| 2015-06 2015 | |||||
| Renegade Kid | |||||
| TBA | 2015 Q2 2015 | ||||
| 2015-08 2015 | |||||
| Shadow Blade: Genindlæs | |||||
| 2015-09 sommer 2015 | |||||
| Ackkstudios | TBA | 2015-10 2015 | |||
| Hurtig racing neo | TBA | ||||
| Billede og form | TBA | 2015-10 Efterår 2015 | |||
| Mægtig nej. 9 | Dybt sølv | TBA | |||
| Antipole DX | 2015-09 Q3 2015 | ||||
| Mixedbag | |||||
| 2015-09 Q3 2015 | |||||
| Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut | Wayforward Technologies | 2015-09 Q3 2015 | |||
| Valgbestemmelser | 2015 2015 | ||||
| Curve Studios | TBA | 2016 2016 | |||
| TBA | |||||
| 2016-03 2016 | |||||
| Mario & Sonic på Olympiske lege i Rio 2016 | Nintendo | TBA | |||
| 2015 2015 | |||||
| Et andet slot | |||||
| Aqua Moto Racing Utopia | 2015 2015 | ||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Videnskabeligt bevist underholdning | TBA | ||||
| Crashgem | 2015 2015 | ||||
| Kosmisk motorvej | Cryamore | Cult County | TBA TBA | ||
| 2015 2015 | |||||
| Mørklagt lys | |||||
| 2016 Q1 2016 | |||||
| TBA | 2015 2015 | ||||
| 2016 2016 | |||||
| Brandmand (efterfølger) | TBA | ||||
| 2015 2015 | |||||
| Freezeme | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Hyper lys skifter | |||||
| TBA | 2015 2015 | ||||
| 2015 TBA | |||||
| Mobot Studios | 2015 2015 | ||||
| TBA | 2015 2015 | ||||
| LIEGE | 2015 2015 | ||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 TBA | |||||
| Noctemis | TBA | 2015 2015 | |||
| Oliver og Spike: Dimension Jumpere | Rock Pocket Games | TBA | |||
| Når den er bidt, to gange død | Dark Day Interactive | TBA | 2015 2015 | ||
| Gratis | |||||
| Projekt Y2K | 2015 2015 | ||||
| Reven | Varia -spil | 2015 2015 | |||
| To stammer | TBA | 2015 2015 | |||
| Vejindløsning | TBA | 2015 2015 | |||
| Morgondog | 2015 2015 | ||||
| Lørdag formiddag RPG | 2015 Q2 2015 | ||||
| TBA | 2015 2015 | ||||
| Soul Saga: Afsnit 1 | Disastercake | TBA | 2015 2015 | ||
| Super Ubie Island | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015/span> 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Den usandsynlige legende om rusten hvalp | Gory detaljer | 2015 2015 | |||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Nexis -spil | TBA | ||||
| 2015 2015 | |||||
| TBA | TBA |
Se også [ ]
- Liste over 3DS Virtual Console Games i Nordamerika
- Liste over Nintendo Eshop -spil til 3DS (Nordamerika)
- Liste over Wii U eShop Games (Japan)
Service -seponering: Nintendo eShop for Wii U
Oplysningerne i denne artikel kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om seponering af Nintendo Eshop til Wii U.
Information
. Det er heller ikke længere muligt at downloade gratis indhold, inklusive spildemoer.
- .
- Pr. 29. august 2022 er det ikke længere muligt at bruge et Nintendo Eshop -kort til at tilføje midler til en konto i Nintendo eShop på Wii U.
- Wii U & Nintendo 3DS ESHOP -seponering – Håndtering af ubrugte balancer
- Sådan kombineres Nintendo -konto og Nintendo Network ID -fonde
- Sådan downloades eller rediAble -indhold fra Nintendo Eshop
