Overwatch verdensmesterskab
Online, Nordamerika

Her er alt at vide om Overwatch World Cup 2023, inklusive tidsplanen, hold, spillere og mere.
Overwatch -verdensmesterskabet i 2023 er her! Her er alt hvad du har brug for at vide om overwatch -verdensmesterskabet 2023, hold og mere!
Overwatch World Cup 2023 Plan
Den næste fase, kaldet Overwatch World Cup Group -scenen, vil ske i efteråret. De 16 øverste hold fra Overwatch World Cup Qualifiers kæmper, før de øverste otte hold går til Blizzcon 2023.

Overwatch World Cup 2023 Plan (billede via Blizzard Entertainment)
Her er resultaterne fra Overwatch World Cup Qualifiers -scenen. .
*USA/Amer a
*Canada/Amer a
*Mexico/Amer a
*Colombia/Amer B
*Brasilien/Amer B
*Sydkorea/apac a
*Japan/Apac a
Kinesisk Taipei/Apac A
*Thailand/APAC B
*Storbritannien/EMEC a
*Saudi -Arabien/EMEC B
*Finland/EMEC B
Her er listen over de 16 kvalificerede teams, herunder Kina som et inviteret team:
- Forenede Stater
- Canada
- Mexico
- Colombia
- Brasilien
- Japan
- Australien
- Storbritanien
- Spanien
- Frankrig
- Kina

Verdensmesterskabet Ramattra hud (billede via Blizzard Entertainment)
Overwatch verdensmesterskab 2023 hold og spillere
Tidligere i år modtog det vindende Overwatch 2 -hold i hvert verdensmesterskab på $ 2.000 USD. De vindende hold tjente også en plads i holdets tryouts -fase, før spillerne gik ind i holdets udvælgelsesstadium. Her er listen over de vindende hold fra overwatch -verdensmesterskabet.
- Canada: Ikke amerikanere
- Costa Rica:
- Guatemala: Team Frijolitows
- Mexico: Midnat (nået til overwatch -verdensmesterskabet)
- Puerto Rico: Nix Boriquas
- Forenede Stater: Greaseballs (nået til Overwatch World Cup Group -scenen)
Americas Group b
Europa og Mellemøsten gruppe A
- Belgien:
- Les Gars Si
- Det Forenede Kongerige: Mwaimone
- Italien: Ingen itas her
- Koning Willem FC
- Spanien:
Europa og Mellemøsten gruppe B
- Tyskland: Tyske korsfarere
- Funneguys!
- Polen:
- Saudi Arabien: Udbrænde ild
- Sverige: Nangijala Outlaws
- Kalkun:
- Australien: CEEBS
- New Zealand: South Auckland Drillas
- Singapore:
- Indien: Lineær
- Top Skills College Gaming
- Thailand: DAF E-Sport
Wild Card Challenge i Overwatch 2
Overwatch 2 Wild Card -udfordringen involverede deltagende grupper, der herte det ud i maj. . Danmark og Portugal sammen med Finland og Island kæmpede i juni.
EMEC Wild Card Group A
- Danmark: Team Danmark
EMEC Wild Card Group B
“Da alle disse hold kommer fra Europa og Mellemøsten -konferencen, vil de tilslutte sig EMEC Online -kvalifikationerne i juni, og både EMEC -gruppen A og B udvides fra seks hold til otte for at rumme vinderne af Wild Card Challenge,” Blizzard bemærkede.
![]()
Overwatch -verdensmesterskabsplanen involverer team -tryouts, kvalifikationer og mere (billede via Blizzard Entertainment)
Overwatch World Cup sæson 3 Challenge leaderboard
Folk deltog også i fanfare af Esports World Cup -begivenheden ved at hjælpe deres yndlingshold med at gå videre i Overwatch World Cup sæson 3 Challenge Leaderboards. . Denne verdensmesterskabs sæson 3 -udfordring skete mellem februar. . 21, med Polen -fans, der opnår en samlet score på 7.235. Dette blev efterfulgt af Tyrkiet på 7.211 og Hong Kong på 6.869 point.

Overwatch World Cup sæson 3 Challenge Leaderboard (Image via Blizzard Entertainment)
Det er alt for nu. Hold øje med eSports.GG for flere nyheder og opdateringer!
Overwatch verdensmesterskab
![]()
Overwatch verdensmesterskab er en international Overwatch . .
Begivenheder [Rediger]
Anaheim, USA
![]()
Tbd
![]()
Tbd
Online, Nordamerika
Online, Asien-Stillehavet
Online, Europa
Anaheim, USA
![]()
![]()
Anaheim, USA
Paris, Frankrig
Bangkok, Thailand
Los Angeles, USA
Incheon, Sydkorea
Santa Monica, USA
![]()
![]()
Sydney, Australien
![]()
Shanghai, Kina
![]()
Anaheim, USA
Online, Europa
![]()
![]()
Online, hav
![]()
![]()
Holdoptræden [Rediger]
- NQ: Ikke kvalificeret fra kvalifikationer.
- – : Deltog ikke i turneringen (opløst, ikke valgt osv..
| Hold | ⇑ | ⇓ | Ma. | . | 2016 | 2018 | 2019 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 3 . | 5 | 5 | A1 1 . | A1 1 . | 1 . | A3 | Top 16 | ||
| A1 | A5 5 – 8 | 5 | 5 | A5 5 – 8 | A5 5 – 8 | A5 5 – 8 | A1 | Top 16 | |
| A2 2 . | A5 5 – 8 | 5 | 5 | A5 5 – 8 | A5 5 – 8 | 2 . | 2 . | Top 16 | |
| A2 2 . | A9 9 – 12 . | 5 | 5 | 9 – 12 . | 2 . | A3 | A9 9 – 10 . | Top 16 | |
| A4 | 5 – 8 | 5 | A5 5 – 8 | A4 4 . | 5 – 8 | 4 . | Top 16 | ||
| 4 . | NQ | NQ | A5 5 – 8 | A4 4 . | A9 | Top 16 | |||
| A5 5 – 8 | Z8 NQ | 4 | 5 | A9 | A5 | A5 5 – 8 | Top 16 | ||
| A3 3 . | Z8 NQ | 3 | 5 | 3 . | A3 3 . | A7 7 – 8 | Z8 NQ | ||
| 4 . | Z8 NQ | 3 | 5 | Z8 NQ | A5 5 – 8 | Z8 NQ | Top 16 | ||
| A5 5 – 8 | Z8 | 2 | 5 | A5 | Z8 NQ | NQ | Z8 | Top 16 | |
| 2 . | Z8 NQ | 2 | 4 | A2 2 . | Z8 NQ | Z8 | A7 7 – 8 | Z8 – | |
| A9 9 – 12 . | Z8 NQ | A9 9 – 12 . | Z8 NQ | NQ | – | ||||
| 13 – 16 . | Z8 NQ | 2 | 13 – 16 . | Z8 NQ | Z8 | Z8 – | Top 16 | ||
| A5 5 – 6 | NQ | 1 | 5 | NQ | Z8 | Z8 NQ | A5 | Z8 | |
| A9 9 – 12 . | Z8 NQ | 1 | 5 | A9 | Z8 NQ | Z8 NQ | Z8 NQ | Z8 NQ | |
| Z8 NQ | 5 | B3 13 – 16 . | NQ | Z8 NQ | Z8 NQ | Z8 | |||
| Z8 NQ | NQ | 1 | 5 | NQ | NQ | NQ | NQ | ||
| Z8 | Z8 | 1 | 5 | Z8 | Z8 NQ | Z8 NQ | |||
| A5 5 – 6 | NQ | – | NQ | Z8 | A5 | Z8 | |||
| B3 13 – 16 . | Z8 NQ | 1 | 4 | B3 13 – 16 . | Z8 NQ | – | Z8 NQ | NQ | |
| Z8 NQ | 1 | NQ | Z8 – | Z8 – | Z8 NQ | Top 16 | |||
| Z8 NQ | Z8 | 1 | 3 | Z8 | Z8 – | – | Z8 | Top 16 | |
| NQ | 2 | – | – | Z8 – | Z8 | Top 16 | |||
| B3 13 – 16 . | 13 – 16 . | 2 | B3 | – | – | – | NQ | ||
| NQ | Z8 | NQ | Z8 NQ | Z8 NQ | Z8 | Z8 NQ | |||
| 5 | Z8 NQ | Z8 NQ | Z8 | Z8 | |||||
| Z8 | 0 | Z8 NQ | Z8 | NQ | Z8 – | Z8 NQ | |||
| NQ | Z8 | 0 | 4 | NQ | Z8 | Z8 NQ | – | ||
| Z8 NQ | Z8 | 0 | 3 | Z8 | Z8 NQ | – | Z8 – | Z8 NQ | |
| Z8 | Z8 | 0 | Z8 – | Z8 – | NQ | Z8 | |||
| NQ | Z8 NQ | Z8 NQ | Z8 – | Z8 – | Z8 | Z8 | |||
| NQ | Z8 NQ | – | Z8 – | Z8 | Z8 NQ | ||||
| Z8 | Z8 NQ | 3 | Z8 – | Z8 NQ | Z8 – | NQ | |||
| Z8 NQ | Z8 | 0 | Z8 | – | NQ | – | Z8 | ||
| NQ | 0 | 3 | Z8 | NQ | Z8 – | Z8 – | Z8 | ||
| Z8 NQ | Z8 | 0 | 3 | Z8 | – | – | |||
| Z8 NQ | NQ | 2 | Z8 – | NQ | Z8 – | – | NQ | ||
| NQ | NQ | Z8 | Z8 – | – | – | ||||
| Z8 NQ | Z8 – | Z8 – | – | Z8 | Z8 | ||||
| Z8 | Z8 | 0 | 2 | – | – | – | Z8 NQ | ||
| Z8 | Z8 | Z8 – | – | – | |||||
| Z8 NQ | Z8 NQ | Z8 | Z8 – | – | – | NQ | |||
| Z8 NQ | Z8 NQ | 0 | 2 | Z8 NQ | – | Z8 – | NQ | Z8 – | |
| NQ | Z8 | 0 | Z8 NQ | – | Z8 – | – | |||
| Z8 | Z8 NQ | 0 | NQ | Z8 | Z8 – | Z8 – | – | ||
| NQ | Z8 | Z8 NQ | Z8 – | – | Z8 – | ||||
| NQ | Z8 | 0 | 1 | – | – | – | – | NQ | |
| 1 | – | – | – | – | Z8 NQ | ||||
| Z8 | – | – | – | Z8 – | Z8 | ||||
| Z8 | Z8 | – | Z8 – | – | Z8 NQ | Z8 – | |||
| Z8 NQ | Z8 | 0 | 1 | – | Z8 – | – | Z8 NQ | Z8 – | |
| Z8 | Z8 | 0 | 1 | Z8 – | Z8 – | – | – | ||
| 0 | 1 | – | – | Z8 – | – | ||||
| Z8 | Z8 | 0 | 1 | – | Z8 – | Z8 – | – | ||
| Z8 | Z8 NQ | Z8 | – | – | – | – | |||
| Z8 | – | – | Z8 – | – | |||||
| NQ | 0 | NQ | – | Z8 – | – | Z8 – | |||
| Z8 NQ | 0 | Z8 NQ | – | – | – | – | |||
| Z8 | Z8 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | ||||
| Z8 NQ | 0 | 1 | NQ | – | Z8 – | – | Z8 – | ||
| Z8 NQ | 0 | NQ | Z8 – | – | – | Z8 – |
- NQ til hovedbegivenhed (Blizzcon).
- – Deltog ikke.
- Tdnp: Valgt til team, men .
| Spiller | . | 2017 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NQ | NQ | Tbd | ||||
| Oputo | Z8 NQ | Z8 | Tdnp | ||||
| Smex | 4 | Z8 – | 5 – 8 | 9 – 10 . | |||
| – | |||||||
| – | Z8 | ||||||
| A9 | A2 2 . | 3 . | 9 – 10 . | – | |||
| Shadowburn | 4 | 2 . | Z8 | NQ | A7 | Z8 – | |
| Harryhook | 4 | Z8 | Z8 | – | |||
| 4 | NQ | A5 5 – 8 | Z8 – | ||||
| 4 | Z8 NQ | 5 – 8 | A9 | – | |||
| 4 | Z8 | Z8 – |
