Pokedex – Pokedream, liste over generation I Pokémon | Pokémon Wiki | Fandom
Kan ikke lide annoncerne? Derefter Opret en konto! Brugere med konti vil kun se annoncer på hovedsiden og have flere muligheder end anonyme brugere.
Pokedreams Pokedex har omfattende information om hver Pokemon, billeder og sprites og detaljerede data om bevægelser, angreb, placeringer, statistikker og mere.
Vælg en Pokemon fra nedenstående tabel, eller indtast en Pokemon’s navn eller ID -nummer i søgefeltet øverst på siden.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 i Unovadex)
- Sinnoh Pokemon ( #001 – #151 i Sinnohdex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 i Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 i Johtodex)
- Alle Pokemon ( #001 – #718)
- Sjette generation Pokemon ( #650 – #718)
- Femte generation Pokemon ( #494 – #649)
- Fjerde generation Pokemon ( #387 – #493)
- Tredje generation af Pokemon ( #252 – #386)
- Anden generation af Pokemon ( #152 – #251)
- Første generation af Pokemon ( #001 – #151)
Pokemon | National # | Type 2 | HP | Angreb | Forsvar | Sp. ATK | Sp. Def | Fart | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | — | 45 | 49 | 65 | 45 | 318 | |||||
002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |||
003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
004 | — | 39 | 60 | 50 | |||||||
005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
006 | — | 78 | 85 | 100 | 534 | ||||||
007 | — | 44 | 50 | 43 | 314 | ||||||
008 | — | 59 | 63 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||||
009 | — | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | |||
011 | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |||
012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 385 | ||||
013 | — | 35 | 30 | 20 | 20 | 195 | |||||
014 | — | 45 | 50 | 25 | 205 | ||||||
015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 75 | 385 | ||||
016 | — | 45 | 40 | 251 | |||||||
— | 63 | 55 | 50 | 71 | 349 | ||||||
018 | — | 83 | 80 | 70 | 91 | 469 | |||||
019 | — | 30 | 56 | 35 | 35 | 72 | |||||
020 | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 413 | ||||
021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
023 | — | 35 | 60 | 40 | |||||||
024 | — | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||||
025 | — | 30 | 50 | 40 | 90 | ||||||
026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 475 | |||||
027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 40 | 300 | ||||
028 | — | 75 | 100 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||||
029 | — | 55 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||||
030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 365 | ||||
— | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 | ||||
032 | — | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | ||||
033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 65 | |||||
034 | — | 81 | 92 | 85 | 75 | ||||||
035 | — | 70 | 45 | 60 | 323 | ||||||
036 | — | 70 | 85 | 90 | 473 | ||||||
037 | — | 65 | 299 | ||||||||
038 | — | 76 | 81 | 100 | 505 | ||||||
039 | — | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
— | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | ||||
041 | — | 40 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||||
042 | — | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | ||||
— | 55 | 65 | 30 | 320 | |||||||
044 | — | 65 | 70 | 75 | 40 | ||||||
045 | — | 75 | 80 | 85 | 90 | 50 | 480 | ||||
— | 35 | 55 | 45 | 55 | 25 | ||||||
047 | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 405 | ||||
048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 45 | 305 | ||||
049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
050 | — | 55 | 45 | 95 | 265 | ||||||
051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 405 | ||||
052 | — | 45 | 35 | 90 | |||||||
053 | — | 65 | 70 | 60 | 115 | 440 | |||||
054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
— | 80 | 82 | 78 | 95 | 85 | 500 | |||||
056 | — | 40 | 80 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||||
— | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||||||
058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 90 | |||||
062 | — | 90 | 95 | 70 | 90 | ||||||
063 | — | 25 | 20 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||||
064 | — | 35 | 30 | 70 | 105 | 400 | |||||
065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | ||||
066 | — | 70 | 80 | 35 | 35 | 305 | |||||
— | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | ||||
068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
069 | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | |||||
070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 55 | 390 | ||||
— | 80 | 105 | 100 | 60 | 70 | 480 | |||||
072 | — | 40 | 50 | 335 | |||||||
— | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 515 | |||||
074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
076 | — | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | |||
077 | — | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
078 | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
— | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||||
081 | — | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
082 | — | 50 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||||
083 | — | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | |||
084 | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
085 | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | |||
— | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||||
087 | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
088 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
— | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | ||||
090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
091 | — | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | ||||
092 | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 80 | 310 | ||||
093 | — | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 405 | ||||
094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
095 | — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
096 | — | 60 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ||||
097 | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
098 | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | ||||
— | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 475 | |||||
100 | — | 40 | 55 | 55 | 100 | 330 | |||||
101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 140 | 480 | ||||
102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||
103 | — | 95 | 85 | 125 | 65 | 520 | |||||
104 | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
— | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||||
106 | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
107 | — | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
108 | — | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 385 | ||||
— | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | ||||
110 | — | 90 | 120 | 85 | 70 | 490 | |||||
111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
— | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||||
115 | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
— | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | ||||
117 | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 85 | 440 | ||||
118 | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 63 | 320 | ||||
119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
120 | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
121 | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
123 | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
124 | — | 65 | 35 | 115 | 95 | 455 | |||||
125 | — | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||||
126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 495 | |||||
127 | — | 65 | 125 | 100 | 70 | 85 | 500 | ||||
128 | — | 75 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||||
129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | |||
130 | — | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | |||||
131 | — | 130 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||||
132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||
133 | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 325 | |||||
134 | — | 130 | 65 | 60 | 110 | 65 | 525 | ||||
— | 65 | 65 | 60 | 110 | 130 | 525 | |||||
136 | — | 65 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||||
137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
138 | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
— | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | ||||
140 | — | 30 | 90 | 55 | 45 | 55 | |||||
141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | ||||
142 | — | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | ||||
143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | ||||
144 | — | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |||
145 | — | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 580 | ||||
146 | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 580 | ||||
— | 41 | 45 | 50 | 50 | 300 | ||||||
148 | — | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||
149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 130 | 680 | ||||
151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Særlig tak til Eevee fra Veekun for de vidunderlige Pokemon -spriter og flytte data.
Tak til Kinkyoto for hans dejlige navigationsikoner og knapper.
Tak til Arty2 af Legendary Pokemon for de fantastiske Pokemon -råb.
Endelig tak til alle dine besøgende for din fortsatte støtte.
Pokémon Wiki
Kan ikke lide annoncerne? Derefter Opret en konto! Brugere med konti vil kun se annoncer på hovedsiden og have flere muligheder .
Har ikke en konto?
Liste over generation I Pokémon
Du kan måske også lide:
- Komplet liste over Pokémon
- Liste over Generation II Pokémon | Johto Pokédex
- Liste over Generation III Pokémon | Hoenn Pokédex
- Liste over Generation IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Liste over Generation v Pokémon | Unova Pokédex
- Liste over generation VIII Pokémon | Galar Pokédex
- Liste over generation IX Pokémon | Paldea Pokédex
Liste over Pokémon []
151 Pokémon blev introduceret i denne generation.
# | Sprite | Navn | Type 1 | Type 2 | Officiel ROM. | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Bulbasaur | Græs | Gift | フシギダネ | Fushigidane | |
002 | Ivysaur | Græs | Gift | フシギソウ | Fushigisou | |
003 | Venusaur | Græs | Gift | フシギバナ | Fushigibana | |
004 | Charmander | Brand | ヒトカゲ | Hitokage | ||
005 | Brand | リザード | Lizardo | |||
006 | Charizard | Brand | Flyvning | リザードン | Lizardon | |
007 | Squirtle | Vand | Zenigame | |||
008 | Vand | カメール | Kameil | |||
009 | Blastoise | Vand | カメックス | |||
010 | Caterpie | Insekt | キャタピー | Caterpie | ||
011 | Metapod | Insekt | トランセル | |||
Butterfree | Insekt | バタフリー | Butterfree | |||
013 | Ukrudt | Insekt | Gift | Beedle | ||
014 | Kakuna | Insekt | Gift | コクーン | Kokon | |
015 | Beedrill | Insekt | Gift | スピアー | Spyd | |
016 | Pidgey | Normal | Flyvning | Poppo | ||
017 | Pidgeotto | Normal | Flyvning | ピジョン | ||
018 | Pidgeot | Normal | Flyvning | Due | ||
019 | Normal | コラッタ | Koratta | |||
020 | Raticate | Normal | ラッタ | Ratta | ||
021 | Spearow | Normal | Flyvning | オニスズメ | Onisuzume | |
022 | Fearow | Normal | Flyvning | オニドリル | Onidrill | |
023 | Ekans | Gift | アーボ | Arbo | ||
024 | Arbok | Gift | アーボック | Arbok | ||
025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachu | |||
026 | Elektrisk | ライチュウ | Raichu | |||
027 | Sandshrew | Jord | Sand | |||
028 | Sandslash | Jord | サンドパン | Sandpan | ||
Nidoran♀ | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | ||||
030 | Nidorina | Gift | ニドリーナ | Nidorina | ||
031 | Nidoqueen | Gift | Nidoqueen | |||
032 | Nidoran♂ | Gift | ニドラン ♂ | Nidoran♂ | ||
033 | Nidorino | Gift | ニドリーノ | Nidorino | ||
034 | Nidoking | ニドキング | Nidoking | |||
035 | Clefairy | Fe [1] | ピッピ | Pippi | ||
036 | Clefable | Fe [2] | ピクシー | Pixy | ||
037 | Brand | ロコン | Rokon | |||
038 | Nitales | Brand | キュウコン | Kyukon | ||
039 | Jigglypuff | Normal | Fe [3] | プリン | Purin | |
040 | Wigglytuff | Normal | Fe [4] | プクリン | Pukurin | |
041 | Zubat | Gift | Flyvning | ズバット | Zubat | |
042 | Golbat | Gift | Flyvning | ゴルバット | Golbat | |
043 | Ulige | Græs | ナゾノクサ | Nazonokusa | ||
044 | Dysterhed | Græs | Gift | クサイハナ | Kusaihana | |
045 | Villype | Græs | Gift | ラフレシア | Ruffresia | |
046 | Paras | Insekt | Græs | パラス | Paras | |
047 | Parasekt | Insekt | Græs | |||
048 | Venonat | Gift | コンパン | Kongpang | ||
049 | Venomoth | Insekt | Gift | モルフォン | Morphon | |
Diglett | Jord | ディグダ | Digda | |||
051 | Dugtrio | Jord | ダグトリオ | Dugtrio | ||
052 | Meowth | Normal | ニャース | |||
053 | Persisk | ペルシアン | Persisk | |||
054 | Psyduck | コダック | Koduck | |||
Golduck | Vand | ゴルダック | Golduck | |||
056 | Maney | Kampe | マンキー | Maney | ||
057 | Primeape | Kampe | オコリザル | Okorizaru | ||
058 | Growlithe | Brand | ガーディ | Gardie | ||
059 | Arcanine | Brand | ウインディ | |||
060 | Poliwag | Vand | ニョロモ | Nyoromo | ||
061 | ニョロゾ | Nyorozo | ||||
062 | Poliwrath | Vand | Kampe | ニョロボ | Nyorobon | |
063 | Abra | ケーシィ | Casey | |||
064 | Kadabra | Psykisk | ユンゲラー | Yungerer | ||
065 | Alakazam | Psykisk | フーディン | Madin | ||
066 | Machop | ワンリキー | Wanriky | |||
067 | Machoke | Kampe | ゴーリキー | |||
068 | Machamp | Kampe | カイリキー | Kairiky | ||
069 | Bellsprout | Gift | マダツボミ | Madatsubomi | ||
070 | Weepinbell | Gift | ウツドン | Utsudon | ||
071 | Victreebel | Græs | Gift | ウツボット | Utsubotto | |
072 | Tentacool | Vand | Gift | メノクラゲ | Menokurage | |
073 | Tentacruel | Vand | Gift | ドククラゲ | Dokukurage | |
074 | Geodude | Klippe | Jord | イシツブテ | Ishitsubute | |
075 | Graveler | Klippe | Jord | ゴローン | Golone | |
076 | Golem | Klippe | Jord | ゴローニャ | Golonya | |
077 | Ponyta | Brand | ポニータ | Ponyta | ||
078 | Rapidash | ギャロップ | Galop | |||
079 | Slowpoke | Psykisk | ヤドン | Yadon | ||
080 | Slowbro | Vand | Psykisk | ヤドラン | Yadoran | |
081 | Magnemite | Stål [5] | コイル | Spole | ||
082 | Magneton | Elektrisk | Stål [6] | レアコイル | Rarecoil | |
083 | Farfetch’d | Normal | Flyvning | Kamonegi | ||
084 | Doduo | Normal | Flyvning | ドードー | Dodo | |
085 | Dodrio | Normal | Flyvning | Dodorio | ||
086 | Seel | パウワウ | ||||
087 | Dewgong | Vand | Is | ジュゴン | Jugon | |
088 | Gift | ベトベター | Betbeter | |||
089 | Muk | Gift | ベトベトン | Betbeton | ||
090 | Skall | Vand | シェルダー | Skall | ||
091 | Cloyster | Vand | Is | パルシェン | Parshen | |
092 | Gastly | Spøgelse | Gift | ゴース | Ghos | |
093 | Spøgelse | Gift | ゴースト | Spøgelse | ||
094 | Gengar | Spøgelse | Gift | Gangar | ||
095 | Klippe | Jord | イワーク | Iwark | ||
096 | Drowzee | スリープ | Søvn | |||
097 | Hypno | Psykisk | スリーパー | Sovende | ||
098 | Krabby | クラブ | Krabbe | |||
099 | Kingler | Vand | キングラー | Kingler | ||
100 | Voltorb | Elektrisk | ビリリダマ | Biriridama | ||
101 | マルマイン | Marumine | ||||
102 | Exeggcute | Græs | Psykisk | Tamatama | ||
Exeggutor | Græs | Psykisk | Nassy | |||
104 | Cubone | Jord | カラカラ | Karakara | ||
105 | Marowak | Jord | ガラガラ | |||
Hitmonlee | Kampe | サワムラー | Sawamular | |||
107 | エビワラー | Ebiwalar | ||||
108 | Normal | ベロリンガ | Beroringa | |||
109 | Koffing | Gift | ドガース | Dogarer | ||
110 | Weezing | マタド ガス | Matadogas | |||
111 | Jord | Klippe | Saihorn | |||
Jord | Klippe | サイドン | Sidon | |||
113 | Chansey | |||||
114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | |||
115 | Kangaskhan | Normal | ガルーラ | Garura | ||
Hornea | Vand | タッツー | Tattu | |||
117 | Seadra | Vand | シードラ | |||
118 | Golden | Vand | Tosakinto | |||
119 | Seaking | Vand | アズマオウ | Azumao | ||
Vand | ヒトデマン | Hitodeman | ||||
121 | Starmie | Vand | Psykisk | スターミー | Starmie | |
122 | Hr. Mime | Psykisk | Fe [7] | バリヤード | Barriere | |
123 | Scyther | Insekt | Flyvning | Strejke | ||
124 | Jynx | Is | Psykisk | ルージュラ | Rougela | |
125 | Electabuzz | Elektrisk | エレブー | Eleboo | ||
126 | Magmar | Brand | ブーバー | Boober | ||
127 | Pinsir | Insekt | カイロス | Kailios | ||
128 | Tauros | Normal | ケンタロス | Kentauros | ||
129 | Magikarp | Vand | コイキング | Koiking | ||
130 | Gyarados | Vand | Flyvning | ギャラドス | Gyarados | |
131 | Lapras | Vand | Is | ラプラス | Laplace | |
132 | ditto | Normal | メタモン | Metamon | ||
133 | Eevee | Normal | イーブイ | Eievui | ||
134 | Vaporeon | Vand | シャワーズ | Brusere | ||
135 | Jolteon | Elektrisk | サンダース | Torden | ||
136 | Flareon | Brand | ブー スター | Booster | ||
137 | Porygon | Normal | ポリゴン | Porygon | ||
138 | Omanyte | Klippe | Vand | オム ナイト | Omnite | |
139 | Omastar | Klippe | Vand | オムスター | Omstar | |
140 | Kabuto | Klippe | Vand | カブト | Kabuto | |
141 | Kabutops | Klippe | Vand | カブトプス | Kabutops | |
142 | Aerodactyl | Klippe | Flyvning | プテラ | Ptera | |
143 | Snorlax | Normal | カビゴン | Kabigon | ||
144 | Articuno | Is | Flyvning | フリーザー | Fryser | |
145 | Zapdos | Elektrisk | Flyvning | サンダー | Torden | |
146 | Moltres | Brand | Flyvning | ファイヤー | Brand | |
147 | Dratini | Trække på | ミニリュウ | Miniryu | ||
148 | Dragonair | Trække på | ハクリュー | Hakuryu | ||
149 | Dragonite | Trække på | Flyvning | カイリュー | Kairyu | |
150 | Mewtwo | Psykisk | ミュウツー | Mewtwo | ||
151 | Mew | Psykisk | ミュウ | Mew |
Referencer []
- ^ Clefairy plejede at være en normal type Pokémon. Siden generation VI er Clefairy en fe-type Pokémon.
- ^ Clefable plejede at være en normal type Pokémon. Siden generation VI er Clefable en fe-type Pokémon.
- ^ Jigglypuff plejede at være en ren Normal-type Pokémon. Siden generation VI er Jigglypuff en normal/fe-type Pokémon.
- ^ Wigglytuff plejede at være en ren Normal-type Pokémon. Siden generation VI er Wigglytuff en normal/fe-type Pokémon.
- ^ Magnemite plejede at være en ren elektrisk type Pokémon. Siden Generation II er Magnemite en elektrisk/ståltype Pokémon.
- ^ Magneton plejede at være en ren elektrisk type Pokémon. Siden Generation II er Magneton en elektrisk/ståltype Pokémon.
- ^ Hr. Mime plejede at være en ren psykisk type Pokémon. Siden generation VI, MR. Mime er en psykisk/fe-type Pokémon.
GameSpot -ekspertanmeldelser