$ 1 Samira
![]()

.18 noter

Horisontbound pas og mere

Rodger “Riot Prism” caudill
Lolchess.



$ 3 Ekko

$ 4 Aphelios


$ 5 sion
81
6Bruiser Cho’Gath
HED
$ 1 Cho’Gath


$ 1 Malzahar


$ 1 Renekton


$ 2 VI
$ 3 REK’SAI

$ 4 silco


$ 5 sion
HED
$ 1 Malzahar
$ 2 Swain
$ 3 Taric


$ 3 Vel’Koz
$ 4 Jarvan IV


$ 4 silco




4duelist Fiora Ka’isa
$ 2 Warwick






$ 5 Aatrox


$ 5 Heimerdinger
87
Naafiri Samira Swain
OPDATERET


$ 2 naafiri
$ 2 Swain


$ 4 Mordekaiser


Global top 10
| Område | Navn | Lp | Vinder | Tab | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vn | | Challenger c | 41. | 37 | |||
| Tr | | Challenger c | 1406 LP | .1% | 39 | ||
| 3 | Vn | | Challenger c | 1387 LP | 16.6% | 30 | 151 |
| 4 | Vn | | Challenger c | 1357 LP | 25. | 99 | |
| 5 | | Challenger c | 1346 LP | 20.2% | |||
| 6 | | Challenger c | 1337 LP | 21.8% | 29 | 104 | |
| 7 | Oce | | Challenger c | 1313 LP | .9% | 76 | |
| 8 | Kr | | Challenger c | 24.0% | |||
| 9 | | Challenger c | 26.9% | 87 | |||
| 10 | Kr | | ![]() | . | 132 | ||
| Mere | |||||||





































Challenger c