NEO Frontier Collection tilbyder en række spændende funktioner, herunder en gammel vest-til-sci-fi-evolution, animationer, visuelle effekter, en efterbehandler og dræbte banner, lydforbedringer, brugerdefinerede inspektionsanimationer og en reaktiv pistolkompis.
Hvor meget koster Valorants Neo Frontier Skin Collection?
. . .
Neo Frontier -samlingen omfatter temaer for science fiction, det gamle vest, futuristiske elementer, teknologi og slankhed.
.
Våben:
Pris: For fem våbenskind, to spillerkort, en pistolkompis og en spray. Hver enkelt våbenfærdighed koster , 4350 VP. 375 VP 475 VP .
Neo Frontier Bundle består af Phantom, AX (Melee), Sheriff, Marshal, Odin, Reactive Gun Buddy, Player Cards (Western og Neo) og en spray.
.
- Niveau 1: Brugerdefineret Old West -model, kugler og annonce reticle
-
- Brugerdefineret sci-fi-modelændring og ny annonce-reticle, brugerdefinerede sci-fi-animationer, visuelle effekter og fyring/udstyr/genindlæs/inspication af lyd
- Efterbehandler og dræb banner
Hver våbenhud i Neo Frontier -samlingen har tre varianter:
-
- Variant 2: Hvid/blå variant med blå efterbehandler og dræb banner
- Orange/blå variant med orange efterbehandler og dræb banner
-
- Niveau 2: Brugerdefineret modelændring (sci-fi øks), sci-fi visuelle effekter og lyd
- Variant 1:
-
- Orange/blå variant
Valorante spillere kan se frem til frigivelsen af Neo Frontier Collection den 27. juni 2023. Med sin blanding af gamle vest charme og futuristiske elementer lover denne hudlinje at give en spændende og visuelt fantastisk oplevelse i Valorants forskellige spiltilstande.

Valorante punkter ( . De bruges til køb af kosmetik, radianitpunkter og opgradering til premium sporet af ACT Battle Passes.
.
Indhold
Bruger []
Værdier og priser []
.
| Valorante punkter | | |
| $ 4. | | +0 | |
| . | 950 | +50 | |
| . | 1900 | +150 | |
| $ 34. | 3325 | + | |
| . | 4750 | +600 | 5350 |
| $ 99. | 9500 | + | |
Argentina []
| Koste | Valorante punkter | | |
| $ 3. | 250 | +0 | 250 |
| $ 7. | 500 | +25 | |
| $ 15.99 | | +90 | |
| . | 2505 | +270 | |
| .99 | 5010 | + | 5750 |
| $ 100 | | +1360 | 7625 |
| Valorante punkter | Bonus VP | Total |
| En $ 7.99 | | +0 | |
| . | 985 | +40 | 1025 |
| En $ 30.99 | 2035 | + | 2175 |
| En $ 55.99 | 3675 | +300 | |
| En $ 79.99 | | + | |
| En $ 129. | | +1220 | |
| Koste | | Bonus VP | |
| .90 | | +0 | 475 |
| . | | +80 | 1200 |
| .90 | 2110 | + | 2300 |
| R $ 139.90 | 3930 | + | |
| R $ 169.90 | | +720 | |
| R $ 349. | | + | 11500 |
Canada []
| Koste | | Bonus VP | Total |
| .99 | 475 | + | 475 |
| CA $ 13. | | + | |
| . | 1900 | + | 2050 |
| CA $ 47.99 | 3330 | +320 | 3650 |
| CA $ 69.99 | | + | |
| .99 | 9500 | +1500 | |
| Valorante punkter | | Total |
| € 5 | 475 | + | 475 |
| 950 | + | 1000 |
| | +150 | |
| € 35 | 3330 | + | |
| € 50 | 4750 | +600 | 5350 |
| | +1500 | |
| Valorante punkter | Bonus VP | Total |
| Kreditkort |
| . | | +0 | 500 |
| € 11.99 | 1090 | + | |
| .99 | | +150 | |
| € 43. | 4000 | + | 4400 |
| € 53.99 | | + | |
| .99 | | + | 10500 |
| Paytm |
| 500 | + | |
| £ 799 | 950 | + | 1000 |
| | + | |
| | + | |
| £ 3999 | 4750 | +600 | 5350 |
| £ 7900 | 9380 | +1620 | |
| Koste | Valorante punkter | | |
|
| . | | +0 | 375 |
| Myr19.90 | 577 | + | |
| MYR39.90 | | + | |
| Myr59. | 1731 | +169 | |
| .90 | | +371 | |
| .90 | 5769 | +981 | |
| Mobil betaling |
| | + | 270 |
| Myr19 | 428 | +23 | 451 |
| MYR39 | 878 | + | 938 |
|
| MYR40 | 1175 | +0 | |
| Myr70 | 2150 | + | 2150 |
| Codashop |
| Myr10 | 300 | +0 | |
| | +0 | |
| 1125 | + | |
| MYR50 | 1650 | + | 1650 |
| 3400 | + | 3400 |
| MYR200 | 7000 | + | 7000 |
Mexico []
| | Bonus VP | Total |
| | + | 550 |
| MX $ 199 | 950 | +200 | |
| MX $ 399 | 1900 | +500 | 2400 |
| 3350 | +900 | 4250 |
| MX $ 1029 | 4800 | + | |
| MX $ 1999 | 9500 | +2900 | |
New Zealand []
| | | Total |
| NZ $ 8.99 | 599 | +0 | 599 |
| NZ $ 16. | 990 | + | 1025 |
| . | 2040 | +135 | 2175 |
| .99 | | +300 | 3975 |
| NZ $ 89.99 | 5250 | + | 5800 |
| NZ $ 144.99 | 8460 | + | |
Polen []
| Koste | | Bonus VP | Total |
|
| PLN23.99 | | +0 | |
| .99 | 1105 | +45 | 1150 |
| PLN94. | 1980 | +170 | 2150 |
| PLN189.99 | | + | 4400 |
| PLN234.99 | 4895 | + | 5500 |
| .99 | 8960 | + | |
| Paysafecard |
| 200 | + | |
| | +0 | 400 |
| PLN50 | 1000 | +50 | 1050 |
| 2000 | +250 | |
| 3000 | +450 | 3450 |
| | + | |
| Mobil betaling |
| PLN14.76 | | +0 | 275 |
| PLN30. | 585 | +0 | 585 |
| PLN73.80 | 1480 | +0 | 1480 |
| .75 | | +0 | 3200 |
| PLN307.50 | 6625 | +0 | 6625 |
Rusland []
| Koste | Valorante punkter | Bonus VP | Total |
| ₽379 | | +0 | 575 |
| ₽649 | 980 | + | |
| | +240 | 2200 |
| 3170 | + | 3650 |
| ₽3090 | | +810 | 5500 |
| ₽5990 | 9090 | +1910 | |
Singapore []
| Koste | Valorante punkter | Bonus VP | Total |
| Debit/kreditkort, GrabPay, PayPal |
| SGD6.98 | 500 | +0 | |
| SGD12.98 | 929 | + | 975 |
| SGD25.98 | 1857 | +118 | |
| SGD45.98 | | +264 | |
| .98 | | + | 7000 |
| .98 | | + | 10500 |
|
| . | 400 | +0 | 400 |
| . | | + | |
| SGD25.98 | 1580 | + | |
| SGD45. | | +0 | 2840 |
| | | |
| ₺17 | 115 | +0 | 115 |
| 475 | +10 | 485 |
| ₺130 | 880 | +45 | |
| 1690 | +160 | 1850 |
| ₺450 | 3045 | +355 | 3400 |
| ₺700 | | +815 | |
Ukraine []
| | Bonus VP | Total |
| 420 | +0 | 420 |
| ₴ 160 | | +40 | 880 |
| | + | 1825 |
| 2940 | +285 | 3225 |
| ₴ 800 | | +450 | 4650 |
| ₴ 1600 | 8400 | +1250 | |
Det Forenede Kongerige [ ]
| Valorante punkter | Bonus VP | |
| £ 4.50 | 500 | +0 | 500 |
| £ 9 | 945 | + | |
| £ 18 | 1890 | +260 | 2150 |
| | +500 | |
| £ 45 | | + | |
| | + | |
| Koste | Valorante punkter | | |
| Zalo Pay |
| 52 | + | |
| 110 | + | 110 |
| VND50.000 | | +0 | 275 |
| 500 | +500 | 610 |
| VND500.000 | 2750 | +290 | |
| VND1.000.000 | 5500 | +1050 | 6550 |
| Zing -kort |
| VND10.000 | 50 | + | 50 |
| VND20.000 | 105 | +0 | |
| 262 | + | 268 |
| | +10 | |
| 1100 | + | 1100 |
| VND500.000 | 2625 | + | 2895 |
| Koste | Valorante punkter | Bonus VP | Total |
| 500 | + | 500 |
| | + | 1000 |
| HUF6.990 | 1950 | +100 | 2050 |
| HUF12.790 | 3570 | + | |
| 4970 | +380 | |
| 9770 | + | 11000 |